1313 E-サムスン資産運用 2020-12-11 10:10:00
上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                     令和 2年 12月 11日


各   位
                                   管理会社名 サムスン資産運用株式会社
                                          (管理会社コード 13134)
                                   代表者名   代表理事 沈 鍾極
                                   問合せ先   (代理人)西村あさひ法律事務所
                                               弁護士 伊東 啓
                                               (TEL. 03-6250-6200)




    上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項

         サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄につきまして、以下の通り、
         日々の開示事項の状況をご報告致します。




上場ETF(2 銘柄)
    掲載番号                銘柄名                 銘柄コード         上場取引所

     1       サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]       1313            東

             サムスンKODEXサムスングループ株証券
     2                                        1584            東
             上場指数投資信託[株式]

※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、
  各銘柄の状況が表示されます。

                                                                     以上




                               1
                                                                             令和 2年 12月 11日
[掲載番号:1]
各     位
                                                   管理会社名         サムスン資産運用株式会社
                                                                 (管理会社コード 13134)
                                                   代表者名          代表理事 沈 鍾極
                                                                 (銘柄コード 1313(外国 ETF))
                                                   問合せ先          (代理人)西村あさひ法律事務所
                                                                       弁護士 伊東 啓
                                                                       (TEL. 03-6250-6200)



     サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項

1.    上場ETFの上場受益権口数(令和 2 年 12 月 11 日現在)

                  141,700,000    口


2.    上場ETFの純資産総額(令和 2 年 12 月 10 日現在)
     (令和 2 年 12 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0963 円で計算)


              504,696,086,653    円(         5,240,873,173,964      ウォン)


3.    上場ETFの一口あたりの純資産額(令和 2 年 12 月 10 日現在)
     (令和 2 年 12 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0963 円で計算)


                     3,561.72    円(                 36,985.70      ウォン)


4.    上場ETFの一口あたりの純資産額と(KOSPI200×100)の終値の変動率に係る乖離率
     (令和 2 年 12 月 10 日現在)

                       -0.01     %


     (参考)乖離率の計算式

             上場 ETF の一口あたりの純資産額                                 KOSPI200 の終値
                                                   -                                    ×100
       前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額                         前営業日の KOSPI200 の終値

          * 令和 2 年 12 月 10 日 KOSPI200 終値 369.37 ポイント


     指標価格については、           https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp


                                               2
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 (令和 2 年 12 月 11 日設定分)


 No      KR コード       コード                      銘柄名        株式数
  1                            (現金)                   (1,814,032 ウォン)
  2    KR7005930003   005930   SamsungElec                         8,008
  3    KR7000660001   000660   SK hynix                             953
  4    KR7051910008   051910   LGCHEM                                78
  5    KR7207940008   207940   SAMSUNG BIOLOGICS                     25
  6    KR7068270008   068270   Celltrion                            177
  7    KR7035420009   035420   NAVER                                215
  8    KR7005380001   005380   HyundaiMtr                           240
  9    KR7006400006   006400   SAMSUNG SDI CO.,LTD.                  88
 10    KR7035720002   035720   Kakao                                107
 11    KR7000270009   000270   KiaMtr                               427
 12    KR7051900009   051900   LGH&H                                 16
 13    KR7005490008   005490   POSCO                                117
 14    KR7028260008   028260   SAMSUNG C&T                          168
 15    KR7012330007   012330   Mobis                                110
 16    KR7105560007   105560   KBFinancialGroup                     601
 17    KR7036570000   036570   NCsoft                                32
 18    KR7017670001   017670   SKTelecom                             86
 19    KR7055550008   055550   ShinhanGroup                         694
 20    KR7096770003   096770   SK Innovation                         88
 21    KR7034730002   034730   SK                                    59
 22    KR7066570003   066570   LGELECTRONICS                        184
 23    KR7015760002   015760   KEPCO                                535
 24    KR7032830002   032830   SAMSUNG LIFE                         142
 25    KR7326030004   326030   SKBP                                  29
 26    KR7018260000   018260   SAMSUNG SDS                           57
 27    KR7003550001   003550   LG Corp.                             153
 28    KR7090430000   090430   AMOREPACIFIC                          53
 29    KR7009150004   009150   SamsungElecMech                       93
 30    KR7033780008   033780   KT&G                                 177
 31    KR7251270005   251270   Netmarble                            109
 32    KR7086790003   086790   HANAFINANCIALGR                      459
 33    KR7019170000   019170   ShinpoongPharm                        59
 34    KR7011170008   011170   LOTTE CHEMICAL Corp                   27
 35    KR7000810002   000810   SamsungF&MIns                         52
 36    KR7018880005   018880   Hanon Systems                        454
 37    KR7010950004   010950   S-Oil                                 71
 38    KR7009830001   009830   HANWHA SOLUTIONS                     171
 39    KR7010130003   010130   KorZinc                               14
 40    KR7316140003   316140   WooriFinancialGroup                  908
 41    KR7009540006   009540   KSOE                                  79


                                       3
No     KR コード        コード                     銘柄名    株式数
42   KR7024110009   024110   IBK                          427
43   KR7086280005   086280   HYUNDAIGLOVIS                 31
44   KR7352820005   352820   Big Hit                       16
45   KR7003670007   003670   POSCO CHEMICAL                46
46   KR7006800007   006800   MIRAE ASSET DAEWOO           592
47   KR7030200000   030200   KT                           368
48   KR7034220004   034220   LG Display                   383
49   KR7097950000   097950   CJ CheilJedang                13
50   KR7004020004   004020   HYUNDAI STEEL                143
51   KR7021240007   021240   COWAY                         95
52   KR7035250000   035250   Kangwonland                  215
53   KR7032640005   032640   LG Uplus                     475
54   KR7003490000   003490   KAL                          203
55   KR7008930000   008930   Hanmi Science                 36
56   KR7271560005   271560   ORION                         37
57   KR7161390000   161390   HANKOOK TIRE & TECHN         122
58   KR7002790004   002790   AmoreG                        45
59   KR7285130001   285130   SKCHEM                        13
60   KR7011200003   011200   HMM                          439
61   KR7000100008   000100   Yuhan                         85
62   KR7267250009   267250   HYUNDAI HEAVY INDUST          15
63   KR7010140002   010140   SamsungHvyInd                732
64   KR7071050009   071050   KIH                           69
65   KR7139480008   139480   emart                         34
66   KR7006280002   006280   GC Corp                       9
67   KR7000720003   000720   HyundaiEng&Const             125
68   KR7011780004   011780   KumhoPetrochem                30
69   KR7128940004   128940   HanmiPharm                    12
70   KR7011070000   011070   LG Innotek                    24
71   KR7029780004   029780   SAMSUNG CARD                  42
72   KR7180640005   180640   HANJINKAL                     29
73   KR7016360000   016360   SamsungSecu                  102
74   KR7034020008   034020   DHICO                        312
75   KR7000120006   000120   CJ LOGISTICS                  19
76   KR7003410008   003410   SsangyongCement              180
77   KR7004990008   004990   LOTTE                         41
78   KR7078930005   078930   GS                            76
79   KR7005940002   005940   NHIS                         239
80   KR7008770000   008770   HtlShilla                     51
81   KR7011790003   011790   SKC                           33
82   KR7005830005   005830   DB INSURANCE                  75
83   KR7012750006   012750   S-1                           41
84   KR7006360002   006360   GS E&C                        95
85   KR7241560002   241560   Doosan Bobcat                 77

                                     4
No      KR コード        コード                     銘柄名   株式数
86    KR7026960005   026960   DONGSUH                      53
87    KR7042660001   042660   DSME                         78
88    KR7039490008   039490   KIWOOM                       20
89    KR7023530009   023530   LOTTE SHOPPING               17
90    KR7000210005   000210   DaelimInd                    46
91    KR7336260005   336260   Doosanfc                     38
92    KR7036460004   036460   Kogas                        58
93    KR7028050003   028050   SamsungEng                  245
94    KR7007070006   007070   GS Retail                    46
95    KR7008560005   008560   MERITZ SECU                 528
96    KR7081660003   081660   Fila Holdings                83
97    KR7204320006   204320   MANDO                        55
98    KR7112610001   112610   CSWIND                       11
99    KR7003090008   003090   Daewoong                     33
100   KR7001040005   001040   CJ                           23
101   KR7004170007   004170   Shinsegae                    12
102   KR7030000004   030000   CheilWorldwide              115
103   KR7047810007   047810   KOREA AEROSPACE             119
104   KR7000080002   000080   HITEJINRO                    52
105   KR7009240003   009240   Hanssem                      17
106   KR7028670008   028670   PanOcean                    382
107   KR7282330000   282330   BGF Retail                   13
108   KR7006260004   006260   LS                           29
109   KR7020150009   020150   ILJIN MATERIALS              34
110   KR7007310006   007310   Ottogi                       2
111   KR7001450006   001450   Hyundai M&F INS             102
112   KR7047040001   047040   DWEC                        339
113   KR7000880005   000880   Hanwha                       73
114   KR7010620003   010620   HyundaiMipoDock              39
115   KR7138930003   138930   BNK Financial Group         454
116   KR7185750007   185750   CHONGKUNDANG                 11
117   KR7088350004   088350   HANWHA LIFE                 561
118   KR7042670000   042670   DSINFRA                     235
119   KR7009420001   009420   HANALL BIOPHARMA             60
120   KR7014680003   014680   Hanchem                      15
121   KR7047050000   047050   POSCO INTERNATIONAL          78
122   KR7064350002   064350   HYUNDAI ROTEM               106
123   KR7004370003   004370   Nongshim                     5
124   KR7010120004   010120   LS ELECTRIC                  27
125   KR7294870001   294870   HDC-OP                       69
126   KR7017800004   017800   HyundaiElev                  52
127   KR7069960003   069960   HYUNDAIDEPTST                24
128   KR7004800009   004800   Hyosung                      15
129   KR7005250006   005250   GCH Corp                     38

                                      5
No      KR コード        コード                     銘柄名    株式数
130   KR7010060002   010060   OCI                           32
131   KR7069620003   069620   DAEWOONG PHARM                8
132   KR7003000007   003000   BukwangPharm                  77
133   KR7010780005   010780   IS DONGSEO                    24
134   KR7000990002   000990   DB HiTek                      60
135   KR7006650006   006650   KPIC                          5
136   KR7002380004   002380   KCC                           8
137   KR7272210006   272210   HANWHA SYSTEMS                60
138   KR7013890009   013890   ZINUS                         14
139   KR7003520004   003520   YUNGJIN PHARM                149
140   KR7000240002   000240   HANKOOK TECHNOLOGY G          40
141   KR7004000006   004000   LOTTE Fine Chem               30
142   KR7111770004   111770   Youngone Corp                 37
143   KR7012450003   012450   HANWHA AEROSPACE              59
144   KR7051600005   051600   KEPCO KPS                     37
145   KR7011210002   011210   HYUNDAI WIA                   26
146   KR7007700008   007700   F&F                           10
147   KR7006120000   006120   SK Discovery                  18
148   KR7016380008   016380   KG DONGBU STL                 48
149   KR7214320004   214320   INNOCEAN                      24
150   KR7032350001   032350   LOTTE TOUR                    61
151   KR7001740000   001740   SKNetworks                   202
152   KR7031430002   031430   SHINSEGAE INTERNATIO          5
153   KR7073240004   073240   KUMHOTIRE                    269
154   KR7007570005   007570   IlyangPharm                   22
155   KR7020560009   020560   Asiana Airlines              254
156   KR7120110002   120110   KOLON IND                     30
157   KR7114090004   114090   GKL                           52
158   KR7192080000   192080   DoubleUGames                  15
159   KR7161890009   161890   KOLMAR KOREA                  28
160   KR7005300009   005300   LotteChilsung                 6
161   KR7192820009   192820   COSMAX                        12
162   KR7069260008   069260   Huchems                       37
163   KR7000670000   000670   Youngpoong                    1
164   KR7057050007   057050   HYUNDAIHOMESHOP               12
165   KR7093370005   093370   FOOSUNG                       80
166   KR7003850005   003850   BoryungPharm                  32
167   KR7001680008   001680   Daesang                       32
168   KR7000150003   000150   DOOSAN                        9
169   KR7001120005   001120   LGInt                         48
170   KR7284740008   284740   CUCKOO HOMESYS                10
171   KR7241590009   241590   H.S.ENTERPRISE                31
172   KR7079160008   079160   CJ CGV                        33
173   KR7001800002   001800   ORION Holdings                35

                                      6
No     KR コード        コード                    銘柄名      株式数
174   KR7103140000   103140   POONGSAN                      31
175   KR7005440003   005440   HYUNDAIGREENFOOD              86
176   KR7014820005   014820   DWS                           8
177   KR7071840003   071840   LOTTE Himart                  14
178   KR7001230002   001230   DongkukStlMill               115
179   KR7020000006   020000   Handsome                      23
180   KR7003230000   003230   SamyangFood                   7
181   KR7001060003   001060   JWPHARMA                      20
182   KR7064960008   064960   S&T MOTIV                     14
183   KR7192400000   192400   CUCKOO                        2
184   KR7012630000   012630   HDC HOLDINGS                  55
185   KR7049770001   049770   DongwonF&B                    2
186   KR7105630008   105630   Hansae                        29
187   KR7018250001   018250   AEKYUNG INDUSTRIAL            14
188   KR7052690005   052690   KEPCO E&C                     22
189   KR7079550000   079550   LIG Nex1                      18
190   KR7108670001   108670   LG HAUSYS                     10
191   KR7002350007   002350   NEXENTIRE                     55
192   KR7005610001   005610   SPC SAMLIP                    3
193   KR7004490009   004490   SGBC                          14
194   KR7000070003   000070   SAMYANGHOLDINGS               6
195   KR7005180005   005180   Binggrae                      9
196   KR7115390007   115390   L&L                           32
197   KR7008350001   008350   NamsunAlum                   154
198   KR7145990008   145990   SYC                           5
199   KR7006390009   006390   HANIL HYUNDAI CEMENT          5
200   KR7009410002   009410   TAEYOUNG E&C                  34




                                     7
                                                                              令和 2 年 12 月 11 日
[掲載番号:2]
各     位
                                                     管理会社名 サムスン資産運用株式会社
                                                                 (管理会社コード 13134)
                                                     代表者名        代表理事 沈 鍾極
                                                                 (銘柄コード 1584(外国 ETF))
                                                     問合せ先        (代理人)西村あさひ法律事務所
                                                                       弁護士 伊東 啓
                                                                       (TEL.03-6250-6200)



サムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項


1.    上場ETFの上場受益権口数(令和 2 年 12 月 11 日現在)

               159,500,000     口


2.    上場ETFの純資産総額(令和 2 年 12 月 10 日現在)
     (令和 2 年 12 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0963 円で計算)


            139,700,463,215    円 (       1,450,679,784,163         ウォン)


3.    上場ETFの一口あたりの純資産額(令和 2 年 12 月 10 日現在)
     (令和 2 年 12 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン=0.0963 円で計算)


                    875.86     円 (                    9,095.17     ウォン)


4.    上場ETFの一口あたりの純資産額とサムスングループ指数の終値の変動率に係る乖離率
     (令和 2年 12月 10日現在)

                       0.00    %


     (参考)乖離率の計算式

          上場 ETF の一口あたりの純資産額                            サムスングループ指数の終値
                                             -                                              ×100
      前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額                        前営業日のサムスングループ指数の終値

     * 令和 2年 12月 10日サムスングループ指数終値 9,082.96ポイント


     指標価格については、         http://www.eng.kodex.com/engProductSamJP.do?fundId=2ETF14&depth2=0
                        1&depth3=01


                                                 8
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 (令和 2年 12月 11日設定分)


  No     KR コード        コード                    銘柄名         株式数
   1                            (現金)                   (2,270,276 ウォン)
   2    KR7005930003   005930   SamsungElec                        3,236
   3    KR7207940008   207940   SAMSUNG BIOLOGICS                   117
   4    KR7006400006   006400   SAMSUNG SDI CO.,LTD.                359
   5    KR7028260008   028260   SAMSUNG C&T                         686
   6    KR7032830002   032830   SAMSUNG LIFE                        593
   7    KR7018260000   018260   SAMSUNG SDS                         235
   8    KR7009150004   009150   SamsungElecMech                     385
   9    KR7000810002   000810   SamsungF&MIns                       221
   10   KR7010140002   010140   SamsungHvyInd                     2,934
   11   KR7029780004   029780   SAMSUNG CARD                        163
   12   KR7016360000   016360   SamsungSecu                         428
   13   KR7008770000   008770   HtlShilla                           213
   14   KR7012750006   012750   S-1                                 169
   15   KR7028050003   028050   SamsungEng                        1,065
   16   KR7030000004   030000   CheilWorldwide                      487




                                      9