1313 E-サムスン資産運用 2020-08-19 10:20:00
上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 [pdf]
令和 2年 8月 19日
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03-6250-6200)
上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項
サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄につきまして、以下の通り、
日々の開示事項の状況をご報告致します。
上場ETF(2 銘柄)
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] 1313 東
サムスンKODEXサムスングループ株証券
2 1584 東
上場指数投資信託[株式]
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、
各銘柄の状況が表示されます。
以上
1
令和 2年 8月 19日
[掲載番号:1]
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
(銘柄コード 1313(外国 ETF))
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03-6250-6200)
サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(令和 2 年 8 月 19 日現在)
165,900,000 口
2. 上場ETFの純資産総額(令和 2 年 8 月 18 日現在)
(令和 2 年 8 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン= 0.0895 円で計算)
465,247,486,104 円( 5,198,295,934,125 ウォン)
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和 2 年 8 月 18 日現在)
(令和 2 年 8 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン= 0.0895 円で計算)
2,804.38 円( 31,333.91 ウォン)
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と(KOSPI200×100)の終値の変動率に係る乖離率
(令和 2 年 8 月 18 日現在)
0.00 %
(参考)乖離率の計算式
上場 ETF の一口あたりの純資産額 KOSPI200 の終値
- ×100
前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日の KOSPI200 の終値
* 令和 2 年 8 月 18 日 KOSPI200 終値 312.84 ポイント
指標価格については、 https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp
2
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 (令和 2 年 8 月 19 日設定分)
No KR コード コード 銘柄名 株式数
1 (現金) (1,769,489ウォン)
2 KR7005930003 005930 SamsungElec 8,113
3 KR7000660001 000660 SK hynix 966
4 KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS 25
5 KR7035420009 035420 NAVER 218
6 KR7051910008 051910 LGCHEM 79
7 KR7068270008 068270 Celltrion 179
8 KR7005380001 005380 HyundaiMtr 243
9 KR7035720002 035720 Kakao 107
10 KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 89
11 KR7051900009 051900 LGH&H 16
12 KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T 171
13 KR7012330007 012330 Mobis 111
14 KR7017670001 017670 SKTelecom 88
15 KR7036570000 036570 NCsoft 32
16 KR7005490008 005490 POSCO 119
17 KR7000270009 000270 KiaMtr 433
18 KR7105560007 105560 KBFinancialGroup 609
19 KR7034730002 034730 SK 59
20 KR7055550008 055550 ShinhanGroup 715
21 KR7096770003 096770 SK Innovation 99
22 KR7003550001 003550 LG Corp. 155
23 KR7066570003 066570 LGELECTRONICS 186
24 KR7015760002 015760 KEPCO 542
25 KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS 57
26 KR7251270005 251270 Netmarble 111
27 KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE 144
28 KR7033780008 033780 KT&G 194
29 KR7090430000 090430 AMOREPACIFIC 53
30 KR7009150004 009150 SamsungElecMech 95
31 KR7086790003 086790 HANAFINANCIALGR 466
32 KR7000810002 000810 SamsungF&MIns 54
33 KR7010130003 010130 KorZinc 14
34 KR7010950004 010950 S-Oil 72
35 KR7018880005 018880 Hanon Systems 460
36 KR7009540006 009540 KSOE 81
37 KR7030200000 030200 KT 374
38 KR7316140003 316140 WooriFinancialGroup 921
39 KR7024110009 024110 IBK 458
40 KR7021240007 021240 COWAY 97
41 KR7097950000 097950 CJ CheilJedang 13
3
No KR コード コード 銘柄名 株式数
42 KR7011170008 011170 LOTTE CHEMICAL Corp 28
43 KR7271560005 271560 ORION 37
44 KR7006800007 006800 MIRAE ASSET DAEWOO 738
45 KR7003670007 003670 POSCO CHEMICAL 37
46 KR7032640005 032640 LG Uplus 482
47 KR7009830001 009830 HANWHA SOLUTIONS 174
48 KR7180640005 180640 HANJINKAL 36
49 KR7035250000 035250 Kangwonland 218
50 KR7034220004 034220 LG Display 389
51 KR7002790004 002790 AmoreG 45
52 KR7086280005 086280 HYUNDAIGLOVIS 32
53 KR7285130001 285130 SKCHEM 13
54 KR7161390000 161390 HANKOOK TIRE & TECHN 124
55 KR7000100008 000100 Yuhan 86
56 KR7267250009 267250 HYUNDAI HEAVY INDUST 16
57 KR7012750006 012750 S-1 41
58 KR7008930000 008930 Hanmi Science 36
59 KR7000720003 000720 HyundaiEng&Const 127
60 KR7011070000 011070 LG Innotek 24
61 KR7004020004 004020 HYUNDAI STEEL 145
62 KR7000120006 000120 CJ LOGISTICS 15
63 KR7128940004 128940 HanmiPharm 12
64 KR7139480008 139480 emart 35
65 KR7010140002 010140 SamsungHvyInd 739
66 KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD 45
67 KR7071050009 071050 KIH 70
68 KR7006280002 006280 GC Corp 9
69 KR7004990008 004990 LOTTE 42
70 KR7005830005 005830 DB INSURANCE 82
71 KR7078930005 078930 GS 87
72 KR7003490000 003490 KAL 188
73 KR7011790003 011790 SKC 34
74 KR7011780004 011780 KumhoPetrochem 30
75 KR7000210005 000210 DaelimInd 46
76 KR7008770000 008770 HtlShilla 52
77 KR7003410008 003410 SsangyongCement 182
78 KR7000080002 000080 HITEJINRO 53
79 KR7241560002 241560 Doosan Bobcat 78
80 KR7016360000 016360 SamsungSecu 104
81 KR7005940002 005940 NHIS 243
82 KR7007070006 007070 GS Retail 46
83 KR7042660001 042660 DSME 79
84 KR7001040005 001040 CJ 24
85 KR7034020008 034020 DHICO 214
4
No KR コード コード 銘柄名 株式数
86 KR7026960005 026960 DONGSUH 53
87 KR7008560005 008560 MERITZ SECU 490
88 KR7020150009 020150 ILJIN MATERIALS 35
89 KR7028050003 028050 SamsungEng 250
90 KR7047810007 047810 KOREA AEROSPACE 121
91 KR7036460004 036460 Kogas 59
92 KR7003000007 003000 BukwangPharm 78
93 KR7009240003 009240 Hanssem 17
94 KR7004370003 004370 Nongshim 5
95 KR7282330000 282330 BGF Retail 13
96 KR7023530009 023530 LOTTE SHOPPING 18
97 KR7007310006 007310 Ottogi 2
98 KR7006360002 006360 GS E&C 97
99 KR7001450006 001450 Hyundai M&F INS 103
100 KR7004170007 004170 Shinsegae 12
101 KR7030000004 030000 CheilWorldwide 119
102 KR7081660003 081660 Fila Holdings 84
103 KR7028670008 028670 PanOcean 387
104 KR7185750007 185750 CHONGKUNDANG 12
105 KR7000880005 000880 Hanwha 74
106 KR7011200003 011200 HMM 431
107 KR7047050000 047050 POSCO INTERNATIONAL 79
108 KR7014680003 014680 Hanchem 15
109 KR7138930003 138930 BNK Financial Group 494
110 KR7017800004 017800 HyundaiElev 53
111 KR7010120004 010120 LS ELECTRIC 27
112 KR7064350002 064350 HYUNDAI ROTEM 84
113 KR7007570005 007570 IlyangPharm 23
114 KR7000990002 000990 DB HiTek 60
115 KR7042670000 042670 DSINFRA 230
116 KR7009420001 009420 HANALL BIOPHARMA 61
117 KR7007700008 007700 F&F 11
118 KR7004800009 004800 Hyosung 15
119 KR7069960003 069960 HYUNDAIDEPTST 25
120 KR7047040001 047040 DWEC 344
121 KR7192080000 192080 DoubleUGames 15
122 KR7009410002 009410 TAEYOUNG E&C 67
123 KR7204320006 204320 MANDO 56
124 KR7006120000 006120 SK Discovery 18
125 KR7010060002 010060 OCI 32
126 KR7294870001 294870 HDC-OP 70
127 KR7051600005 051600 KEPCO KPS 38
128 KR7032350001 032350 LOTTE TOUR 62
129 KR7002380004 002380 KCC 8
5
No KR コード コード 銘柄名 株式数
130 KR7016380008 016380 KG DONGBU STL 28
131 KR7012450003 012450 HANWHA AEROSPACE 59
132 KR7001740000 001740 SKNetworks 257
133 KR7005250006 005250 GCH Corp 38
134 KR7010780005 010780 IS DONGSEO 24
135 KR7006260004 006260 LS 29
136 KR7088350004 088350 HANWHA LIFE 569
137 KR7069620003 069620 DAEWOONG PHARM 8
138 KR7010620003 010620 HyundaiMipoDock 39
139 KR7000240002 000240 HANKOOK TECHNOLOGY G 40
140 KR7111770004 111770 Youngone Corp 37
141 KR7004000006 004000 LOTTE Fine Chem 30
142 KR7192820009 192820 COSMAX 12
143 KR7161890009 161890 KOLMAR KOREA 28
144 KR7011210002 011210 HYUNDAI WIA 27
145 KR7003520004 003520 YUNGJIN PHARM 151
146 KR7031430002 031430 SHINSEGAE INTERNATIO 5
147 KR7214320004 214320 INNOCEAN 24
148 KR7001680008 001680 Daesang 33
149 KR7000670000 000670 Youngpoong 1
150 KR7284740008 284740 CUCKOO HOMESYS 10
151 KR7120110002 120110 KOLON IND 31
152 KR7020560009 020560 Asiana Airlines 258
153 KR7073240004 073240 KUMHOTIRE 272
154 KR7001800002 001800 ORION Holdings 36
155 KR7170900005 170900 Donga ST 11
156 KR7005300009 005300 LotteChilsung 6
157 KR7020000006 020000 Handsome 23
158 KR7114090004 114090 GKL 52
159 KR7005440003 005440 HYUNDAIGREENFOOD 88
160 KR7006650006 006650 KPIC 5
161 KR7093370005 093370 FOOSUNG 81
162 KR7001060003 001060 JWPHARMA 21
163 KR7003850005 003850 BoryungPharm 39
164 KR7057050007 057050 HYUNDAIHOMESHOP 12
165 KR7079550000 079550 LIG Nex1 19
166 KR7064960008 064960 S&T MOTIV 14
167 KR7000150003 000150 DOOSAN 9
168 KR7079160008 079160 CJ CGV 36
169 KR7241590009 241590 H.S.ENTERPRISE 31
170 KR7071840003 071840 LOTTE Himart 14
171 KR7049770001 049770 DongwonF&B 2
172 KR7145990008 145990 SYC 5
173 KR7103140000 103140 POONGSAN 31
6
No KR コード コード 銘柄名 株式数
174 KR7069260008 069260 Huchems 37
175 KR7000640003 000640 Donga Socio Holdings 7
176 KR7192400000 192400 CUCKOO 2
177 KR7052690005 052690 KEPCO E&C 22
178 KR7012630000 012630 HDC HOLDINGS 64
179 KR7018250001 018250 AEKYUNG INDUSTRIAL 15
180 KR7115390007 115390 L&L 33
181 KR7001120005 001120 LGInt 49
182 KR7005180005 005180 Binggrae 9
183 KR7000070003 000070 SAMYANGHOLDINGS 6
184 KR7014820005 014820 DWS 8
185 KR7001230002 001230 DongkukStlMill 117
186 KR7105630008 105630 Hansae 29
187 KR7005610001 005610 SPC SAMLIP 3
188 KR7002350007 002350 NEXENTIRE 56
189 KR7108670001 108670 LG HAUSYS 10
190 KR7006390009 006390 HANIL HYUNDAI CEMENT 5
191 KR7014830004 014830 UNID 8
192 KR7004490009 004490 SGBC 14
193 KR7025860008 025860 NamhaeChem 35
194 KR7027410000 027410 BGF 50
195 KR7093050003 093050 LF 30
196 KR7001430008 001430 SBC 21
197 KR7002270007 002270 LotteFood 1
198 KR7019680008 019680 DAEKYO 28
199 KR7002240000 002240 KISWire 11
200 KR7060980000 060980 HALLA HOLDINGS 13
7
令和 2 年 8 月 19 日
[掲載番号:2]
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
(銘柄コード 1584(外国 ETF))
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL.03-6250-6200)
サムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(令和 2 年 8 月 19 日現在)
164,200,000 口
2. 上場ETFの純資産総額(令和 2 年 8 月 18 日現在)
(令和 2 年 8 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン= 0.0895 円で計算)
113,485,056,366 円 ( 1,267,989,456,605 ウォン)
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(令和 2 年 8 月 18 日現在)
(令和 2 年 8 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン= 0.0895 円で計算)
691.13 円 ( 7,722.23 ウォン)
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とサムスングループ指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和 2年 8月 18日現在)
0.01 %
(参考)乖離率の計算式
上場 ETF の一口あたりの純資産額 サムスングループ指数の終値
- ×100
前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日のサムスングループ指数の終値
* 令和 2年 8月 18日サムスングループ指数終値 7,712.50ポイント
指標価格については、 http://www.eng.kodex.com/engProductSamJP.do?fundId=2ETF14&depth2=0
1&depth3=01
8
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 (令和 2年 8月 19日設定分)
No KR コード コード 銘柄名 株式数
1 (現金) (2,536,027 ウォン)
2 KR7005930003 005930 SamsungElec 3,343
3 KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS 115
4 KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 355
5 KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T 678
6 KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS 232
7 KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE 586
8 KR7009150004 009150 SamsungElecMech 380
9 KR7000810002 000810 SamsungF&MIns 218
10 KR7012750006 012750 S-1 167
11 KR7010140002 010140 SamsungHvyInd 2,901
12 KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD 162
13 KR7008770000 008770 HtlShilla 211
14 KR7016360000 016360 SamsungSecu 424
15 KR7028050003 028050 SamsungEng 1,053
16 KR7030000004 030000 CheilWorldwide 482
9