受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
(投信法施行令第8条第2号に該当する証券投資信託の受益証券用)
2020年4月14日
各 位
会社名 日興アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード: 13084 )
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
( TEL 03 - 6447 - 6627 )
上場ETF (管理会社:日興アセットマネジメント)に関する日々の開示事項
日興アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年4月13日現在の状況をご報告します。
上場 ETF 銘柄 ( 25銘柄 )
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 上場インデックスファンド225 1330 東
2 上場インデックスファンドTOPIX 1308 東
3 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300 1322 東
4 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 1345 東
5 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 1677 東
6 上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI) 1680 東
7 上場インデックスファンド海外新興国株式 (MSCIエマージング) 1681 東
8 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) 1698 東
9 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) 1547 東
10 上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI) 除く日本 1554 東
11 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) 1555 東
12 上場インデックスファンド新興国債券 1566 東
13 上場インデックスファンド日経225(ミニ) 1578 東
14 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials 1586 東
15 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 1592 東
16 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 1358 東
17 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ 1399 東
18 上場インデックスファンド日本経済貢献株 1481 東
19 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) 1486 東
20 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) 1487 東
21 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ) 1490 東
22 上場インデックスファンドアジアリート 1495 東
23 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり 2521 東
24 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) 2552 東
25 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり 2562 東
* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、
各銘柄の状況が表示されます。
以 上
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:1〕
2020年4月14日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
(コード番号 1330 )
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
( TEL 03 - 6447 - 6627 )
上場インデックスファンド225に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 2020年4月13日現在 )
125,636,299 口
2.上場ETFの純資産総額 ( 2020年4月13日現在 )
2,495,298,384,822 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額 ( 2020年4月13日現在 )
19,861 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と日経225株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 2020年4月13日現在 )
0.01%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 日経225株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の日経225株価指数の終値
5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(別紙参照)
〔掲載番号:1〕
上場インデックスファンド225 PCF(ユニット株式)
[ 2020/04/14 申込分 ]
NO. 銘柄コード 銘柄名 株数(株)
1 1332 日本水産 1,000
2 1333 マルハニチロ 100
3 1605 国際石油開発帝石 400
4 1721 コムシスホールディングス 1,000
5 1801 大成建設 200
6 1802 大林組 1,000
7 1803 清水建設 1,000
8 1808 長谷工コーポレーション 200
9 1812 鹿島建設 500
10 1925 大和ハウス工業 1,000
11 1928 積水ハウス 1,000
12 1963 日揮ホールディングス 1,000
13 2002 日清製粉グループ本社 1,000
14 2269 明治ホールディングス 200
15 2282 日本ハム 500
16 2413 エムスリー 2,400
17 2432 ディー・エヌ・エー 300
18 2501 サッポロホールディングス 200
19 2502 アサヒグループホールディングス 1,000
20 2503 キリンホールディングス 1,000
21 2531 宝ホールディングス 1,000
22 2768 双日 100
23 2801 キッコーマン 1,000
24 2802 味の素 1,000
25 2871 ニチレイ 500
26 2914 日本たばこ産業 1,000
27 3086 J.フロント リテイリング 500
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,000
29 3101 東洋紡 100
30 3103 ユニチカ 100
31 3105 日清紡ホールディングス 1,000
32 3289 東急不動産ホールディングス 1,000
33 3382 セブン&アイ・ホールディングス 1,000
34 3401 帝人 200
35 3402 東レ 1,000
36 3405 クラレ 1,000
37 3407 旭化成 1,000
38 3436 SUMCO 100
39 3861 王子ホールディングス 1,000
40 3863 日本製紙 100
41 4004 昭和電工 100
42 4005 住友化学 1,000
43 4021 日産化学 1,000
44 4042 東ソー 500
45 4043 トクヤマ 200
46 4061 デンカ 200
47 4063 信越化学工業 1,000
48 4151 協和キリン 1,000
49 4183 三井化学 200
50 4188 三菱ケミカルホールディングス 500
51 4208 宇部興産 100
52 4272 日本化薬 1,000
53 4324 電通グループ 1,000
54 4452 花王 1,000
55 4502 武田薬品工業 1,000
56 4503 アステラス製薬 5,000
57 4506 大日本住友製薬 1,000
58 4507 塩野義製薬 1,000
59 4519 中外製薬 1,000
60 4523 エーザイ 1,000
61 4543 テルモ 4,000
62 4568 第一三共 1,000
63 4578 大塚ホールディングス 1,000
64 4631 DIC 100
65 4689 Zホールディングス 400
66 4704 トレンドマイクロ 1,000
67 4751 サイバーエージェント 200
68 4755 楽天 1,000
69 4901 富士フイルムホールディングス 1,000
70 4902 コニカミノルタ 1,000
71 4911 資生堂 1,000
72 5019 出光興産 400
73 5020 JXTGホールディングス 1,000
74 5101 横浜ゴム 500
75 5108 ブリヂストン 1,000
76 5201 AGC 200
77 5202 日本板硝子 100
78 5214 日本電気硝子 300
79 5232 住友大阪セメント 100
80 5233 太平洋セメント 100
81 5301 東海カーボン 1,000
82 5332 TOTO 500
83 5333 日本碍子 1,000
84 5401 日本製鉄 100
85 5406 神戸製鋼所 100
86 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 100
87 5541 大平洋金属 100
88 5631 日本製鋼所 200
89 5703 日本軽金属ホールディングス 1,000
90 5706 三井金属鉱業 100
91 5707 東邦亜鉛 100
92 5711 三菱マテリアル 100
93 5713 住友金属鉱山 500
94 5714 DOWAホールディングス 200
95 5801 古河電気工業 100
96 5802 住友電気工業 1,000
97 5803 フジクラ 1,000
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 1,000
99 6098 リクルートホールディングス 3,000
100 6103 オークマ 200
101 6113 アマダ 1,000
102 6178 日本郵政 1,000
103 6301 小松製作所 1,000
104 6302 住友重機械工業 200
105 6305 日立建機 1,000
106 6326 クボタ 1,000
107 6361 荏原製作所 200
108 6367 ダイキン工業 1,000
109 6471 日本精工 1,000
110 6472 NTN 1,000
111 6473 ジェイテクト 1,000
112 6479 ミネベアミツミ 1,000
113 6501 日立製作所 200
114 6503 三菱電機 1,000
115 6504 富士電機 200
116 6506 安川電機 1,000
117 6645 オムロン 1,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 200
119 6701 日本電気 100
120 6702 富士通 100
121 6703 沖電気工業 100
122 6724 セイコーエプソン 2,000
123 6752 パナソニック 1,000
124 6758 ソニー 1,000
125 6762 TDK 1,000
126 6770 アルプスアルパイン 1,000
127 6841 横河電機 1,000
128 6857 アドバンテスト 2,000
129 6902 デンソー 1,000
130 6952 カシオ計算機 1,000
131 6954 ファナック 1,000
132 6971 京セラ 2,000
133 6976 太陽誘電 1,000
134 6988 日東電工 1,000
135 7003 三井E&Sホールディングス 100
136 7004 日立造船 200
137 7011 三菱重工業 100
138 7012 川崎重工業 100
139 7013 IHI 100
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,000
141 7201 日産自動車 1,000
142 7202 いすゞ自動車 500
143 7203 トヨタ自動車 1,000
144 7205 日野自動車 1,000
145 7211 三菱自動車工業 100
146 7261 マツダ 200
147 7267 本田技研工業 2,000
148 7269 スズキ 1,000
149 7270 SUBARU 1,000
150 7272 ヤマハ発動機 1,000
151 7731 ニコン 1,000
152 7733 オリンパス 4,000
153 7735 SCREENホールディングス 200
154 7751 キヤノン 1,500
155 7752 リコー 1,000
156 7762 シチズン時計 1,000
157 7832 バンダイナムコホールディングス 1,000
158 7911 凸版印刷 500
159 7912 大日本印刷 500
160 7951 ヤマハ 1,000
161 8001 伊藤忠商事 1,000
162 8002 丸紅 1,000
163 8015 豊田通商 1,000
164 8028 ファミリーマート 4,000
165 8031 三井物産 1,000
166 8035 東京エレクトロン 1,000
167 8053 住友商事 1,000
168 8058 三菱商事 1,000
169 8233 高島屋 500
170 8252 丸井グループ 1,000
171 8253 クレディセゾン 1,000
172 8267 イオン 1,000
173 8303 新生銀行 100
174 8304 あおぞら銀行 100
175 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,000
176 8308 りそなホールディングス 100
177 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 100
178 8316 三井住友フィナンシャルグループ 100
179 8331 千葉銀行 1,000
180 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 200
181 8355 静岡銀行 1,000
182 8411 みずほフィナンシャルグループ 1,000
183 8601 大和証券グループ本社 1,000
184 8604 野村ホールディングス 1,000
185 8628 松井証券 1,000
186 8630 SOMPOホールディングス 200
187 8725 MS&ADインシュアランスグループホール 300
188 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 200
189 8750 第一生命ホールディングス 100
190 8766 東京海上ホールディングス 500
191 8795 T&Dホールディングス 200
192 8801 三井不動産 1,000
193 8802 三菱地所 1,000
194 8804 東京建物 500
195 8830 住友不動産 1,000
196 9001 東武鉄道 200
197 9005 東急 500
198 9007 小田急電鉄 500
199 9008 京王電鉄 200
200 9009 京成電鉄 500
201 9020 東日本旅客鉄道 100
202 9021 西日本旅客鉄道 100
203 9022 東海旅客鉄道 100
204 9062 日本通運 100
205 9064 ヤマトホールディングス 1,000
206 9101 日本郵船 100
207 9104 商船三井 100
208 9107 川崎汽船 100
209 9202 ANAホールディングス 100
210 9301 三菱倉庫 500
211 9412 スカパーJSATホールディングス 100
212 9432 日本電信電話 400
213 9433 KDDI 6,000
214 9437 NTTドコモ 100
215 9501 東京電力ホールディングス 100
216 9502 中部電力 100
217 9503 関西電力 100
218 9531 東京瓦斯 200
219 9532 大阪瓦斯 200
220 9602 東宝 100
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 5,000
222 9735 セコム 1,000
223 9766 コナミホールディングス 1,000
224 9983 ファーストリテイリング 1,000
225 9984 ソフトバンクグループ 6,000
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:2〕
2020年4月14日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
(コード番号 1308 )
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
( TEL 03 - 6447 - 6627 )
上場インデックスファンドTOPIXに関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 2020年4月13日現在 )
3,096,837,824 口
2.上場ETFの純資産総額 ( 2020年4月13日現在 )
4,521,908,109,420 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額 ( 2020年4月13日現在 )
1,460.17 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 2020年4月13日現在 )
0.01%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 東証株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の東証株価指数の終値
5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(別紙参照)
〔掲載番号:2〕
上場インデックスファンドTOPIX PCF(ユニット株式)
[ 2020/04/14 申込分 ]
NO. 銘柄コード 銘柄名 株数(株)
1 1301 極洋 100
2 1332 日本水産 2,000
3 1333 マルハニチロ 300
4 1376 カネコ種苗 100
5 1377 サカタのタネ 200
6 1379 ホクト 200
7 1414 ショーボンドホールディングス 300
8 1417 ミライト・ホールディングス 600
9 1419 タマホーム 100
10 1429 日本アクア 100
11 1430 ファーストコーポレーション 100
12 1435 TATERU 400
13 1448 スペースバリューホールディングス 200
14 1514 住石ホールディングス 400
15 1518 三井松島ホールディングス 100
16 1605 国際石油開発帝石 7,900
17 1662 石油資源開発 300
18 1663 K&Oエナジーグループ 100
19 1719 安藤・間 1,200
20 1720 東急建設 600
21 1721 コムシスホールディングス 700
22 1726 ビーアールホールディングス 200
23 1762 高松コンストラクショングループ 100
24 1766 東建コーポレーション 100
25 1780 ヤマウラ 100
26 1801 大成建設 1,500
27 1802 大林組 4,600
28 1803 清水建設 4,600
29 1805 飛島建設 100
30 1808 長谷工コーポレーション 1,800
31 1810 松井建設 200
32 1812 鹿島建設 3,600
33 1813 不動テトラ 100
34 1814 大末建設 100
35 1815 鉄建建設 100
36 1820 西松建設 400
37 1821 三井住友建設 1,100
38 1822 大豊建設 100
39 1824 前田建設工業 1,100
40 1826 佐田建設 100
41 1827 ナカノフドー建設 100
42 1833 奥村組 200
43 1835 東鉄工業 200
44 1848 富士ピー・エス 100
45 1852 淺沼組 100
46 1860 戸田建設 1,900
47 1861 熊谷組 200
48 1870 矢作建設工業 200
49 1871 ピーエス三菱 200
50 1873 日本ハウスホールディングス 300
51 1878 大東建託 500
52 1879 新日本建設 200
53 1881 NIPPO 400
54 1883 前田道路 400
55 1885 東亜建設工業 100
56 1887 日本国土開発 300
57 1888 若築建設 100
58 1890 東洋建設 500
59 1893 五洋建設 1,800
60 1898 世紀東急工業 200
61 1899 福田組 100
62 1911 住友林業 1,200
63 1914 日本基礎技術 200
64 1921 巴コーポレーション 200
65 1925 大和ハウス工業 4,500
66 1926 ライト工業 300
67 1928 積水ハウス 5,000
68 1929 日特建設 100
69 1930 北陸電気工事 100
70 1934 ユアテック 300
71 1941 中電工 200
72 1942 関電工 700
73 1944 きんでん 1,100
74 1945 東京エネシス 200
75 1949 住友電設 100
76 1950 日本電設工業 300
77 1951 協和エクシオ 700
78 1952 新日本空調 100
79 1954 日本工営 100
80 1959 九電工 300
81 1961 三機工業 300
82 1963 日揮ホールディングス 1,400
83 1967 ヤマト 100
84 1968 太平電業 100
85 1969 高砂熱学工業 400
86 1973 NECネッツエスアイ 100
87 1976 明星工業 300
88 1979 大氣社 200
89 1980 ダイダン 100
90 1982 日比谷総合設備 100
91 2001 日本製粉 400
92 2002 日清製粉グループ本社 1,700
93 2004 昭和産業 100
94 2009 鳥越製粉 100
95 2053 中部飼料 200
96 2060 フィード・ワン 1,000
97 2108 日本甜菜製糖 100
98 2109 三井製糖 100
99 2112 塩水港精糖 200
100 2117 日新製糖 100
101 2120 LIFULL 500
102 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
103 2127 日本M&Aセンター 1,100
104 2146 UTグループ 200
105 2151 タケエイ 100
106 2154 ビーネックスグループ 200
107 2157 コシダカホールディングス 300
108 2168 パソナグループ 200
109 2170 リンクアンドモチベーション 300
110 2174 GCA 200
111 2175 エス・エム・エス 400
112 2181 パーソルホールディングス 1,400
113 2183 リニカル 100
114 2193 クックパッド 500
115 2198 アイ・ケイ・ケイ 100
116 2201 森永製菓 300
117 2206 江崎グリコ 400
118 2207 名糖産業 100
119 2209 井村屋グループ 100
120 2211 不二家 100
121 2212 山崎製パン 1,100
122 2220 亀田製菓 100
123 2222 寿スピリッツ 100
124 2229 カルビー 700
125 2264 森永乳業 300
126 2266 六甲バター 100
127 2267 ヤクルト本社 1,000
128 2269 明治ホールディングス 1,000
129 2270 雪印メグミルク 400
130 2281 プリマハム 200
131 2282 日本ハム 600
132 2288 丸大食品 200
133 2292 S Foods 100
134 2294 柿安本店 100
135 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 900
136 2305 スタジオアリス 100
137 2309 シミックホールディングス 100
138 2317 システナ 500
139 2326 デジタルアーツ 100
140 2327 日鉄ソリューションズ 200
141 2331 綜合警備保障 600
142 2335 キューブシステム 100
143 2337 いちご 1,800
144 2353 日本駐車場開発 1,600
145 2359 コア 100
146 2371 カカクコム 1,000
147 2374 セントケア・ホールディング 100
148 2378 ルネサンス 100
149 2379 ディップ 200
150 2384 SBSホールディングス 100
151 2389 オプトホールディング 100
152 2395 新日本科学 200
153 2398 ツクイ 300
154 2412 ベネフィット・ワン 400
155 2413 エムスリー 3,100
156 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100
157 2427 アウトソーシング 800
158 2428 ウェルネット 100
159 2432 ディー・エヌ・エー 700
160 2433 博報堂DYホールディングス 1,900
161 2440 ぐるなび 200
162 2445 タカミヤ 100
163 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100
164 2461 ファンコミュニケーションズ 400
165 2464 ビジネス・ブレークスルー 100
166 2471 エスプール 300
167 2475 WDBホールディングス 100
168 2485 ティア 100
169 2491 バリューコマース 100
170 2492 インフォマート 1,500
171 2501 サッポロホールディングス 500
172 2502 アサヒグループホールディングス 3,100
173 2503 キリンホールディングス 6,200
174 2531 宝ホールディングス 1,100
175 2533 オエノンホールディングス 400
176 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 1,000
177 2587 サントリー食品インターナショナル 1,000
178 2590 ダイドーグループホールディングス 100
179 2593 伊藤園 400
180 2594 キーコーヒー 100
181 2602 日清オイリオグループ 200
182 2607 不二製油グループ本社 400
183 2613 J-オイルミルズ 100
184 2651 ローソン 400
185 2659 サンエー 100
186 2664 カワチ薬品 100
187 2670 エービーシー・マート 200
188 2674 ハードオフコーポレーション 100
189 2676 高千穂交易 100
190 2678 アスクル 200
191 2681 ゲオホールディングス 300
192 2685 アダストリア 200
193 2686 ジーフット 100
194 2695 くら寿司 100
195 2698 キャンドゥ 100
196 2715 エレマテック 100
197 2726 パルグループホールディングス 100
198 2730 エディオン 700
199 2733 あらた 100
200 2734 サーラコーポレーション 300
201 2735 ワッツ 100
202 2742 ハローズ 100
203 2749 JPホールディングス 400
204 2752 フジオフードシステム 100
205 2760 東京エレクトロン デバイス 100
206 2764 ひらまつ 300
207 2767 フィールズ 100
208 2768 双日 7,900
209 2784 アルフレッサ ホールディングス 1,600
210 2792 ハニーズホールディングス 100
211 2801 キッコーマン 1,100
212 2802 味の素 3,200
213 2809 キユーピー 800
214 2810 ハウス食品グループ本社 500
215 2811 カゴメ 600
216 2812 焼津水産化学工業 100
217 2815 アリアケジャパン 100
218 2871 ニチレイ 700
219 2874 横浜冷凍 400
220 2875 東洋水産 800
221 2882 イートアンド 100
222 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 100
223 2897 日清食品ホールディングス 600
224 2899 永谷園ホールディングス 100
225 2904 一正蒲鉾 100
226 2908 フジッコ 200
227 2910 ロック・フィールド 200
228 2914 日本たばこ産業 8,500
229 2915 ケンコーマヨネーズ 100
230 2918 わらべや日洋ホールディングス 100
231 2922 なとり 100
232 2930 北の達人コーポレーション 500
233 2931 ユーグレナ 600
234 2975 スター・マイカ・ホールディングス 100
235 2982 ADワークスグループ 300
236 3001 片倉工業 200
237 3002 グンゼ 100
238 3003 ヒューリック 3,100
239 3023 ラサ商事 100
240 3028 アルペン 100
241 3031 ラクーンホールディングス 100
242 3034 クオールホールディングス 200
243 3036 アルコニックス 200
244 3038 神戸物産 500
245 3040 ソリトンシステムズ 100
246 3046 ジンズホールディングス 100
247 3048 ビックカメラ 900
248 3050 DCMホールディングス 800
249 3053 ペッパーフードサービス 100
250 3064 MonotaRO 1,000
251 3073 DDホールディングス 100
252 3076 あい ホールディングス 200
253 3079 ディーブイエックス 100
254 3085 アークランドサービスホールディングス 100
255 3086 J.フロント リテイリング 1,700
256 3087 ドトール・日レスホールディングス 200
257 3088 マツモトキヨシホールディングス 600
258 3091 ブロンコビリー 100
259 3092 ZOZO 1,000
260 3098 ココカラファイン 100
261 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,500
262 3101 東洋紡 600
263 3103 ユニチカ 400
264 3104 富士紡ホールディングス 100
265 3105 日清紡ホールディングス 1,000
266 3106 倉敷紡績 100
267 3107 ダイワボウホールディングス 100
268 3109 シキボウ 100
269 3110 日東紡績 200
270 3116 トヨタ紡織 400
271 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 300
272 3134 Hamee 100
273 3139 ラクト・ジャパン 100
274 3141 ウエルシアホールディングス 400
275 3148 クリエイトSDホールディングス 200
276 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 300
277 3153 八洲電機 100
278 3154 メディアスホールディングス 100
279 3156 レスターホールディングス 100
280 3159 丸善CHIホールディングス 200
281 3160 大光 100
282 3167 TOKAIホールディングス 800
283 3176 三洋貿易 100
284 3179 シュッピン 100
285 3183 ウイン・パートナーズ 100
286 3186 ネクステージ 200
287 3191 ジョイフル本田 400
288 3194 キリン堂ホールディングス 100
289 3196 ホットランド 100
290 3197 すかいらーくホールディングス 1,600
291 3198 SFPホールディングス 100
292 3199 綿半ホールディングス 100
293 3201 日本毛織 500
294 3202 ダイトウボウ 200
295 3204 トーア紡コーポレーション 100
296 3205 ダイドーリミテッド 200
297 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 400
298 3228 三栄建築設計 100
299 3231 野村不動産ホールディングス 900
300 3232 三重交通グループホールディングス 300
301 3244 サムティ 200
302 3245 ディア・ライフ 200
303 3252 日本商業開発 100
304 3254 プレサンスコーポレーション 200
305 3258 ユニゾホールディングス 200
306 3271 THEグローバル社 100
307 3276 日本管理センター 100
308 3284 フージャースホールディングス 300
309 3288 オープンハウス 400
310 3289 東急不動産ホールディングス 3,900
311 3291 飯田グループホールディングス 1,200
312 3299 ムゲンエステート 100
313 3302 帝国繊維 200
314 3315 日本コークス工業 1,200
315 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 100
316 3328 BEENOS 100
317 3333 あさひ 100
318 3341 日本調剤 100
319 3349 コスモス薬品 100
320 3360 シップヘルスケアホールディングス 200
321 3361 トーエル 100
322 3371 ソフトクリエイトホールディングス 100
323 3382 セブン&アイ・ホールディングス 5,600
324 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディング 800
325 3391 ツルハホールディングス 300
326 3392 デリカフーズホールディングス 100
327 3395 サンマルクホールディングス 100
328 3397 トリドールホールディングス 400
329 3401 帝人 1,200
330 3402 東レ 10,300
331 3405 クラレ 2,200
332 3407 旭化成 9,500
333 3415 TOKYO BASE 100
334 3421 稲葉製作所 100
335 3433 トーカロ 400
336 3434 アルファCo 100
337 3436 SUMCO 1,700
338 3447 信和 100
339 3452 ビーロット 100
340 3457 ハウスドゥ 100
341 3512 日本フエルト 100
342 3521 エコナックホールディングス 300
343 3529 アツギ 100
344 3539 JMホールディングス 100
345 3543 コメダホールディングス 300
346 3546 アレンザホールディングス 100
347 3548 バロックジャパンリミテッド 100
348 3549 クスリのアオキホールディングス 100
349 3551 ダイニック 100
350 3553 共和レザー 100
351 3561 力の源ホールディングス 100
352 3563 スシローグローバルホールディングス 600
353 3564 LIXILビバ 100
354 3569 セーレン 400
355 3571 ソトー 100
356 3580 小松マテーレ 200
357 3591 ワコールホールディングス 400
358 3593 ホギメディカル 200
359 3606 レナウン 400
360 3608 TSIホールディングス 500
361 3612 ワールド 200
362 3626 TIS 1,400
363 3627 ネオス 100
364 3630 電算システム 100
365 3632 グリー 900
366 3635 コーエーテクモホールディングス 300
367 3636 三菱総合研究所 100
368 3648 AGS 100
369 3649 ファインデックス 100
370 3656 KLab 300
371 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーHD 200
372 3659 ネクソン 4,000
373 3660 アイスタイル 400
374 3662 エイチーム 100
375 3665 エニグモ 100
376 3666 テクノスジャパン 100
377 3667 enish 100
378 3668 コロプラ 500
379 3672 オルトプラス 100
380 3673 ブロードリーフ 700
381 3675 クロス・マーケティンググループ 100
382 3676 デジタルハーツホールディングス 100
383 3677 システム情報 100
384 3679 じげん 400
385 3681 ブイキューブ 100
386 3686 ディー・エル・イー 100
387 3687 フィックスターズ 200
388 3688 CARTA HOLDINGS 100
389 3694 オプティム 100
390 3708 特種東海製紙 100
391 3738 ティーガイア 100
392 3751 日本アジアグループ 200
393 3762 テクマトリックス 100
394 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 300
395 3769 GMOペイメントゲートウェイ 200
396 3770 ザッパラス 100
397 3774 インターネットイニシアティブ 200
398 3778 さくらインターネット 200
399 3817 SRAホールディングス 100
400 3834 朝日ネット 100
401 3835 eBASE 200
402 3836 アバント 100
403 3837 アドソル日進 100
404 3843 フリービット 100
405 3844 コムチュア 200
406 3853 アステリア 100
407 3854 アイル 100
408 3861 王子ホールディングス 6,000
409 3863 日本製紙 600
410 3864 三菱製紙 200
411 3865 北越コーポレーション 900
412 3877 中越パルプ工業 100
413 3880 大王製紙 600
414 3901 マークラインズ 100
415 3902 メディカル・データ・ビジョン 100
416 3903 gumi 200
417 3915 テラスカイ 100
418 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジ 100
419 3918 PCIホールディングス 100
420 3926 オープンドア 100
421 3932 アカツキ 100
422 3938 LINE 300
423 3939 カナミックネットワーク 100
424 3941 レンゴー 1,400
425 3946 トーモク 100
426 3950 ザ・パック 100
427 3963 シンクロ・フード 100
428 3964 オークネット 100
429 3975 AOI TYO Holdings 100
430 3978 マクロミル 300
431 4004 昭和電工 1,000
432 4005 住友化学 10,500
433 4008 住友精化 100
434 4021 日産化学 800
435 4022 ラサ工業 100
436 4023 クレハ 100
437 4027 テイカ 100
438 4028 石原産業 300
439 4041 日本曹達 200
440 4042 東ソー 2,200
441 4043 トクヤマ 400
442 4044 セントラル硝子 300
443 4045 東亞合成 900
444 4046 大阪ソーダ 100
445 4047 関東電化工業 300
446 4061 デンカ 500
447 4062 イビデン 900
448 4063 信越化学工業 2,500
449 4078 堺化学工業 100
450 4082 第一稀元素化学工業 200
451 4088 エア・ウォーター 1,300
452 4091 大陽日酸 1,400
453 4095 日本パーカライジング 700
454 4097 高圧ガス工業 200
455 4099 四国化成工業 200
456 4109 ステラ ケミファ 100
457 4112 保土谷化学工業 100
458 4114 日本触媒 200
459 4116 大日精化工業 100
460 4118 カネカ 400
461 4151 協和キリン 1,500
462 4182 三菱瓦斯化学 1,300
463 4183 三井化学 1,300
464 4185 JSR 1,300
465 4186 東京応化工業 200
466 4187 大阪有機化学工業 100
467 4188 三菱ケミカルホールディングス 9,500
468 4189 KHネオケム 300
469 4202 ダイセル 2,000
470 4203 住友ベークライト 200
471 4204 積水化学工業 3,100
472 4205 日本ゼオン 1,300
473 4206 アイカ工業 400
474 4208 宇部興産 700
475 4212 積水樹脂 300
476 4215 タキロンシーアイ 300
477 4216 旭有機材 100
478 4217 日立化成 700
479 4218 ニチバン 100
480 4220 リケンテクノス 400
481 4221 大倉工業 100
482 4228 積水化成品工業 200
483 4231 タイガースポリマー 100
484 4238 ミライアル 100
485 4245 ダイキアクシス 100
486 4246 ダイキョーニシカワ 300
487 4248 竹本容器 100
488 4249 森六ホールディングス 100
489 4272 日本化薬 900
490 4275 カーリットホールディングス 200
491 4282 EPSホールディングス 200
492 4284 ソルクシーズ 100
493 4290 プレステージ・インターナショナル 500
494 4295 フェイス 100
495 4298 プロトコーポレーション 100
496 4301 アミューズ 100
497 4307 野村総合研究所 2,000
498 4312 サイバネットシステム 100
499 4318 クイック 100
500 4319 TAC 100
501 4320 CEホールディングス 100
502 4321 ケネディクス 1,300
503 4324 電通グループ 1,400
504 4326 インテージホールディングス 200
505 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 100
506 4343 イオンファンタジー 100
507 4344 ソースネクスト 700
508 4345 シーティーエス 200
509 4348 インフォコム 200
510 4350 メディカルシステムネットワーク 100
511 4362 日本精化 100
512 4368 扶桑化学工業 100
513 4384 ラクスル 100
514 4392 FIG 200
515 4401 ADEKA 700
516 4403 日油 500
517 4404 ミヨシ油脂 100
