受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
(投信法施行令第8条第2号に該当する証券投資信託の受益証券用)
2019年6月19日
各 位
会社名 日興アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード: 13084 )
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
( TEL 03 - 6447 - 6627 )
上場ETF (管理会社:日興アセットマネジメント)に関する日々の開示事項
日興アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2019年6月18日現在の状況をご報告します。
上場 ETF 銘柄 ( 24銘柄 )
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 上場インデックスファンド225 1330 東
2 上場インデックスファンドTOPIX 1308 東
3 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300 1322 東
4 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 1345 東
5 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 1677 東
6 上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI) 1680 東
7 上場インデックスファンド海外新興国株式 (MSCIエマージング) 1681 東
8 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) 1698 東
9 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) 1547 東
10 上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI) 除く日本 1554 東
11 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) 1555 東
12 上場インデックスファンド新興国債券 1566 東
13 上場インデックスファンド日経225(ミニ) 1578 東
14 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials 1586 東
15 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 1592 東
16 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 1358 東
17 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ 1399 東
18 上場インデックスファンド日本経済貢献株 1481 東
19 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) 1486 東
20 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) 1487 東
21 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ) 1490 東
22 上場インデックスファンドアジアリート 1495 東
23 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり 2521 東
24 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) 2552 東
* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、
各銘柄の状況が表示されます。
以 上
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:1〕
2019年6月19日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
(コード番号 1330 )
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
( TEL 03 - 6447 - 6627 )
上場インデックスファンド225に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 2019年6月18日現在 )
132,480,537 口
2.上場ETFの純資産総額 ( 2019年6月18日現在 )
2,896,401,825,816 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額 ( 2019年6月18日現在 )
21,863 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と日経225株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 2019年6月18日現在 )
△ 0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 日経225株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の日経225株価指数の終値
5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(別紙参照)
〔掲載番号:1〕
上場インデックスファンド225 PCF(ユニット株式)
[ 2019/06/19 申込分 ]
NO. 銘柄コード 銘柄名 株数(株)
1 1332 日本水産 1,000
2 1333 マルハニチロ 100
3 1605 国際石油開発帝石 400
4 1721 コムシスホールディングス 1,000
5 1801 大成建設 200
6 1802 大林組 1,000
7 1803 清水建設 1,000
8 1808 長谷工コーポレーション 200
9 1812 鹿島建設 500
10 1925 大和ハウス工業 1,000
11 1928 積水ハウス 1,000
12 1963 日揮 1,000
13 2002 日清製粉グループ本社 1,000
14 2269 明治ホールディングス 200
15 2282 日本ハム 500
16 2432 ディー・エヌ・エー 300
17 2501 サッポロホールディングス 200
18 2502 アサヒグループホールディングス 1,000
19 2503 キリンホールディングス 1,000
20 2531 宝ホールディングス 1,000
21 2768 双日 100
22 2801 キッコーマン 1,000
23 2802 味の素 1,000
24 2871 ニチレイ 500
25 2914 日本たばこ産業 1,000
26 3086 J.フロント リテイリング 500
27 3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,000
28 3101 東洋紡 100
29 3103 ユニチカ 100
30 3105 日清紡ホールディングス 1,000
31 3289 東急不動産ホールディングス 1,000
32 3382 セブン&アイ・ホールディングス 1,000
33 3401 帝人 200
34 3402 東レ 1,000
35 3405 クラレ 1,000
36 3407 旭化成 1,000
37 3436 SUMCO 100
38 3861 王子ホールディングス 1,000
39 3863 日本製紙 100
40 4004 昭和電工 100
41 4005 住友化学 1,000
42 4021 日産化学 1,000
43 4042 東ソー 500
44 4043 トクヤマ 200
45 4061 デンカ 200
46 4063 信越化学工業 1,000
47 4151 協和発酵キリン 1,000
48 4183 三井化学 200
49 4188 三菱ケミカルホールディングス 500
50 4208 宇部興産 100
51 4272 日本化薬 1,000
52 4324 電通 1,000
53 4452 花王 1,000
54 4502 武田薬品工業 1,000
55 4503 アステラス製薬 5,000
56 4506 大日本住友製薬 1,000
57 4507 塩野義製薬 1,000
58 4519 中外製薬 1,000
59 4523 エーザイ 1,000
60 4543 テルモ 4,000
61 4568 第一三共 1,000
62 4578 大塚ホールディングス 1,000
63 4631 DIC 100
64 4689 ヤフー 400
65 4704 トレンドマイクロ 1,000
66 4751 サイバーエージェント 200
67 4755 楽天 1,000
68 4901 富士フイルムホールディングス 1,000
69 4902 コニカミノルタ 1,000
70 4911 資生堂 1,000
71 5019 出光興産 400
72 5020 JXTGホールディングス 1,000
73 5101 横浜ゴム 500
74 5108 ブリヂストン 1,000
75 5201 AGC 200
76 5202 日本板硝子 100
77 5214 日本電気硝子 300
78 5232 住友大阪セメント 100
79 5233 太平洋セメント 100
80 5301 東海カーボン 1,000
81 5332 TOTO 500
82 5333 日本碍子 1,000
83 5401 日本製鉄 100
84 5406 神戸製鋼所 100
85 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 100
86 5541 大平洋金属 100
87 5631 日本製鋼所 200
88 5703 日本軽金属ホールディングス 1,000
89 5706 三井金属鉱業 100
90 5707 東邦亜鉛 100
91 5711 三菱マテリアル 100
92 5713 住友金属鉱山 500
93 5714 DOWAホールディングス 200
94 5801 古河電気工業 100
95 5802 住友電気工業 1,000
96 5803 フジクラ 1,000
97 5901 東洋製罐グループホールディングス 1,000
98 6098 リクルートホールディングス 3,000
99 6103 オークマ 200
100 6113 アマダホールディングス 1,000
101 6178 日本郵政 1,000
102 6301 小松製作所 1,000
103 6302 住友重機械工業 200
104 6305 日立建機 1,000
105 6326 クボタ 1,000
106 6361 荏原製作所 200
107 6366 千代田化工建設 1,000
108 6367 ダイキン工業 1,000
109 6471 日本精工 1,000
110 6472 NTN 1,000
111 6473 ジェイテクト 1,000
112 6479 ミネベアミツミ 1,000
113 6501 日立製作所 200
114 6503 三菱電機 1,000
115 6504 富士電機 200
116 6506 安川電機 1,000
117 6645 オムロン 1,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 200
119 6701 日本電気 100
120 6702 富士通 100
121 6703 沖電気工業 100
122 6724 セイコーエプソン 2,000
123 6752 パナソニック 1,000
124 6758 ソニー 1,000
125 6762 TDK 1,000
126 6770 アルプスアルパイン 1,000
127 6841 横河電機 1,000
128 6857 アドバンテスト 2,000
129 6902 デンソー 1,000
130 6952 カシオ計算機 1,000
131 6954 ファナック 1,000
132 6971 京セラ 2,000
133 6976 太陽誘電 1,000
134 6988 日東電工 1,000
135 7003 三井E&Sホールディングス 100
136 7004 日立造船 200
137 7011 三菱重工業 100
138 7012 川崎重工業 100
139 7013 IHI 100
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,000
141 7201 日産自動車 1,000
142 7202 いすゞ自動車 500
143 7203 トヨタ自動車 1,000
144 7205 日野自動車 1,000
145 7211 三菱自動車工業 100
146 7261 マツダ 200
147 7267 本田技研工業 2,000
148 7269 スズキ 1,000
149 7270 SUBARU 1,000
150 7272 ヤマハ発動機 1,000
151 7731 ニコン 1,000
152 7733 オリンパス 4,000
153 7735 SCREENホールディングス 200
154 7751 キヤノン 1,500
155 7752 リコー 1,000
156 7762 シチズン時計 1,000
157 7911 凸版印刷 500
158 7912 大日本印刷 500
159 7951 ヤマハ 1,000
160 8001 伊藤忠商事 1,000
161 8002 丸紅 1,000
162 8015 豊田通商 1,000
163 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 4,000
164 8031 三井物産 1,000
165 8035 東京エレクトロン 1,000
166 8053 住友商事 1,000
167 8058 三菱商事 1,000
168 8233 高島屋 500
169 8252 丸井グループ 1,000
170 8253 クレディセゾン 1,000
171 8267 イオン 1,000
172 8303 新生銀行 100
173 8304 あおぞら銀行 100
174 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,000
175 8308 りそなホールディングス 100
176 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 100
177 8316 三井住友フィナンシャルグループ 100
178 8331 千葉銀行 1,000
179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 200
180 8355 静岡銀行 1,000
181 8411 みずほフィナンシャルグループ 1,000
182 8601 大和証券グループ本社 1,000
183 8604 野村ホールディングス 1,000
184 8628 松井証券 1,000
185 8630 SOMPOホールディングス 200
186 8725 MS&ADインシュアランスグループホール 300
187 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 200
188 8750 第一生命ホールディングス 100
189 8766 東京海上ホールディングス 500
190 8795 T&Dホールディングス 200
191 8801 三井不動産 1,000
192 8802 三菱地所 1,000
193 8804 東京建物 500
194 8830 住友不動産 1,000
195 9001 東武鉄道 200
196 9005 東京急行電鉄 500
197 9007 小田急電鉄 500
198 9008 京王電鉄 200
199 9009 京成電鉄 500
200 9020 東日本旅客鉄道 100
201 9021 西日本旅客鉄道 100
202 9022 東海旅客鉄道 100
203 9062 日本通運 100
204 9064 ヤマトホールディングス 1,000
205 9101 日本郵船 100
206 9104 商船三井 100
207 9107 川崎汽船 100
208 9202 ANAホールディングス 100
209 9301 三菱倉庫 500
210 9412 スカパーJSATホールディングス 100
211 9432 日本電信電話 200
212 9433 KDDI 6,000
213 9437 NTTドコモ 100
214 9501 東京電力ホールディングス 100
215 9502 中部電力 100
216 9503 関西電力 100
217 9531 東京瓦斯 200
218 9532 大阪瓦斯 200
219 9602 東宝 100
220 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 5,000
221 9681 東京ドーム 500
222 9735 セコム 1,000
223 9766 コナミホールディングス 1,000
224 9983 ファーストリテイリング 1,000
225 9984 ソフトバンクグループ 3,000
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:2〕
2019年6月19日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
(コード番号 1308 )
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
( TEL 03 - 6447 - 6627 )
上場インデックスファンドTOPIXに関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 2019年6月18日現在 )
2,556,528,910 口
2.上場ETFの純資産総額 ( 2019年6月18日現在 )
4,041,890,822,085 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額 ( 2019年6月18日現在 )
1,581.01 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 2019年6月18日現在 )
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 東証株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の東証株価指数の終値
5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(別紙参照)
〔掲載番号:2〕
上場インデックスファンドTOPIX PCF(ユニット株式)
[ 2019/06/19 申込分 ]
NO. 銘柄コード 銘柄名 株数(株)
1 1301 極洋 100
2 1332 日本水産 2,000
3 1333 マルハニチロ 300
4 1376 カネコ種苗 100
5 1377 サカタのタネ 200
6 1379 ホクト 200
7 1413 ヒノキヤグループ 100
8 1414 ショーボンドホールディングス 100
9 1417 ミライト・ホールディングス 600
10 1419 タマホーム 100
11 1429 日本アクア 100
12 1430 ファーストコーポレーション 100
13 1435 TATERU 200
14 1448 スペースバリューホールディングス 200
15 1514 住石ホールディングス 400
16 1518 三井松島ホールディングス 100
17 1605 国際石油開発帝石 7,800
18 1662 石油資源開発 300
19 1663 K&Oエナジーグループ 100
20 1719 安藤・間 1,300
21 1720 東急建設 600
22 1721 コムシスホールディングス 700
23 1722 ミサワホーム 200
24 1726 ビーアールホールディングス 200
25 1762 高松コンストラクショングループ 100
26 1766 東建コーポレーション 100
27 1780 ヤマウラ 100
28 1801 大成建設 1,600
29 1802 大林組 4,800
30 1803 清水建設 4,900
31 1805 飛島建設 100
32 1808 長谷工コーポレーション 2,000
33 1810 松井建設 200
34 1812 鹿島建設 3,800
35 1813 不動テトラ 100
36 1814 大末建設 100
37 1815 鉄建建設 100
38 1820 西松建設 300
39 1821 三井住友建設 1,200
40 1822 大豊建設 100
41 1824 前田建設工業 1,200
42 1826 佐田建設 100
43 1827 ナカノフドー建設 100
44 1833 奥村組 300
45 1835 東鉄工業 200
46 1848 富士ピー・エス 100
47 1852 淺沼組 100
48 1860 戸田建設 1,900
49 1861 熊谷組 200
50 1865 青木あすなろ建設 100
51 1870 矢作建設工業 200
52 1871 ピーエス三菱 200
53 1873 日本ハウスホールディングス 300
54 1878 大東建託 600
55 1879 新日本建設 200
56 1881 NIPPO 400
57 1883 前田道路 500
58 1885 東亜建設工業 100
59 1887 日本国土開発 300
60 1888 若築建設 100
61 1890 東洋建設 600
62 1893 五洋建設 1,900
63 1898 世紀東急工業 200
64 1899 福田組 100
65 1911 住友林業 1,100
66 1914 日本基礎技術 200
67 1921 巴コーポレーション 200
68 1925 大和ハウス工業 4,500
69 1926 ライト工業 300
70 1928 積水ハウス 4,900
71 1929 日特建設 100
72 1930 北陸電気工事 100
73 1934 ユアテック 300
74 1941 中電工 200
75 1942 関電工 700
76 1944 きんでん 1,100
77 1945 東京エネシス 200
78 1949 住友電設 100
79 1950 日本電設工業 300
80 1951 協和エクシオ 600
81 1952 新日本空調 100
82 1954 日本工営 100
83 1959 九電工 300
84 1961 三機工業 400
85 1963 日揮 1,400
86 1967 ヤマト 100
87 1968 太平電業 100
88 1969 高砂熱学工業 400
89 1973 NECネッツエスアイ 200
90 1976 明星工業 300
91 1979 大氣社 200
92 1980 ダイダン 100
93 1982 日比谷総合設備 100
94 1983 東芝プラントシステム 300
95 2001 日本製粉 500
96 2002 日清製粉グループ本社 1,600
97 2004 昭和産業 100
98 2009 鳥越製粉 100
99 2053 中部飼料 200
100 2060 フィード・ワン 1,000
101 2108 日本甜菜製糖 100
102 2109 三井製糖 100
103 2112 塩水港精糖 200
104 2117 日新製糖 100
105 2120 LIFULL 500
106 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
107 2127 日本M&Aセンター 1,000
108 2151 タケエイ 100
109 2154 トラスト・テック 100
110 2157 コシダカホールディングス 300
111 2168 パソナグループ 200
112 2170 リンクアンドモチベーション 300
113 2174 GCA 100
114 2175 エス・エム・エス 500
115 2181 パーソルホールディングス 1,400
116 2183 リニカル 100
117 2193 クックパッド 400
118 2198 アイ・ケイ・ケイ 100
119 2201 森永製菓 400
120 2206 江崎グリコ 400
121 2207 名糖産業 100
122 2209 井村屋グループ 100
123 2211 不二家 100
124 2212 山崎製パン 1,200
125 2220 亀田製菓 100
126 2222 寿スピリッツ 200
127 2229 カルビー 700
128 2264 森永乳業 300
129 2266 六甲バター 100
130 2267 ヤクルト本社 1,100
131 2269 明治ホールディングス 1,000
132 2270 雪印メグミルク 300
133 2281 プリマハム 200
134 2282 日本ハム 600
135 2288 丸大食品 200
136 2292 S Foods 100
137 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 900
138 2301 学情 100
139 2305 スタジオアリス 100
140 2309 シミックホールディングス 100
141 2317 システナ 500
142 2326 デジタルアーツ 100
143 2327 日鉄ソリューションズ 200
144 2331 綜合警備保障 500
145 2335 キューブシステム 100
146 2337 いちご 1,800
147 2353 日本駐車場開発 1,600
148 2359 コア 100
149 2371 カカクコム 1,000
150 2372 アイロムグループ 100
151 2374 セントケア・ホールディング 100
152 2378 ルネサンス 100
153 2379 ディップ 200
154 2384 SBSホールディングス 100
155 2389 オプトホールディング 100
156 2395 新日本科学 200
157 2398 ツクイ 300
158 2412 ベネフィット・ワン 400
159 2413 エムスリー 2,900
160 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100
161 2427 アウトソーシング 700
162 2428 ウェルネット 100
163 2432 ディー・エヌ・エー 700
164 2433 博報堂DYホールディングス 1,900
165 2440 ぐるなび 200
166 2445 タカミヤ 100
167 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100
168 2461 ファンコミュニケーションズ 400
169 2462 ライク 100
170 2464 ビジネス・ブレークスルー 100
171 2475 WDBホールディングス 100
172 2485 ティア 100
173 2491 バリューコマース 100
174 2492 インフォマート 800
175 2501 サッポロホールディングス 500
176 2502 アサヒグループホールディングス 3,000
177 2503 キリンホールディングス 6,500
178 2531 宝ホールディングス 1,100
179 2533 オエノンホールディングス 400
180 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 1,100
181 2587 サントリー食品インターナショナル 1,000
182 2590 ダイドーグループホールディングス 100
183 2593 伊藤園 400
184 2594 キーコーヒー 100
185 2602 日清オイリオグループ 200
186 2607 不二製油グループ本社 400
187 2613 J-オイルミルズ 100
188 2651 ローソン 400
189 2659 サンエー 100
190 2664 カワチ薬品 100
191 2670 エービーシー・マート 200
192 2674 ハードオフコーポレーション 100
193 2676 高千穂交易 100
194 2678 アスクル 100
195 2681 ゲオホールディングス 200
196 2685 アダストリア 200
197 2686 ジーフット 100
198 2695 くら寿司 100
199 2698 キャンドゥ 100
200 2715 エレマテック 100
201 2726 パルグループホールディングス 100
202 2730 エディオン 600
203 2733 あらた 100
204 2734 サーラコーポレーション 300
205 2735 ワッツ 100
206 2742 ハローズ 100
207 2749 JPホールディングス 400
208 2752 フジオフードシステム 100
209 2760 東京エレクトロン デバイス 100
210 2764 ひらまつ 300
211 2767 フィールズ 100
212 2768 双日 7,800
213 2784 アルフレッサ ホールディングス 1,600
214 2792 ハニーズホールディングス 100
215 2801 キッコーマン 1,000
216 2802 味の素 3,200
217 2809 キユーピー 800
218 2810 ハウス食品グループ本社 500
219 2811 カゴメ 600
220 2812 焼津水産化学工業 100
221 2815 アリアケジャパン 100
222 2871 ニチレイ 800
223 2874 横浜冷凍 400
224 2875 東洋水産 700
225 2897 日清食品ホールディングス 600
226 2899 永谷園ホールディングス 100
227 2904 一正蒲鉾 100
228 2908 フジッコ 200
229 2910 ロック・フィールド 200
230 2914 日本たばこ産業 8,400
231 2915 ケンコーマヨネーズ 100
232 2918 わらべや日洋ホールディングス 100
233 2922 なとり 100
234 2930 北の達人コーポレーション 600
235 2931 ユーグレナ 600
236 2975 スター・マイカ・ホールディングス 100
237 3001 片倉工業 200
238 3002 グンゼ 100
239 3003 ヒューリック 3,000
240 3023 ラサ商事 100
241 3028 アルペン 100
242 3031 ラクーンホールディングス 100
243 3034 クオールホールディングス 200
244 3036 アルコニックス 200
245 3038 神戸物産 200
246 3040 ソリトンシステムズ 100
247 3046 ジンズ 100
248 3048 ビックカメラ 800
249 3050 DCMホールディングス 800
250 3053 ペッパーフードサービス 100
251 3064 MonotaRO 900
252 3076 あい ホールディングス 200
253 3079 ディーブイエックス 100
254 3085 アークランドサービスホールディングス 100
255 3086 J.フロント リテイリング 1,800
256 3087 ドトール・日レスホールディングス 200
257 3088 マツモトキヨシホールディングス 600
258 3091 ブロンコビリー 100
259 3092 ZOZO 1,500
260 3098 ココカラファイン 200
261 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,700
262 3101 東洋紡 600
263 3103 ユニチカ 400
264 3104 富士紡ホールディングス 100
265 3105 日清紡ホールディングス 800
266 3106 倉敷紡績 100
267 3107 ダイワボウホールディングス 100
268 3109 シキボウ 100
269 3110 日東紡績 200
270 3116 トヨタ紡織 500
271 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 400
272 3139 ラクト・ジャパン 100
273 3141 ウエルシアホールディングス 400
274 3148 クリエイトSDホールディングス 200
275 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 300
276 3153 八洲電機 100
277 3154 メディアスホールディングス 100
278 3156 レスターホールディングス 200
279 3159 丸善CHIホールディングス 200
280 3160 大光 100
281 3167 TOKAIホールディングス 700
282 3176 三洋貿易 100
283 3179 シュッピン 100
284 3183 ウイン・パートナーズ 100
285 3186 ネクステージ 200
286 3191 ジョイフル本田 400
287 3194 キリン堂ホールディングス 100
288 3196 ホットランド 100
289 3197 すかいらーくホールディングス 1,300
290 3198 SFPホールディングス 100
291 3199 綿半ホールディングス 100
292 3201 日本毛織 500
293 3202 ダイトウボウ 200
294 3204 トーア紡コーポレーション 100
295 3205 ダイドーリミテッド 200
296 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 400
297 3228 三栄建築設計 100
298 3231 野村不動産ホールディングス 900
299 3232 三重交通グループホールディングス 300
300 3244 サムティ 200
301 3245 ディア・ライフ 200
302 3250 エー・ディー・ワークス 2,200
303 3252 日本商業開発 100
304 3254 プレサンスコーポレーション 200
305 3258 ユニゾホールディングス 200
306 3271 THEグローバル社 100
307 3276 日本管理センター 100
308 3284 フージャースホールディングス 300
309 3288 オープンハウス 200
310 3289 東急不動産ホールディングス 3,800
311 3291 飯田グループホールディングス 1,200
312 3299 ムゲンエステート 100
313 3302 帝国繊維 200
314 3315 日本コークス工業 1,200
315 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 100
316 3333 あさひ 100
317 3341 日本調剤 100
318 3349 コスモス薬品 100
319 3360 シップヘルスケアホールディングス 300
320 3361 トーエル 100
321 3371 ソフトクリエイトホールディングス 100
322 3382 セブン&アイ・ホールディングス 5,900
323 3385 薬王堂 100
324 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディング 400
325 3391 ツルハホールディングス 300
326 3395 サンマルクホールディングス 100
327 3397 トリドールホールディングス 200
328 3401 帝人 1,200
329 3402 東レ 10,900
330 3405 クラレ 2,400
331 3407 旭化成 10,000
332 3415 TOKYO BASE 100
333 3421 稲葉製作所 100
334 3433 トーカロ 400
335 3434 アルファCo 100
336 3436 SUMCO 1,600
337 3447 信和 100
338 3457 ハウスドゥ 100
339 3512 日本フエルト 100
340 3521 エコナックホールディングス 200
341 3529 アツギ 100
342 3539 ジャパンミート 100
343 3543 コメダホールディングス 300
344 3546 アレンザホールディングス 100
345 3548 バロックジャパンリミテッド 100
346 3549 クスリのアオキホールディングス 100
347 3551 ダイニック 100
348 3553 共和レザー 100
349 3561 力の源ホールディングス 100
350 3563 スシローグローバルホールディングス 200
351 3564 LIXILビバ 100
352 3569 セーレン 300
353 3571 ソトー 100
354 3580 小松マテーレ 200
355 3591 ワコールホールディングス 400
356 3593 ホギメディカル 200
357 3606 レナウン 400
358 3608 TSIホールディングス 500
359 3612 ワールド 200
360 3626 TIS 500
361 3627 ネオス 100
362 3630 電算システム 100
363 3632 グリー 1,000
364 3635 コーエーテクモホールディングス 300
365 3636 三菱総合研究所 100
366 3648 AGS 100
367 3649 ファインデックス 100
368 3656 KLab 300
369 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーHD 200
370 3659 ネクソン 3,600
371 3660 アイスタイル 400
372 3662 エイチーム 100
373 3665 エニグモ 100
374 3666 テクノスジャパン 100
375 3667 enish 100
376 3668 コロプラ 500
377 3672 オルトプラス 100
378 3673 ブロードリーフ 700
379 3675 クロス・マーケティンググループ 100
380 3676 デジタルハーツホールディングス 100
381 3677 システム情報 100
382 3679 じげん 200
383 3681 ブイキューブ 100
384 3686 ディー・エル・イー 100
385 3687 フィックスターズ 200
386 3688 CARTA HOLDINGS 100
387 3694 オプティム 100
388 3708 特種東海製紙 100
389 3738 ティーガイア 100
390 3751 日本アジアグループ 100
391 3756 豆蔵ホールディングス 100
392 3762 テクマトリックス 100
393 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3,400
394 3769 GMOペイメントゲートウェイ 200
395 3770 ザッパラス 100
396 3774 インターネットイニシアティブ 200
397 3778 さくらインターネット 200
398 3817 SRAホールディングス 100
399 3834 朝日ネット 100
400 3835 eBASE 100
401 3836 アバント 100
402 3843 フリービット 100
403 3844 コムチュア 100
404 3853 アステリア 100
405 3861 王子ホールディングス 6,400
406 3863 日本製紙 700
407 3864 三菱製紙 200
408 3865 北越コーポレーション 900
409 3877 中越パルプ工業 100
410 3880 大王製紙 700
411 3901 マークラインズ 100
412 3902 メディカル・データ・ビジョン 100
413 3903 gumi 200
414 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジ 100
415 3926 オープンドア 100
416 3938 LINE 400
417 3941 レンゴー 1,500
418 3946 トーモク 100
419 3950 ザ・パック 100
420 3963 シンクロ・フード 100
421 3964 オークネット 100
422 3975 AOI TYO Holdings 200
423 3978 マクロミル 300
424 4004 昭和電工 900
425 4005 住友化学 11,100
426 4008 住友精化 100
427 4021 日産化学 900
428 4023 クレハ 100
429 4027 テイカ 100
430 4028 石原産業 300
431 4033 日東エフシー 100
432 4041 日本曹達 200
433 4042 東ソー 2,200
434 4043 トクヤマ 400
435 4044 セントラル硝子 300
436 4045 東亞合成 900
437 4046 大阪ソーダ 200
438 4047 関東電化工業 300
439 4061 デンカ 600
440 4062 イビデン 900
441 4063 信越化学工業 2,500
442 4078 堺化学工業 100
443 4082 第一稀元素化学工業 200
444 4088 エア・ウォーター 1,200
445 4091 大陽日酸 1,200
446 4095 日本パーカライジング 800
447 4097 高圧ガス工業 200
448 4099 四国化成工業 200
449 4109 ステラ ケミファ 100
450 4114 日本触媒 200
451 4116 大日精化工業 100
452 4118 カネカ 400
453 4151 協和発酵キリン 1,700
454 4182 三菱瓦斯化学 1,500
455 4183 三井化学 1,300
456 4185 JSR 1,400
457 4186 東京応化工業 200
458 4187 大阪有機化学工業 100
459 4188 三菱ケミカルホールディングス 9,400
460 4189 KHネオケム 200
461 4202 ダイセル 2,100
462 4203 住友ベークライト 200
463 4204 積水化学工業 3,100
464 4205 日本ゼオン 1,300
465 4206 アイカ工業 400
466 4208 宇部興産 700
467 4212 積水樹脂 200
468 4215 タキロンシーアイ 300
469 4216 旭有機材 100
470 4217 日立化成 700
471 4218 ニチバン 100
472 4220 リケンテクノス 400
473 4221 大倉工業 100
474 4228 積水化成品工業 200
475 4231 タイガースポリマー 100
476 4246 ダイキョーニシカワ 300
477 4248 竹本容器 100
478 4249 森六ホールディングス 100
479 4272 日本化薬 900
480 4275 カーリットホールディングス 200
481 4282 EPSホールディングス 200
482 4284 ソルクシーズ 100
483 4290 プレステージ・インターナショナル 300
484 4295 フェイス 100
485 4298 プロトコーポレーション 100
486 4301 アミューズ 100
487 4307 野村総合研究所 900
488 4312 サイバネットシステム 100
489 4318 クイック 100
490 4319 TAC 100
491 4321 ケネディクス 1,200
492 4324 電通 1,700
493 4326 インテージホールディングス 200
494 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 100
495 4344 ソースネクスト 500
496 4345 シーティーエス 200
497 4348 インフォコム 200
498 4350 メディカルシステムネットワーク 200
499 4362 日本精化 100
500 4368 扶桑化学工業 100
501 4392 FIG 100
502 4401 ADEKA 700
503 4403 日油 500
504 4404 ミヨシ油脂 100
505 4406 新日本理化 300
506 4410 ハリマ化成グループ 100
507 4423 アルテリア・ネットワークス 200
508 4452 花王 3,500
509 4461 第一工業製薬 100
510 4471 三洋化成工業 100
511 4502 武田薬品工業 12,600
512 4503 アステラス製薬 13,300
513 4506 大日本住友製薬 1,100
514 4507 塩野義製薬 1,800
515 4508 田辺三菱製薬 1,500
516 4512 わかもと製薬 200
517 4514 あすか製薬 200
518 4516 日本新薬 400
519 4519 中外製薬 1,500
520 4521 科研製薬 300
