受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
(投信法施行令第8条第2号に該当する証券投資信託の受益証券用)
平成31年1月7日
各 位
会社名 日興アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード: 13084 )
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
( TEL 03 - 6447 - 6627 )
上場ETF (管理会社:日興アセットマネジメント)に関する日々の開示事項
日興アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成31年1月4日現在の状況をご報告します。
上場 ETF 銘柄 ( 23銘柄 )
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 上場インデックスファンド225 1330 東
2 上場インデックスファンドTOPIX 1308 東
3 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 1322 東
4 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 1345 東
5 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 1677 東
6 上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI) 1680 東
7 上場インデックスファンド海外新興国株式 (MSCIエマージング) 1681 東
8 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) 1698 東
9 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) 1547 東
10 上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI) 除く日本 1554 東
11 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) 1555 東
12 上場インデックスファンド新興国債券 1566 東
13 上場インデックスファンド日経225(ミニ) 1578 東
14 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials 1586 東
15 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 1592 東
16 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 1358 東
17 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ 1399 東
18 上場インデックスファンド日本経済貢献株 1481 東
19 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) 1486 東
20 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) 1487 東
21 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ) 1490 東
22 上場インデックスファンドアジアリート 1495 東
23 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり 2521 東
* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、
各銘柄の状況が表示されます。
以 上
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:1〕
平成31年1月7日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1330 )
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
( TEL 03 - 6447 - 6627 )
上場インデックスファンド225に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 平成31年1月4日現在 )
126,305,356 口
2.上場ETFの純資産総額 ( 平成31年1月4日現在 )
2,553,791,391,072 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額 ( 平成31年1月4日現在 )
20,219 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と日経225株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成31年1月4日現在 )
△ 0.01%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 日経225株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の日経225株価指数の終値
5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(別紙参照)
〔掲載番号:1〕
上場インデックスファンド225 PCF(ユニット株式)
[ 2019/01/07 申込分 ]
NO. 銘柄コード 銘柄名 株数(株)
1 1332 日本水産 1,000
2 1333 マルハニチロ 100
3 1605 国際石油開発帝石 400
4 1721 コムシスホールディングス 1,000
5 1801 大成建設 200
6 1802 大林組 1,000
7 1803 清水建設 1,000
8 1808 長谷工コーポレーション 200
9 1812 鹿島建設 500
10 1925 大和ハウス工業 1,000
11 1928 積水ハウス 1,000
12 1963 日揮 1,000
13 2002 日清製粉グループ本社 1,000
14 2269 明治ホールディングス 200
15 2282 日本ハム 500
16 2432 ディー・エヌ・エー 300
17 2501 サッポロホールディングス 200
18 2502 アサヒグループホールディングス 1,000
19 2503 キリンホールディングス 1,000
20 2531 宝ホールディングス 1,000
21 2768 双日 100
22 2801 キッコーマン 1,000
23 2802 味の素 1,000
24 2871 ニチレイ 500
25 2914 日本たばこ産業 1,000
26 3086 J.フロント リテイリング 500
27 3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,000
28 3101 東洋紡 100
29 3103 ユニチカ 100
30 3105 日清紡ホールディングス 1,000
31 3289 東急不動産ホールディングス 1,000
32 3382 セブン&アイ・ホールディングス 1,000
33 3401 帝人 200
34 3402 東レ 1,000
35 3405 クラレ 1,000
36 3407 旭化成 1,000
37 3436 SUMCO 100
38 3861 王子ホールディングス 1,000
39 3863 日本製紙 100
40 4004 昭和電工 100
41 4005 住友化学 1,000
42 4021 日産化学 1,000
43 4042 東ソー 500
44 4043 トクヤマ 200
45 4061 デンカ 200
46 4063 信越化学工業 1,000
47 4151 協和発酵キリン 1,000
48 4183 三井化学 200
49 4188 三菱ケミカルホールディングス 500
50 4208 宇部興産 100
51 4272 日本化薬 1,000
52 4324 電通 1,000
53 4452 花王 1,000
54 4502 武田薬品工業 1,000
55 4503 アステラス製薬 5,000
56 4506 大日本住友製薬 1,000
57 4507 塩野義製薬 1,000
58 4519 中外製薬 1,000
59 4523 エーザイ 1,000
60 4543 テルモ 2,000
61 4568 第一三共 1,000
62 4578 大塚ホールディングス 1,000
63 4631 DIC 100
64 4689 ヤフー 400
65 4704 トレンドマイクロ 1,000
66 4751 サイバーエージェント 200
67 4755 楽天 1,000
68 4901 富士フイルムホールディングス 1,000
69 4902 コニカミノルタ 1,000
70 4911 資生堂 1,000
71 5002 昭和シェル石油 1,000
72 5020 JXTGホールディングス 1,000
73 5101 横浜ゴム 500
74 5108 ブリヂストン 1,000
75 5201 AGC 200
76 5202 日本板硝子 100
77 5214 日本電気硝子 300
78 5232 住友大阪セメント 100
79 5233 太平洋セメント 100
80 5301 東海カーボン 1,000
81 5332 TOTO 500
82 5333 日本碍子 1,000
83 5401 新日鐵住金 100
84 5406 神戸製鋼所 100
85 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 100
86 5541 大平洋金属 100
87 5631 日本製鋼所 200
88 5703 日本軽金属ホールディングス 1,000
89 5706 三井金属鉱業 100
90 5707 東邦亜鉛 100
91 5711 三菱マテリアル 100
92 5713 住友金属鉱山 500
93 5714 DOWAホールディングス 200
94 5801 古河電気工業 100
95 5802 住友電気工業 1,000
96 5803 フジクラ 1,000
97 5901 東洋製罐グループホールディングス 1,000
98 6098 リクルートホールディングス 3,000
99 6103 オークマ 200
100 6113 アマダホールディングス 1,000
101 6178 日本郵政 1,000
102 6301 小松製作所 1,000
103 6302 住友重機械工業 200
104 6305 日立建機 1,000
105 6326 クボタ 1,000
106 6361 荏原製作所 200
107 6366 千代田化工建設 1,000
108 6367 ダイキン工業 1,000
109 6471 日本精工 1,000
110 6472 NTN 1,000
111 6473 ジェイテクト 1,000
112 6479 ミネベアミツミ 1,000
113 6501 日立製作所 200
114 6503 三菱電機 1,000
115 6504 富士電機 200
116 6506 安川電機 1,000
117 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 200
118 6701 日本電気 100
119 6702 富士通 100
120 6703 沖電気工業 100
121 6724 セイコーエプソン 2,000
122 6752 パナソニック 1,000
123 6758 ソニー 1,000
124 6762 TDK 1,000
125 6770 アルプスアルパイン 1,000
126 6773 パイオニア 1,000
127 6841 横河電機 1,000
128 6857 アドバンテスト 2,000
129 6902 デンソー 1,000
130 6952 カシオ計算機 1,000
131 6954 ファナック 1,000
132 6971 京セラ 2,000
133 6976 太陽誘電 1,000
134 6988 日東電工 1,000
135 7003 三井E&Sホールディングス 100
136 7004 日立造船 200
137 7011 三菱重工業 100
138 7012 川崎重工業 100
139 7013 IHI 100
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,000
141 7201 日産自動車 1,000
142 7202 いすゞ自動車 500
143 7203 トヨタ自動車 1,000
144 7205 日野自動車 1,000
145 7211 三菱自動車工業 100
146 7261 マツダ 200
147 7267 本田技研工業 2,000
148 7269 スズキ 1,000
149 7270 SUBARU 1,000
150 7272 ヤマハ発動機 1,000
151 7731 ニコン 1,000
152 7733 オリンパス 1,000
153 7735 SCREENホールディングス 200
154 7751 キヤノン 1,500
155 7752 リコー 1,000
156 7762 シチズン時計 1,000
157 7911 凸版印刷 500
158 7912 大日本印刷 500
159 7951 ヤマハ 1,000
160 8001 伊藤忠商事 1,000
161 8002 丸紅 1,000
162 8015 豊田通商 1,000
163 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 1,000
164 8031 三井物産 1,000
165 8035 東京エレクトロン 1,000
166 8053 住友商事 1,000
167 8058 三菱商事 1,000
168 8233 高島屋 500
169 8252 丸井グループ 1,000
170 8253 クレディセゾン 1,000
171 8267 イオン 1,000
172 8303 新生銀行 100
173 8304 あおぞら銀行 100
174 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,000
175 8308 りそなホールディングス 100
176 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 100
177 8316 三井住友フィナンシャルグループ 100
178 8331 千葉銀行 1,000
179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 200
180 8355 静岡銀行 1,000
181 8411 みずほフィナンシャルグループ 1,000
182 8601 大和証券グループ本社 1,000
183 8604 野村ホールディングス 1,000
184 8628 松井証券 1,000
185 8630 SOMPOホールディングス 200
186 8725 MS&ADインシュアランスグループホール 300
187 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 200
188 8750 第一生命ホールディングス 100
189 8766 東京海上ホールディングス 500
190 8795 T&Dホールディングス 200
191 8801 三井不動産 1,000
192 8802 三菱地所 1,000
193 8804 東京建物 500
194 8830 住友不動産 1,000
195 9001 東武鉄道 200
196 9005 東京急行電鉄 500
197 9007 小田急電鉄 500
198 9008 京王電鉄 200
199 9009 京成電鉄 500
200 9020 東日本旅客鉄道 100
201 9021 西日本旅客鉄道 100
202 9022 東海旅客鉄道 100
203 9062 日本通運 100
204 9064 ヤマトホールディングス 1,000
205 9101 日本郵船 100
206 9104 商船三井 100
207 9107 川崎汽船 100
208 9202 ANAホールディングス 100
209 9301 三菱倉庫 500
210 9412 スカパーJSATホールディングス 100
211 9432 日本電信電話 200
212 9433 KDDI 6,000
213 9437 NTTドコモ 100
214 9501 東京電力ホールディングス 100
215 9502 中部電力 100
216 9503 関西電力 100
217 9531 東京瓦斯 200
218 9532 大阪瓦斯 200
219 9602 東宝 100
220 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 5,000
221 9681 東京ドーム 500
222 9735 セコム 1,000
223 9766 コナミホールディングス 1,000
224 9983 ファーストリテイリング 1,000
225 9984 ソフトバンクグループ 3,000
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:2〕
平成31年1月7日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1308 )
問合せ先 事務企画部 菊原 美緒
( TEL 03 - 6447 - 6627 )
上場インデックスファンドTOPIXに関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 平成31年1月4日現在 )
2,279,372,321 口
2.上場ETFの純資産総額 ( 平成31年1月4日現在 )
3,429,063,175,686 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額 ( 平成31年1月4日現在 )
1,504.39 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成31年1月4日現在 )
△ 0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 東証株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の東証株価指数の終値
5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(別紙参照)
〔掲載番号:2〕
上場インデックスファンドTOPIX PCF(ユニット株式)
[ 2019/01/07 申込分 ]
NO. 銘柄コード 銘柄名 株数(株)
1 1301 極洋 100
2 1332 日本水産 2,000
3 1333 マルハニチロ 300
4 1376 カネコ種苗 100
5 1377 サカタのタネ 200
6 1379 ホクト 200
7 1414 ショーボンドホールディングス 200
8 1417 ミライト・ホールディングス 600
9 1419 タマホーム 100
10 1430 ファーストコーポレーション 100
11 1435 TATERU 200
12 1448 スペースバリューホールディングス 200
13 1514 住石ホールディングス 400
14 1518 三井松島ホールディングス 100
15 1605 国際石油開発帝石 7,900
16 1662 石油資源開発 300
17 1663 K&Oエナジーグループ 100
18 1719 安藤・間 1,300
19 1720 東急建設 600
20 1721 コムシスホールディングス 700
21 1722 ミサワホーム 200
22 1726 ビーアールホールディングス 200
23 1762 高松コンストラクショングループ 100
24 1766 東建コーポレーション 100
25 1780 ヤマウラ 100
26 1801 大成建設 1,600
27 1802 大林組 4,800
28 1803 清水建設 4,900
29 1805 飛島建設 100
30 1808 長谷工コーポレーション 2,000
31 1810 松井建設 200
32 1812 鹿島建設 3,800
33 1813 不動テトラ 100
34 1814 大末建設 100
35 1815 鉄建建設 100
36 1820 西松建設 300
37 1821 三井住友建設 1,200
38 1822 大豊建設 100
39 1824 前田建設工業 1,200
40 1826 佐田建設 100
41 1827 ナカノフドー建設 100
42 1833 奥村組 300
43 1835 東鉄工業 200
44 1848 富士ピー・エス 100
45 1852 淺沼組 100
46 1860 戸田建設 1,900
47 1861 熊谷組 200
48 1865 青木あすなろ建設 100
49 1870 矢作建設工業 200
50 1871 ピーエス三菱 200
51 1873 日本ハウスホールディングス 300
52 1878 大東建託 600
53 1879 新日本建設 200
54 1881 NIPPO 400
55 1883 前田道路 500
56 1885 東亜建設工業 100
57 1888 若築建設 100
58 1890 東洋建設 600
59 1893 五洋建設 1,900
60 1898 世紀東急工業 200
61 1899 福田組 100
62 1911 住友林業 1,100
63 1914 日本基礎技術 200
64 1921 巴コーポレーション 200
65 1925 大和ハウス工業 4,500
66 1926 ライト工業 300
67 1928 積水ハウス 5,000
68 1929 日特建設 100
69 1930 北陸電気工事 100
70 1934 ユアテック 300
71 1941 中電工 200
72 1942 関電工 700
73 1944 きんでん 1,100
74 1945 東京エネシス 200
75 1949 住友電設 100
76 1950 日本電設工業 300
77 1951 協和エクシオ 600
78 1952 新日本空調 100
79 1954 日本工営 100
80 1959 九電工 300
81 1961 三機工業 400
82 1963 日揮 1,400
83 1967 ヤマト 100
84 1968 太平電業 100
85 1969 高砂熱学工業 400
86 1973 NECネッツエスアイ 200
87 1976 明星工業 300
88 1979 大氣社 200
89 1980 ダイダン 100
90 1982 日比谷総合設備 200
91 1983 東芝プラントシステム 400
92 2001 日本製粉 500
93 2002 日清製粉グループ本社 1,600
94 2004 昭和産業 100
95 2009 鳥越製粉 100
96 2053 中部飼料 200
97 2060 フィード・ワン 1,000
98 2108 日本甜菜製糖 100
99 2109 三井製糖 100
100 2112 塩水港精糖 200
101 2117 日新製糖 100
102 2120 LIFULL 500
103 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
104 2127 日本M&Aセンター 1,000
105 2151 タケエイ 100
106 2154 トラスト・テック 100
107 2157 コシダカホールディングス 400
108 2168 パソナグループ 100
109 2170 リンクアンドモチベーション 300
110 2174 GCA 100
111 2175 エス・エム・エス 500
112 2181 パーソルホールディングス 1,400
113 2183 リニカル 100
114 2193 クックパッド 400
115 2198 アイ・ケイ・ケイ 100
116 2201 森永製菓 400
117 2206 江崎グリコ 400
118 2207 名糖産業 100
119 2209 井村屋グループ 100
120 2211 不二家 100
121 2212 山崎製パン 1,200
122 2220 亀田製菓 100
123 2222 寿スピリッツ 200
124 2229 カルビー 700
125 2264 森永乳業 300
126 2266 六甲バター 100
127 2267 ヤクルト本社 1,100
128 2269 明治ホールディングス 1,000
129 2270 雪印メグミルク 300
130 2281 プリマハム 200
131 2282 日本ハム 600
132 2288 丸大食品 200
133 2292 S Foods 100
134 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 900
135 2301 学情 100
136 2305 スタジオアリス 100
137 2309 シミックホールディングス 100
138 2317 システナ 500
139 2326 デジタルアーツ 100
140 2327 新日鉄住金ソリューションズ 200
141 2331 綜合警備保障 500
142 2335 キューブシステム 100
143 2337 いちご 1,800
144 2353 日本駐車場開発 1,700
145 2359 コア 100
146 2371 カカクコム 1,000
147 2372 アイロムグループ 100
148 2374 セントケア・ホールディング 100
149 2378 ルネサンス 100
150 2379 ディップ 200
151 2384 SBSホールディングス 100
152 2389 オプトホールディング 100
153 2395 新日本科学 200
154 2398 ツクイ 300
155 2412 ベネフィット・ワン 200
156 2413 エムスリー 2,900
157 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100
158 2427 アウトソーシング 700
159 2428 ウェルネット 100
160 2432 ディー・エヌ・エー 700
161 2433 博報堂DYホールディングス 1,900
162 2440 ぐるなび 200
163 2445 エスアールジータカミヤ 100
164 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100
165 2461 ファンコミュニケーションズ 400
166 2462 ライク 100
167 2464 ビジネス・ブレークスルー 100
168 2475 WDBホールディングス 100
169 2485 ティア 100
170 2491 バリューコマース 100
171 2492 インフォマート 800
172 2501 サッポロホールディングス 500
173 2502 アサヒグループホールディングス 3,000
174 2503 キリンホールディングス 6,600
175 2531 宝ホールディングス 1,100
176 2533 オエノンホールディングス 400
177 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 1,100
178 2587 サントリー食品インターナショナル 1,000
179 2590 ダイドーグループホールディングス 100
180 2593 伊藤園 500
181 2594 キーコーヒー 100
182 2602 日清オイリオグループ 200
183 2607 不二製油グループ本社 400
184 2613 J-オイルミルズ 100
185 2651 ローソン 400
186 2659 サンエー 100
187 2664 カワチ薬品 100
188 2670 エービーシー・マート 200
189 2674 ハードオフコーポレーション 100
190 2676 高千穂交易 100
191 2678 アスクル 100
192 2681 ゲオホールディングス 200
193 2685 アダストリア 200
194 2686 ジーフット 100
195 2695 くらコーポレーション 100
196 2698 キャンドゥ 100
197 2715 エレマテック 100
198 2726 パルグループホールディングス 100
199 2730 エディオン 600
200 2733 あらた 100
201 2734 サーラコーポレーション 300
202 2742 ハローズ 100
203 2749 JPホールディングス 400
204 2760 東京エレクトロン デバイス 100
205 2764 ひらまつ 300
206 2767 フィールズ 100
207 2768 双日 7,900
208 2784 アルフレッサ ホールディングス 1,600
209 2792 ハニーズホールディングス 100
210 2801 キッコーマン 1,000
211 2802 味の素 3,200
212 2809 キユーピー 800
213 2810 ハウス食品グループ本社 600
214 2811 カゴメ 600
215 2812 焼津水産化学工業 100
216 2815 アリアケジャパン 100
217 2871 ニチレイ 800
218 2874 横浜冷凍 400
219 2875 東洋水産 700
220 2882 イートアンド 100
221 2897 日清食品ホールディングス 600
222 2899 永谷園ホールディングス 100
223 2904 一正蒲鉾 100
224 2908 フジッコ 200
225 2910 ロック・フィールド 200
226 2914 日本たばこ産業 8,400
227 2915 ケンコーマヨネーズ 100
228 2918 わらべや日洋ホールディングス 100
229 2922 なとり 100
230 2930 北の達人コーポレーション 600
231 2931 ユーグレナ 600
232 3001 片倉工業 200
233 3002 グンゼ 100
234 3003 ヒューリック 3,000
235 3023 ラサ商事 100
236 3028 アルペン 100
237 3031 ラクーンホールディングス 100
238 3034 クオールホールディングス 200
239 3036 アルコニックス 200
240 3038 神戸物産 200
241 3040 ソリトンシステムズ 100
242 3046 ジンズ 100
243 3048 ビックカメラ 800
244 3050 DCMホールディングス 800
245 3053 ペッパーフードサービス 100
246 3064 MonotaRO 900
247 3076 あい ホールディングス 200
248 3079 ディーブイエックス 100
249 3085 アークランドサービスホールディングス 100
250 3086 J.フロント リテイリング 1,800
251 3087 ドトール・日レスホールディングス 200
252 3088 マツモトキヨシホールディングス 600
253 3091 ブロンコビリー 100
254 3092 ZOZO 1,500
255 3098 ココカラファイン 200
256 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,700
257 3101 東洋紡 600
258 3103 ユニチカ 400
259 3104 富士紡ホールディングス 100
260 3105 日清紡ホールディングス 800
261 3106 倉敷紡績 100
262 3107 ダイワボウホールディングス 100
263 3109 シキボウ 100
264 3110 日東紡績 200
265 3116 トヨタ紡織 500
266 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 400
267 3141 ウエルシアホールディングス 400
268 3148 クリエイトSDホールディングス 200
269 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 300
270 3153 八洲電機 100
271 3154 メディアスホールディングス 100
272 3156 UKCホールディングス 100
273 3159 丸善CHIホールディングス 200
274 3167 TOKAIホールディングス 800
275 3176 三洋貿易 100
276 3179 シュッピン 100
277 3183 ウイン・パートナーズ 100
278 3186 ネクステージ 200
279 3191 ジョイフル本田 400
280 3194 キリン堂ホールディングス 100
281 3196 ホットランド 100
282 3197 すかいらーくホールディングス 1,300
283 3199 綿半ホールディングス 100
284 3201 日本毛織 500
285 3202 ダイトウボウ 200
286 3204 トーア紡コーポレーション 100
287 3205 ダイドーリミテッド 200
288 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 400
289 3228 三栄建築設計 100
290 3230 スター・マイカ 100
291 3231 野村不動産ホールディングス 900
292 3232 三重交通グループホールディングス 300
293 3244 サムティ 200
294 3245 ディア・ライフ 200
295 3250 エー・ディー・ワークス 2,200
296 3252 日本商業開発 100
297 3254 プレサンスコーポレーション 200
298 3258 ユニゾホールディングス 200
299 3271 THEグローバル社 100
300 3276 日本管理センター 100
301 3284 フージャースホールディングス 300
302 3288 オープンハウス 200
303 3289 東急不動産ホールディングス 3,800
304 3291 飯田グループホールディングス 1,200
305 3299 ムゲンエステート 100
306 3302 帝国繊維 200
307 3315 日本コークス工業 1,200
308 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 100
309 3333 あさひ 100
310 3341 日本調剤 100
311 3349 コスモス薬品 100
312 3360 シップヘルスケアホールディングス 300
313 3361 トーエル 100
314 3371 ソフトクリエイトホールディングス 100
315 3382 セブン&アイ・ホールディングス 6,000
316 3385 薬王堂 100
317 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディング 400
318 3391 ツルハホールディングス 300
319 3395 サンマルクホールディングス 100
320 3397 トリドールホールディングス 200
321 3401 帝人 1,200
322 3402 東レ 11,000
323 3405 クラレ 2,400
324 3407 旭化成 10,100
325 3415 TOKYO BASE 100
326 3421 稲葉製作所 100
327 3433 トーカロ 400
328 3434 アルファCo 100
329 3436 SUMCO 1,600
330 3457 ハウスドゥ 100
331 3512 日本フエルト 100
332 3521 エコナックホールディングス 200
333 3529 アツギ 100
334 3539 ジャパンミート 100
335 3543 コメダホールディングス 300
336 3546 ダイユー・リックホールディングス 100
337 3548 バロックジャパンリミテッド 100
338 3549 クスリのアオキホールディングス 100
339 3551 ダイニック 100
340 3553 共和レザー 100
341 3563 スシローグローバルホールディングス 200
342 3564 LIXILビバ 100
343 3569 セーレン 300
344 3571 ソトー 100
345 3580 小松マテーレ 200
346 3591 ワコールホールディングス 400
347 3593 ホギメディカル 200
348 3606 レナウン 400
349 3608 TSIホールディングス 500
350 3612 ワールド 100
351 3626 TIS 500
352 3627 ネオス 100
353 3630 電算システム 100
354 3632 グリー 800
355 3635 コーエーテクモホールディングス 300
356 3636 三菱総合研究所 100
357 3648 AGS 100
358 3649 ファインデックス 100
359 3656 KLab 300
360 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーHD 200
361 3659 ネクソン 3,600
362 3660 アイスタイル 400
363 3662 エイチーム 100
364 3666 テクノスジャパン 100
365 3668 コロプラ 400
366 3672 オルトプラス 100
367 3673 ブロードリーフ 700
368 3676 デジタルハーツホールディングス 100
369 3679 じげん 200
370 3681 ブイキューブ 100
371 3686 ディー・エル・イー 100
372 3687 フィックスターズ 100
373 3688 CARTA HOLDINGS 100
374 3708 特種東海製紙 100
375 3738 ティーガイア 100
376 3751 日本アジアグループ 100
377 3756 豆蔵ホールディングス 100
378 3762 テクマトリックス 100
379 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3,400
380 3769 GMOペイメントゲートウェイ 200
381 3770 ザッパラス 100
382 3774 インターネットイニシアティブ 200
383 3778 さくらインターネット 200
384 3817 SRAホールディングス 100
385 3834 朝日ネット 100
386 3837 アドソル日進 100
387 3843 フリービット 100
388 3844 コムチュア 100
389 3853 アステリア 100
390 3861 王子ホールディングス 6,400
391 3863 日本製紙 700
392 3864 三菱製紙 200
393 3865 北越コーポレーション 900
394 3877 中越パルプ工業 100
395 3880 大王製紙 700
396 3902 メディカル・データ・ビジョン 100
397 3903 gumi 200
398 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジ 100
399 3926 オープンドア 100
400 3938 LINE 400
401 3941 レンゴー 1,500
402 3946 トーモク 100
403 3950 ザ・パック 100
404 3963 シンクロ・フード 100
405 3964 オークネット 100
406 3975 AOI TYO Holdings 200
407 3978 マクロミル 200
408 4004 昭和電工 900
409 4005 住友化学 11,100
410 4008 住友精化 100
411 4021 日産化学 900
412 4023 クレハ 100
413 4027 テイカ 100
414 4028 石原産業 300
415 4033 日東エフシー 100
416 4041 日本曹達 200
417 4042 東ソー 2,200
418 4043 トクヤマ 400
419 4044 セントラル硝子 300
420 4045 東亞合成 900
421 4046 大阪ソーダ 200
422 4047 関東電化工業 300
423 4061 デンカ 600
424 4062 イビデン 900
425 4063 信越化学工業 2,500
426 4078 堺化学工業 100
427 4082 第一稀元素化学工業 100
428 4088 エア・ウォーター 1,200
429 4091 大陽日酸 1,200
430 4095 日本パーカライジング 800
431 4097 高圧ガス工業 200
432 4099 四国化成工業 200
433 4109 ステラ ケミファ 100
434 4114 日本触媒 200
435 4116 大日精化工業 100
436 4118 カネカ 400
437 4151 協和発酵キリン 1,800
438 4182 三菱瓦斯化学 1,500
439 4183 三井化学 1,300
440 4185 JSR 1,400
441 4186 東京応化工業 200
442 4187 大阪有機化学工業 100
443 4188 三菱ケミカルホールディングス 9,400
444 4189 KHネオケム 200
445 4202 ダイセル 2,200
446 4203 住友ベークライト 200
447 4204 積水化学工業 3,100
448 4205 日本ゼオン 1,300
449 4206 アイカ工業 400
450 4208 宇部興産 700
451 4212 積水樹脂 200
452 4215 タキロンシーアイ 300
453 4216 旭有機材 100
454 4217 日立化成 700
455 4218 ニチバン 100
456 4220 リケンテクノス 400
457 4221 大倉工業 100
458 4228 積水化成品工業 200
459 4231 タイガースポリマー 100
460 4245 ダイキアクシス 100
461 4246 ダイキョーニシカワ 300
462 4248 竹本容器 100
463 4249 森六ホールディングス 100
464 4272 日本化薬 900
465 4275 カーリットホールディングス 200
466 4282 EPSホールディングス 200
467 4284 ソルクシーズ 100
468 4290 プレステージ・インターナショナル 300
469 4295 フェイス 100
470 4301 アミューズ 100
471 4307 野村総合研究所 900
472 4312 サイバネットシステム 100
473 4318 クイック 100
474 4319 TAC 100
475 4321 ケネディクス 1,300
476 4324 電通 1,700
477 4326 インテージホールディングス 200
478 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 100
479 4344 ソースネクスト 500
480 4345 シーティーエス 200
481 4348 インフォコム 100
482 4350 メディカルシステムネットワーク 200
483 4362 日本精化 100
484 4368 扶桑化学工業 100
485 4392 FIG 100
486 4401 ADEKA 700
487 4403 日油 500
488 4404 ミヨシ油脂 100
489 4406 新日本理化 300
490 4410 ハリマ化成グループ 100
491 4452 花王 3,500
492 4461 第一工業製薬 100
493 4471 三洋化成工業 100
494 4502 武田薬品工業 5,700
495 4503 アステラス製薬 13,300
496 4506 大日本住友製薬 1,100
497 4507 塩野義製薬 1,900
498 4508 田辺三菱製薬 1,500
499 4512 わかもと製薬 200
500 4514 あすか製薬 200
501 4516 日本新薬 400
502 4519 中外製薬 1,500
503 4521 科研製薬 300
504 4523 エーザイ 1,700
505 4526 理研ビタミン 100
506 4527 ロート製薬 700
507 4528 小野薬品工業 3,400
508 4530 久光製薬 400
509 4531 有機合成薬品工業 100
510 4534 持田製薬 100
511 4536 参天製薬 2,700
512 4538 扶桑薬品工業 100
513 4540 ツムラ 400
514 4541 日医工 400
515 4543 テルモ 2,000
516 4544 みらかホールディングス 400
517 4547 キッセイ薬品工業 300
518 4548 生化学工業 300
519 4549 栄研化学 300
520 4550 日水製薬 100
521 4551 鳥居薬品 100
