1306 NFTOPIX 2020-03-05 11:30:00
上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (2/2) [pdf]
2020年3月5日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (2/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2020年3月4日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄(42銘柄)
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 TOPIX連動型上場投資信託 1306 東証
2 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 1309 東証
3 TOPIX Core 30連動型上場投資信託 1311 東証
4 ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 1312 東証
5 日経300株価指数連動型上場投資信託 1319 東名札福
6 日経225連動型上場投資信託 1321 東証
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・
7 1323 東証
FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信
8 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 1324 東証
9 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 1325 東証
10 金価格連動型上場投資信託 1328 東証
11 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 1343 東証
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
12 1357 東証
連動型上場投信
13 NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1470 東証
14 NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信 1471 東証
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
15 1472 東証
連動型上場投信
16 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 1480 東証
17 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 1489 東証
18 NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信 1545 東証
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価
19 1546 東証
連動型上場投信
20 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 1559 東証
21 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 1560 東証
22 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1570 東証
23 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 1571 東証
24 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 1577 東証
25 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 1591 東証
26 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 1598 東証
27 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 1613 東証
28 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 1615 東証
29 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 1678 東証
30 NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信 1682 東証
上場ETF銘柄(42銘柄)
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
31 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 1699 東証
32 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 2510 東証
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス
33 2511 東証
(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス
34 2512 東証
(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)
35 2513 東証
連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)
36 2514 東証
連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数
37 2515 東証
(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
38 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 2518 東証
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・
39 ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 2519 東証
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・
40 2520 東証
インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
41 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 2529 東証
NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10
42 年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 2554 東証
* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
※ 上記の掲載番号27のETFにおきましては、繰上償還および重大な約款変更を行うため、
2020年4月8日から5月8日までを異議申立期間とした異議申立手続きを行い、2020年
5月12日に繰上償還および重大な約款変更の可否を決定する予定です。詳細は、
2020年2月10日開示の『「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」繰上償還および
重大な約款変更に係る異議申立手続きの基準日設定について』をご参照ください。
以 上
[掲載番号:1] 2020年3月5日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1306)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年3月4日現在)
6,272,103,292 口
2. 上場ETFの純資産総額(2020年3月4日現在)
9,773,341,662,107 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年3月4日現在)
1,558.22 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年3月4日現在)
0.02 %
5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
TOPIX 連動型上場投資信託
TOPIX Exchange Traded Fund
TOPIX(※) TOPIX上場投信
TOPIX Index TOPIX Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-02 4 1,684.24 0.69% 1,746.23 0.70% 0.01% 6,207,077,310 10,838,957,617,794
5 1,701.83 1.04% 1,764.52 1.05% 0.00% 6,260,269,689 11,046,342,237,037
6 1,736.98 2.07% 1,801.01 2.07% 0.00% 6,265,268,589 11,283,793,417,336
7 1,732.14 -0.28% 1,795.85 -0.29% -0.01% 6,269,312,854 11,258,756,574,673
10 1,719.64 -0.72% 1,782.80 -0.73% -0.01% 6,269,312,854 11,176,901,800,848
12 1,718.92 -0.04% 1,782.12 -0.04% 0.00% 6,269,312,854 11,172,645,959,157
13 1,713.08 -0.34% 1,776.04 -0.34% 0.00% 6,267,359,980 11,131,076,631,749
14 1,702.87 -0.60% 1,765.37 -0.60% 0.00% 6,267,359,980 11,064,207,437,134
17 1,687.77 -0.89% 1,749.88 -0.88% 0.01% 6,262,885,018 10,959,302,833,091
18 1,665.71 -1.31% 1,726.99 -1.31% 0.00% 6,262,885,018 10,815,970,220,816
19 1,671.86 0.37% 1,733.33 0.37% 0.00% 6,262,885,018 10,855,677,250,307
20 1,674.48 0.16% 1,736.13 0.16% 0.00% 6,257,057,773 10,863,086,344,464
21 1,674.00 -0.03% 1,735.45 -0.04% -0.01% 6,259,056,973 10,862,309,653,733
25 1,618.26 -3.33% 1,677.85 -3.32% 0.01% 6,274,056,073 10,526,938,808,083
26 1,606.17 -0.75% 1,665.01 -0.77% -0.02% 6,274,056,073 10,446,395,721,513
27 1,568.06 -2.37% 1,626.00 -2.34% 0.03% 6,274,056,073 10,201,638,540,259
28 1,510.87 -3.65% 1,566.68 -3.65% 0.00% 6,274,056,073 9,829,408,278,170
2020-03 2 1,525.87 0.99% 1,581.95 0.97% -0.02% 6,274,056,073 9,925,246,374,006
3 1,505.12 -1.36% 1,560.60 -1.35% 0.01% 6,272,103,292 9,788,260,681,709
4 1,502.50 -0.17% 1,558.22 -0.15% 0.02% 6,272,103,292 9,773,341,662,107
(※)「TOPIX」について
① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数
に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの
商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生
することがある。
⑥ 本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。
(i) The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to
the TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Trademarks belong to the
Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the
calculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange
makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not
guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be
liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net
asset value of the TOPIX ETF may be substantially deviated from the TOPIX although the investment objective of the TOPIX ETF is to seek
investment results that generally correspond to the TOPIX Index Value. (vi) The TOPIX ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by
the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the Fund or an advice on
investments in the TOPIX ETF to any purchaser of the TOPIX ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock
Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX ETF.
2020年3月5日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日(2020年3月9日)、交換受付日(2020年3月10日)分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数: 200万口以上200万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日(2020年3月9日)、設定受付日(2020年3月10日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
1746 コード 銘柄名 株式数
1 1301 極洋 100
2 1332 日本水産 2,000
3 1333 マルハニチロ 300
4 1376 カネコ種苗 100
5 1377 サカタのタネ 200
6 1379 ホクト 200
7 1414 ショーボンドホールディングス 300
8 1417 ミライト・ホールディングス 600
9 1419 タマホーム 100
10 1429 日本アクア 100
11 1430 ファーストコーポレーション 100
12 1435 TATERU 400
13 1448 スペースバリューホールディングス 200
14 1514 住石ホールディングス 400
15 1518 三井松島ホールディングス 100
16 1605 国際石油開発帝石 8,000
17 1662 石油資源開発 300
18 1663 K&Oエナジーグループ 100
19 1719 安藤・間 1,200
20 1720 東急建設 600
21 1721 コムシスホールディングス 700
22 1726 ビーアールホールディングス 200
23 1762 高松コンストラクショングループ 100
24 1766 東建コーポレーション 100
25 1780 ヤマウラ 100
26 1801 大成建設 1,500
27 1802 大林組 4,600
28 1803 清水建設 4,700
29 1805 飛島建設 100
30 1808 長谷工コーポレーション 1,800
31 1810 松井建設 200
32 1812 鹿島建設 3,600
33 1813 不動テトラ 100
34 1814 大末建設 100
35 1815 鉄建建設 100
36 1820 西松建設 400
37 1821 三井住友建設 1,100
38 1822 大豊建設 100
39 1824 前田建設工業 1,200
総銘柄数
1746 コード 銘柄名 株式数
40 1826 佐田建設 100
41 1827 ナカノフドー建設 100
42 1833 奥村組 300
43 1835 東鉄工業 200
44 1848 富士ピー・エス 100
45 1852 淺沼組 100
46 1860 戸田建設 1,900
47 1861 熊谷組 200
48 1870 矢作建設工業 200
49 1871 ピーエス三菱 200
50 1873 日本ハウスホールディングス 300
51 1878 大東建託 600
52 1879 新日本建設 200
53 1881 NIPPO 400
54 1883 前田道路 500
55 1885 東亜建設工業 100
56 1887 日本国土開発 300
57 1888 若築建設 100
58 1890 東洋建設 500
59 1893 五洋建設 1,800
60 1898 世紀東急工業 200
61 1899 福田組 100
62 1911 住友林業 1,200
63 1914 日本基礎技術 200
64 1921 巴コーポレーション 200
65 1925 大和ハウス工業 4,600
66 1926 ライト工業 300
67 1928 積水ハウス 5,100
68 1929 日特建設 100
69 1930 北陸電気工事 100
70 1934 ユアテック 300
71 1941 中電工 200
72 1942 関電工 700
73 1944 きんでん 1,100
74 1945 東京エネシス 200
75 1949 住友電設 100
76 1950 日本電設工業 300
77 1951 協和エクシオ 700
78 1952 新日本空調 100
79 1954 日本工営 100
80 1959 九電工 300
81 1961 三機工業 300
82 1963 日揮ホールディングス 1,400
83 1967 ヤマト 100
84 1968 太平電業 100
85 1969 高砂熱学工業 400
86 1973 NECネッツエスアイ 100
87 1976 明星工業 300
88 1979 大氣社 200
89 1980 ダイダン 100
90 1982 日比谷総合設備 100
総銘柄数
1746 コード 銘柄名 株式数
91 2001 日本製粉 400
92 2002 日清製粉グループ本社 1,700
93 2004 昭和産業 100
94 2009 鳥越製粉 100
95 2053 中部飼料 200
96 2060 フィード・ワン 1,000
97 2108 日本甜菜製糖 100
98 2109 三井製糖 100
99 2112 塩水港精糖 200
100 2117 日新製糖 100
101 2120 LIFULL 500
102 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
103 2127 日本M&Aセンター 1,100
104 2146 UTグループ 200
105 2151 タケエイ 100
106 2154 ビーネックスグループ 200
107 2157 コシダカホールディングス 300
108 2168 パソナグループ 200
109 2170 リンクアンドモチベーション 300
110 2174 GCA 200
111 2175 エス・エム・エス 400
112 2181 パーソルホールディングス 1,400
113 2183 リニカル 100
114 2193 クックパッド 500
115 2198 アイ・ケイ・ケイ 100
116 2201 森永製菓 300
117 2206 江崎グリコ 400
118 2207 名糖産業 100
119 2209 井村屋グループ 100
120 2211 不二家 100
121 2212 山崎製パン 1,100
122 2220 亀田製菓 100
123 2222 寿スピリッツ 100
124 2229 カルビー 700
125 2264 森永乳業 300
126 2266 六甲バター 100
127 2267 ヤクルト本社 1,000
128 2269 明治ホールディングス 1,000
129 2270 雪印メグミルク 400
130 2281 プリマハム 200
131 2282 日本ハム 600
132 2288 丸大食品 200
133 2292 S Foods 100
134 2294 柿安本店 100
135 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 1,000
136 2305 スタジオアリス 100
137 2309 シミックホールディングス 100
138 2317 システナ 500
139 2326 デジタルアーツ 100
140 2327 日鉄ソリューションズ 200
141 2331 綜合警備保障 600
総銘柄数
1746 コード 銘柄名 株式数
142 2335 キューブシステム 100
143 2337 いちご 1,800
144 2353 日本駐車場開発 1,600
145 2359 コア 100
146 2371 カカクコム 1,100
147 2374 セントケア・ホールディング 100
148 2378 ルネサンス 100
149 2379 ディップ 200
150 2384 SBSホールディングス 100
151 2389 オプトホールディング 100
152 2395 新日本科学 200
153 2398 ツクイ 300
154 2412 ベネフィット・ワン 400
155 2413 エムスリー 3,100
156 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100
157 2427 アウトソーシング 800
158 2428 ウェルネット 100
159 2432 ディー・エヌ・エー 700
160 2433 博報堂DYホールディングス 2,000
161 2440 ぐるなび 200
162 2445 タカミヤ 100
163 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100
164 2461 ファンコミュニケーションズ 400
165 2464 ビジネス・ブレークスルー 100
166 2471 エスプール 300
167 2475 WDBホールディングス 100
168 2485 ティア 100
169 2491 バリューコマース 100
170 2492 インフォマート 1,500
171 2501 サッポロホールディングス 500
172 2502 アサヒグループホールディングス 3,100
173 2503 キリンホールディングス 6,300
174 2531 宝ホールディングス 1,100
175 2533 オエノンホールディングス 400
176 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 1,000
177 2587 サントリー食品インターナショナル 1,000
178 2590 ダイドーグループホールディングス 100
179 2593 伊藤園 400
180 2594 キーコーヒー 100
181 2602 日清オイリオグループ 200
182 2607 不二製油グループ本社 400
183 2613 J−オイルミルズ 100
184 2651 ローソン 400
185 2659 サンエー 100
186 2664 カワチ薬品 100
187 2670 エービーシー・マート 200
188 2674 ハードオフコーポレーション 100
189 2676 高千穂交易 100
190 2678 アスクル 200
191 2681 ゲオホールディングス 300
192 2685 アダストリア 200
総銘柄数
1746 コード 銘柄名 株式数
193 2686 ジーフット 100
194 2695 くら寿司 100
195 2698 キャンドゥ 100
196 2715 エレマテック 100
197 2726 パルグループホールディングス 100
198 2730 エディオン 700
199 2733 あらた 100
200 2734 サーラコーポレーション 300
201 2735 ワッツ 100
202 2742 ハローズ 100
203 2749 JPホールディングス 400
204 2752 フジオフードシステム 100
205 2760 東京エレクトロン デバイス 100
206 2764 ひらまつ 300
207 2767 フィールズ 100
208 2768 双日 8,000
209 2784 アルフレッサ ホールディングス 1,600
210 2792 ハニーズホールディングス 100
211 2801 キッコーマン 1,100
212 2802 味の素 3,300
213 2809 キユーピー 800
214 2810 ハウス食品グループ本社 600
215 2811 カゴメ 600
216 2812 焼津水産化学工業 100
217 2815 アリアケジャパン 100
218 2871 ニチレイ 700
219 2874 横浜冷凍 400
220 2875 東洋水産 800
221 2882 イートアンド 100
222 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 100
223 2897 日清食品ホールディングス 600
224 2899 永谷園ホールディングス 100
225 2904 一正蒲鉾 100
226 2908 フジッコ 200
227 2910 ロック・フィールド 200
228 2914 日本たばこ産業 8,500
229 2915 ケンコーマヨネーズ 100
230 2918 わらべや日洋ホールディングス 100
231 2922 なとり 100
232 2930 北の達人コーポレーション 500
233 2931 ユーグレナ 600
234 2975 スター・マイカ・ホールディングス 100
235 3001 片倉工業 200
236 3002 グンゼ 100
237 3003 ヒューリック 3,100
238 3023 ラサ商事 100
239 3028 アルペン 100
240 3031 ラクーンホールディングス 100
241 3034 クオールホールディングス 200
242 3036 アルコニックス 200
243 3038 神戸物産 500
総銘柄数
1746 コード 銘柄名 株式数
244 3040 ソリトンシステムズ 100
245 3046 ジンズホールディングス 100
246 3048 ビックカメラ 900
247 3050 DCMホールディングス 800
248 3053 ペッパーフードサービス 100
249 3064 MonotaRO 1,000
250 3073 DDホールディングス 100
251 3076 あい ホールディングス 200
252 3079 ディーブイエックス 100
253 3085 アークランドサービスホールディングス 100
254 3086 J.フロント リテイリング 1,700
255 3087 ドトール・日レスホールディングス 200
256 3088 マツモトキヨシホールディングス 600
257 3091 ブロンコビリー 100
258 3092 ZOZO 1,000
259 3098 ココカラファイン 200
260 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,500
261 3101 東洋紡 600
262 3103 ユニチカ 400
263 3104 富士紡ホールディングス 100
264 3105 日清紡ホールディングス 1,000
265 3106 倉敷紡績 100
266 3107 ダイワボウホールディングス 100
267 3109 シキボウ 100
268 3110 日東紡績 200
269 3116 トヨタ紡織 400
270 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 300
271 3134 Hamee 100
272 3139 ラクト・ジャパン 100
273 3141 ウエルシアホールディングス 400
274 3148 クリエイトSDホールディングス 200
275 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 300
276 3153 八洲電機 100
277 3154 メディアスホールディングス 100
278 3156 レスターホールディングス 200
279 3159 丸善CHIホールディングス 200
280 3160 大光 100
281 3167 TOKAIホールディングス 800
282 3176 三洋貿易 100
283 3179 シュッピン 100
284 3183 ウイン・パートナーズ 100
285 3186 ネクステージ 200
286 3191 ジョイフル本田 400
287 3194 キリン堂ホールディングス 100
288 3196 ホットランド 100
289 3197 すかいらーくホールディングス 1,600
290 3198 SFPホールディングス 100
291 3199 綿半ホールディングス 100
292 3201 日本毛織 500
293 3202 ダイトウボウ 200
294 3204 トーア紡コーポレーション 100
総銘柄数
1746 コード 銘柄名 株式数
295 3205 ダイドーリミテッド 200
296 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 400
297 3228 三栄建築設計 100
298 3231 野村不動産ホールディングス 900
299 3232 三重交通グループホールディングス 300
300 3244 サムティ 200
301 3245 ディア・ライフ 200
302 3250 エー・ディー・ワークス 2,700
303 3252 日本商業開発 100
304 3254 プレサンスコーポレーション 200
305 3258 ユニゾホールディングス 200
306 3271 THEグローバル社 100
307 3276 日本管理センター 100
308 3284 フージャースホールディングス 300
309 3288 オープンハウス 400
310 3289 東急不動産ホールディングス 3,900
311 3291 飯田グループホールディングス 1,200
312 3299 ムゲンエステート 100
313 3302 帝国繊維 200
314 3315 日本コークス工業 1,200
315 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 100
316 3328 BEENOS 100
317 3333 あさひ 100
318 3349 コスモス薬品 100
319 3360 シップヘルスケアホールディングス 200
320 3361 トーエル 100
321 3371 ソフトクリエイトホールディングス 100
322 3382 セブン&アイ・ホールディングス 5,700
323 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 800
324 3391 ツルハホールディングス 300
325 3392 デリカフーズホールディングス 100
326 3395 サンマルクホールディングス 100
327 3397 トリドールホールディングス 200
328 3401 帝人 1,200
329 3402 東レ 10,400
330 3405 クラレ 2,300
331 3407 旭化成 9,600
332 3415 TOKYO BASE 100
333 3421 稲葉製作所 100
334 3433 トーカロ 400
335 3434 アルファCo 100
336 3436 SUMCO 1,700
337 3447 信和 100
338 3457 ハウスドゥ 100
339 3512 日本フエルト 100
340 3521 エコナックホールディングス 300
341 3529 アツギ 100
342 3539 JMホールディングス 100
343 3543 コメダホールディングス 300
344 3546 アレンザホールディングス 100
345 3548 バロックジャパンリミテッド 100
総銘柄数
1746 コード 銘柄名 株式数
346 3549 クスリのアオキホールディングス 100
347 3551 ダイニック 100
348 3553 共和レザー 100
349 3561 力の源ホールディングス 100
350 3563 スシローグローバルホールディングス 200
351 3564 LIXILビバ 100
352 3569 セーレン 400
353 3571 ソトー 100
354 3580 小松マテーレ 200
355 3591 ワコールホールディングス 400
356 3593 ホギメディカル 200
357 3606 レナウン 400
358 3608 TSIホールディングス 500
359 3612 ワールド 200
360 3626 TIS 500
361 3627 ネオス 100
362 3630 電算システム 100
363 3632 グリー 900
364 3635 コーエーテクモホールディングス 300
365 3636 三菱総合研究所 100
366 3648 AGS 100
367 3649 ファインデックス 100
368 3656 KLab 300
369 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 200
370 3659 ネクソン 4,100
371 3660 アイスタイル 400
372 3662 エイチーム 100
373 3665 エニグモ 100
374 3666 テクノスジャパン 100
375 3667 enish 100
376 3668 コロプラ 500
377 3672 オルトプラス 100
378 3673 ブロードリーフ 700
379 3675 クロス・マーケティンググループ 100
380 3676 デジタルハーツホールディングス 100
381 3677 システム情報 100
382 3679 じげん 400
383 3681 ブイキューブ 100
384 3686 ディー・エル・イー 100
385 3687 フィックスターズ 200
386 3688 CARTA HOLDINGS 100
387 3708 特種東海製紙 100
388 3738 ティーガイア 100
389 3751 日本アジアグループ 200
390 3756 豆蔵ホールディングス 100
391 3762 テクマトリックス 100
392 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 300
393 3769 GMOペイメントゲートウェイ 200
394 3770 ザッパラス 100
395 3774 インターネットイニシアティブ 200
396 3778 さくらインターネット 200
総銘柄数
1746 コード 銘柄名 株式数
397 3817 SRAホールディングス 100
398 3834 朝日ネット 100
399 3835 eBASE 100
400 3836 アバント 100
401 3837 アドソル日進 100
402 3843 フリービット 100
403 3844 コムチュア 200
404 3853 アステリア 100
405 3854 アイル 100
406 3861 王子ホールディングス 6,000
407 3863 日本製紙 600
408 3864 三菱製紙 200
409 3865 北越コーポレーション 1,000
410 3877 中越パルプ工業 100
411 3880 大王製紙 600
412 3901 マークラインズ 100
413 3902 メディカル・データ・ビジョン 100
414 3903 gumi 200
415 3915 テラスカイ 100
416 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 100
417 3926 オープンドア 100
418 3932 アカツキ 100
419 3938 LINE 300
420 3939 カナミックネットワーク 100
421 3941 レンゴー 1,400
422 3946 トーモク 100
423 3950 ザ・パック 100
424 3963 シンクロ・フード 100
425 3964 オークネット 100
426 3975 AOI TYO Holdings 100
427 3978 マクロミル 300
428 4004 昭和電工 1,000
429 4005 住友化学 10,600
430 4008 住友精化 100
431 4021 日産化学 800
432 4022 ラサ工業 100
433 4023 クレハ 100
434 4027 テイカ 100
435 4028 石原産業 300
436 4041 日本曹達 200
437 4042 東ソー 2,200
438 4043 トクヤマ 400
439 4044 セントラル硝子 300
440 4045 東亞合成 900
441 4046 大阪ソーダ 100
442 4047 関東電化工業 300
443 4061 デンカ 500
444 4062 イビデン 900
445 4063 信越化学工業 2,500
446 4078 堺化学工業 100
447 4082 第一稀元素化学工業 200
総銘柄数
1746 コード 銘柄名 株式数
448 4088 エア・ウォーター 1,300
449 4091 大陽日酸 1,400
450 4095 日本パーカライジング 700
451 4097 高圧ガス工業 200
452 4099 四国化成工業 200
453 4109 ステラ ケミファ 100
454 4112 保土谷化学工業 100
455 4114 日本触媒 200
456 4116 大日精化工業 100
457 4118 カネカ 400
458 4151 協和キリン 1,500
459 4182 三菱瓦斯化学 1,300
460 4183 三井化学 1,300
461 4185 JSR 1,300
462 4186 東京応化工業 200
463 4187 大阪有機化学工業 100
464 4188 三菱ケミカルホールディングス 9,600
465 4189 KHネオケム 300
466 4202 ダイセル 2,000
467 4203 住友ベークライト 200
468 4204 積水化学工業 3,100
469 4205 日本ゼオン 1,300
470 4206 アイカ工業 400
471 4208 宇部興産 700
472 4212 積水樹脂 300
473 4215 タキロンシーアイ 300
474 4216 旭有機材 100
475 4217 日立化成 700
476 4218 ニチバン 100
477 4220 リケンテクノス 400
478 4221 大倉工業 100
479 4228 積水化成品工業 200
480 4231 タイガースポリマー 100
481 4238 ミライアル 100
482 4245 ダイキアクシス 100
483 4246 ダイキョーニシカワ 300
484 4248 竹本容器 100
485 4249 森六ホールディングス 100
486 4272 日本化薬 900
487 4275 カーリットホールディングス 200
488 4282 EPSホールディングス 200
489 4284 ソルクシーズ 100
490 4290 プレステージ・インターナショナル 500
491 4295 フェイス 100
492 4298 プロトコーポレーション 100
493 4301 アミューズ 100
494 4307 野村総合研究所 2,000
495 4312 サイバネットシステム 100
496 4318 クイック 100
497 4319 TAC 100
498 4320 CEホールディングス 100
総銘柄数
1746 コード 銘柄名 株式数
499 4321 ケネディクス 1,300
500 4324 電通グループ 1,500
501 4326 インテージホールディングス 200
502 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 100
503 4343 イオンファンタジー 100
504 4344 ソースネクスト 700
505 4345 シーティーエス 200
506 4348 インフォコム 200
507 4350 メディカルシステムネットワーク 100
508 4362 日本精化 100
509 4368 扶桑化学工業 100
510 4384 ラクスル 100
511 4392 FIG 200
512 4401 ADEKA 700
513 4403 日油 500
514 4404 ミヨシ油脂 100
515 4406 新日本理化 200
516 4410 ハリマ化成グループ 100
517 4420 イーソル 100
518 4423 アルテリア・ネットワークス 200
519 4452 花王 3,500
520 4461 第一工業製薬 100
521 4471 三洋化成工業 100
522 4502 武田薬品工業 12,300
523 4503 アステラス製薬 13,000
524 4506 大日本住友製薬 1,100
525 4507 塩野義製薬 1,900
526 4512 わかもと製薬 200
527 4514 あすか製薬 200
528 4516 日本新薬 400
529 4519 中外製薬 1,500
530 4521 科研製薬 300
531 4523 エーザイ 1,800
532 4526 理研ビタミン 100
533 4527 ロート製薬 800
534 4528 小野薬品工業 3,400
535 4530 久光製薬 400
536 4531 有機合成薬品工業 100
537 4534 持田製薬 200
538 4536 参天製薬 2,700
539 4538 扶桑薬品工業 100
540 4540 ツムラ 500
541 4541 日医工 400
542 4543 テルモ 4,200
543 4544 みらかホールディングス 400
544 4547 キッセイ薬品工業 300
545 4548 生化学工業 300
546 4549 栄研化学 300
547 4550 日水製薬 100
548 4551 鳥居薬品 100
549 4552 JCRファーマ 100
総銘柄数
1746 コード 銘柄名 株式数
550 4553 東和薬品 200
