1306 NFTOPIX 2019-08-23 11:45:00
(訂正)「上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項(2/2)」の一部訂正について [pdf]

                                               2019 年 8 月 23 日
各位


                             会社名   野村アセットマネジメント株式会社
                             (管理会社コード 13064)
                             代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
                             問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
                                      TEL(03)3241-9511



(訂正) 上場 ETF(管理会社 野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (2/2)
   「            :                             」
の一部訂正について




 2019 年 8 月 22 日午前 11 時 30 分に開示した『NEXT FUNDS MSCI 日本株女性活躍指
数(セレクト)連動型上場投信』(銘柄コード:2518)に関する日々の開示事項について、
組入銘柄、組入株式数の一部および総銘柄数に誤りがありましたので下記の通り訂正いた
します。
 また、訂正後の当該銘柄の日々の開示事項についても掲載しておりますので、ご参照く
ださい。


                          <記>


 コード                 銘柄                (正)株数      (誤)株数
  1605   国際石油開発帝石                       4200        4000

  1802   大林組                            1500        1400

  1803   清水建設                           1200        1100

  1878   大東建託                            400         300

  1925   大和ハウス工業                        2500        2400

  2413   エムスリー                          2100        2000

  2502   アサヒグループホールディングス                 700         600

  2768   双日                             2200        2100

  2784   アルフレッサ   ホールディングス               500         400

  3289   東急不動産ホールディングス                   400         300

  3402   東レ                             2500        2300

  3405   クラレ                             700         600

  3407   旭化成                            4800        4600
コード                銘柄   (正)株数      (誤)株数
3863   日本製紙               100        0※1

4005   住友化学              3500       3300

4188   三菱ケミカルホールディングス    3600       3400

4403   日油                 300       200

4452   花王                2300       2200

4503   アステラス製薬           7800       7400

4507   塩野義製薬             1500       1400

4536   参天製薬               700       600

4544   みらかホールディングス        100        0※1

4661   オリエンタルランド          700       600

4689   ヤフー               8500       8100

4755   楽天                2100       2000

4902   コニカミノルタ            700       600

5020   JXTGホールディングス      12400      11800

5108   ブリヂストン            2000       1900

5332   TOTO               400       300

5711   三菱マテリアル            0   ※2
                                    100

5802   住友電気工業            1400       1300

6098   リクルートホールディングス     5000       4800

6301   小松製作所             2500       2400

6326   クボタ               2100       2000

6479   ミネベアミツミ           1500       1400

6503   三菱電機              4600       4400

6724   セイコーエプソン           600       500

6758   ソニー               2000       1900

6841   横河電機               500       400

7751   キヤノン              1400       1300

8002   丸紅                3500       3300

8015   豊田通商               200       100

8053   住友商事               0   ※2
                                    1300

8056   日本ユニシス             300       200

8058   三菱商事              1100       1000

8113   ユニ・チャーム           1500       1400

8219   青山商事               100        0※1
 コード                 銘柄           (正)株数      (誤)株数
 8306   三菱UFJフィナンシャル・グループ          13600         13000

 8308   りそなホールディングス                4900          4600

 8331   千葉銀行                       1800          1700

 8411   みずほフィナンシャルグループ             26500         25200

 8591   オリックス                      3400          3200

 8601   大和証券グループ本社                 1600          1500

 8604   野村ホールディングス                 2800          2700

 8630   SOMPOホールディングス              1500          1400

 8697   日本取引所グループ                  3600          3400

 8725   MS&ADインシュアランスグループホールディン
                                   2800          2700
        グス

 8750   第一生命ホールディングス               4700          4500

 8766   東京海上ホールディングス                0 ※2         3200

 8795   T&Dホールディングス                2700          2600

 8801   三井不動産                      1700          1600

 8802   三菱地所                       1400          1300

 9202   ANAホールディングス                 300           200

 9433   KDDI                       5400          5200

 9437   NTTドコモ                     4400          4200

 9531   東京瓦斯                       2100          2000

 9532   大阪瓦斯                       1500          1400

 9602   東宝                          300           200

 9783   ベネッセホールディングス                100           0※1



                          (正)              (誤)
総銘柄数                      208              207


※1 正しくは組入をしております。
※2 正しくは組入をしておりません。


                                                         以上
                              ≪訂正後≫
[掲載番号:38]                                                 2019年8月22日
各位
                                 会 社 名          野村アセットマネジメント株式会社
                                 代 表 者 名        CEO兼代表取締役社長 中川 順子
                                 (コード番号         2518)
                                 問い合わせ先         商品企画部長 増田 真一
                                                TEL 03-3241-9511




       NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信
                      に関する日々の開示事項


            1.  上場ETFの上場受益権口数(2019年8月21日現在)

                             4,031,209          口



            2.  上場ETFの純資産総額(2019年8月21日現在)

                          3,463,351,053         円



            3.  上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月21日現在)

                              859.13            円



            4.  上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
                (2019年8月21日現在)

                               0.00             %




            5.  交換に係る交換口数
                (交換可能日分のみ)
                                       (別紙参照)

            6.  設定に係る株式のポートフォリオ
                (設定可能日分のみ)
                                       (別紙参照)

                                                               以 上
          NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信
 NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund
               MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(※)                       NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信
           MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index   NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund
                                          (A)                                 (B)      (B)-(A)
                   指数終値                   日次                 純資産価額           日次                      受益権              純資産総額
                                         騰落率                (一口当たり)         騰落率       騰落率差          残存口数                 (円)
Year              Index Value            Daily                   NAV         Daily      Return        Unit               NAV
  -Month Day                             Return               (per Unit)    Return   Differential  Outstanding
 2019-07 24              1905.45            0.11%                  896.42      0.11%       0.00%       4,031,209        3,613,671,681
         25              1905.20           -0.01%                  896.30     -0.01%       0.00%       4,031,209        3,613,192,662
         26              1903.03           -0.11%                  895.27     -0.11%       0.00%       4,031,209        3,609,006,991
         29              1899.45           -0.19%                  893.57     -0.19%       0.00%       4,031,209        3,602,182,258
         30              1907.28            0.41%                  897.38      0.43%       0.01%       4,031,209        3,617,508,927
         31              1901.76           -0.29%                  894.78     -0.29%       0.00%       4,031,209        3,607,047,008
 2019-08 1               1899.49           -0.12%                  893.71     -0.12%       0.00%       4,031,209        3,602,750,312
          2              1862.34           -1.96%                  876.28     -1.95%       0.01%       4,031,209        3,532,461,100
          5              1823.93           -2.06%                  858.23     -2.06%       0.00%       4,031,209        3,459,715,552
          6              1814.27           -0.53%                  853.71     -0.53%       0.00%       4,031,209        3,441,490,648
          7              1818.01            0.21%                  855.46      0.20%       0.00%       4,031,209        3,448,538,127
          8              1816.79           -0.07%                  854.88     -0.07%       0.00%       4,031,209        3,446,206,089
          9              1831.00            0.78%                  861.54      0.78%       0.00%       4,031,209        3,473,059,134
         13              1809.85           -1.15%                  851.62     -1.15%       0.00%       4,031,209        3,433,053,076
         14              1823.75            0.77%                  858.14      0.77%       0.00%       4,031,209        3,459,351,390
         15              1803.55           -1.11%                  848.67     -1.10%       0.00%       4,031,209        3,421,167,921
         16              1807.01            0.19%                  850.30      0.19%       0.00%       4,031,209        3,427,750,621
         19              1815.85            0.49%                  854.43      0.49%       0.00%       4,031,209        3,444,400,305
         20              1834.67            1.04%                  863.25      1.03%       0.00%       4,031,209        3,479,929,395
         21              1825.92           -0.48%                  859.13     -0.48%       0.00%       4,031,209        3,463,351,053




(※)「MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)」について
「MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)」は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI に帰属しま
す。またMSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
                                                     2019年8月22日
○ 交換に係わる交換口数
  ※交換申込日(2019年8月26日)、交換受付日(2019年8月27日)分の交換口数は
    交換不可日のため受け付けておりません。




○ 設定ポートフォリオ
  ※設定申込日(2019年8月26日)、設定受付日(2019年8月27日)分の設定ポートフォリオは
   以下の通りです。

 総銘柄数
  208     コード      銘柄名                                    株式数
    1     1605   国際石油開発帝石                                  4,200
    2     1801   大成建設                                        700
    3     1802   大林組                                       1,500
    4     1803   清水建設                                      1,200
    5     1812   鹿島建設                                        500
    6     1878   大東建託                                        400
    7     1911   住友林業                                        100
    8     1925   大和ハウス工業                                   2,500
    9     1928   積水ハウス                                     1,200
   10     2201   森永製菓                                        100
   11     2229   カルビー                                        300
   12     2371   カカクコム                                       700
   13     2413   エムスリー                                     2,100
   14     2432   ディー・エヌ・エー                                   100
   15     2502   アサヒグループホールディングス                             700
   16     2503   キリンホールディングス                               1,200
   17     2587   サントリー食品インターナショナル                            300
   18     2607   不二製油グループ本社                                  100
   19     2702   日本マクドナルドホールディングス                            100
   20     2768   双日                                        2,200
   21     2782   セリア                                         200
   22     2784   アルフレッサ ホールディングス                             500
   23     2802   味の素                                         500
   24     2809   キユーピー                                       200
   25     2811   カゴメ                                         100
   26     2871   ニチレイ                                        200
   27     2875   東洋水産                                        100
   28     2897   日清食品ホールディングス                                100
   29     3003   ヒューリック                                      400
   30     3064   MonotaRO                                    500
   31     3086   J.フロント リテイリング                               400
   32     3092   ZOZO                                      1,000
   33     3099   三越伊勢丹ホールディングス                               400
   34     3101   東洋紡                                         100
   35     3105   日清紡ホールディングス                                 100
   36     3197   すかいらーくホールディングス                              200
   37     3289   東急不動産ホールディングス                               400
   38     3401   帝人                                          400
   39     3402   東レ                                        2,500
総銘柄数
 208   コード      銘柄名              株式数
  40   3405   クラレ                   700
  41   3407   旭化成                 4,800
  42   3626   TIS                   200
  43   3861   王子ホールディングス          1,000
  44   3863   日本製紙                  100
  45   4005   住友化学                3,500
  46   4021   日産化学                  500
  47   4088   エア・ウォーター              300
  48   4151   協和キリン                 500
  49   4183   三井化学                  100
  50   4185   JSR                   500
  51   4186   東京応化工業                100
  52   4188   三菱ケミカルホールディングス      3,600
  53   4205   日本ゼオン                 400
  54   4217   日立化成                  300
  55   4307   野村総合研究所             1,100
  56   4321   ケネディクス                500
  57   4403   日油                    300
  58   4452   花王                  2,300
  59   4503   アステラス製薬             7,800
  60   4506   大日本住友製薬               300
  61   4507   塩野義製薬               1,500
  62   4508   田辺三菱製薬                300
  63   4516   日本新薬                  100
  64   4519   中外製薬                  600
  65   4523   エーザイ                  500
  66   4527   ロート製薬                 200
  67   4536   参天製薬                  700
  68   4544   みらかホールディングス           100
  69   4555   沢井製薬                  100
  70   4568   第一三共                  600
  71   4578   大塚ホールディングス            500
  72   4613   関西ペイント                300
  73   4631   DIC                   200
  74   4661   オリエンタルランド             700
  75   4681   リゾートトラスト              100
  76   4689   ヤフー                 8,500
  77   4716   日本オラクル                200
  78   4739   伊藤忠テクノソリューションズ        300
  79   4751   サイバーエージェント            100
  80   4755   楽天                  2,100
  81   4901   富士フイルムホールディングス        400
  82   4902   コニカミノルタ               700
  83   4911   資生堂                 1,500
  84   4912   ライオン                  800
  85   4921   ファンケル                 100
  86   4927   ポーラ・オルビスホールディングス      200
  87   4967   小林製薬                  100
  88   5020   JXTGホールディングス       12,400
  89   5108   ブリヂストン              2,000
  90   5232   住友大阪セメント              100
総銘柄数
 208   コード      銘柄名                株式数
  91   5332   TOTO                    400
  92   5333   日本碍子                    500
  93   5334   日本特殊陶業                  300
  94   5411   ジェイ エフ イー ホールディングス      500
  95   5486   日立金属                    400
  96   5801   古河電気工業                  100
  97   5802   住友電気工業                1,400
  98   5938   LIXILグループ               100
  99   5991   日本発條                    400
 100   6005   三浦工業                    300
 101   6028   テクノプロ・ホールディングス          100
 102   6098   リクルートホールディングス         5,000
 103   6136   オーエスジー                  200
 104   6146   ディスコ                    100
 105   6301   小松製作所                 2,500
 106   6326   クボタ                   2,100
 107   6361   荏原製作所                   200
 108   6367   ダイキン工業                  800
 109   6370   栗田工業                    200
 110   6460   セガサミーホールディングス           100
 111   6472   NTN                     200
 112   6479   ミネベアミツミ               1,500
 113   6503   三菱電機                  4,600
 114   6504   富士電機                    300
 115   6594   日本電産                    700
 116   6645   オムロン                    300
 117   6701   日本電気                    200
 118   6724   セイコーエプソン                600
 119   6758   ソニー                   2,000
 120   6770   アルプスアルパイン               200
 121   6841   横河電機                    500
 122   6845   アズビル                    300
 123   6856   堀場製作所                   100
 124   6869   シスメックス                  700
 125   6952   カシオ計算機                  400
 126   6988   日東電工                    400
 127   7011   三菱重工業                   200
 128   7013   IHI                     100
 129   7182   ゆうちょ銀行                  700
 130   7211   三菱自動車工業                 900
 131   7459   メディパルホールディングス           300
 132   7649   スギホールディングス              100
 133   7701   島津製作所                   100
 134   7732   トプコン                    100
 135   7751   キヤノン                  1,400
 136   7752   リコー                     300
 137   7832   バンダイナムコホールディングス         800
 138   7911   凸版印刷                    300
 139   7912   大日本印刷                   400
 140   7951   ヤマハ                     400
 141   7956   ピジョン                    500
総銘柄数
 208   コード      銘柄名                       株式数
 142   7988   ニフコ                            200
 143   8002   丸紅                           3,500
 144   8015   豊田通商                           200
 145   8031   三井物産                         1,300
 146   8036   日立ハイテクノロジーズ                    200
 147   8056   日本ユニシス                         300
 148   8058   三菱商事                         1,100
 149   8113   ユニ・チャーム                      1,500
 150   8219   青山商事                           100
 151   8233   高島屋                            200
 152   8252   丸井グループ                         200
 153   8253   クレディセゾン                        100
 154   8267   イオン                            300
 155   8273   イズミ                            100
 156   8283   PALTAC                         100
 157   8303   新生銀行                           200
 158   8304   あおぞら銀行                         200
 159   8306   三菱UFJフィナンシャル・グループ           13,600
 160   8308   りそなホールディングス                  4,900
 161   8331   千葉銀行                         1,800
 162   8355   静岡銀行                         1,100
 163   8359   八十二銀行                          500
 164   8369   京都銀行                           100
 165   8379   広島銀行                           300
 166   8411   みずほフィナンシャルグループ              26,500
 167   8439   東京センチュリー                       100
 168   8591   オリックス                        3,400
 169   8593   三菱UFJリース                       400
 170   8601   大和証券グループ本社                   1,600
 171   8604   野村ホールディングス                   2,800
 172   8630   SOMPOホールディングス                1,500
 173   8697   日本取引所グループ                    3,600
 174   8725   MS&ADインシュアランスグループホールディングス    2,800
 175   8750   第一生命ホールディングス                 4,700
 176   8795   T&Dホールディングス                  2,700
 177   8801   三井不動産                        1,700
 178   8802   三菱地所                         1,400
 179   8905   イオンモール                         300
 180   9003   相鉄ホールディングス                     100
 181   9005   東京急行電鉄                         400
 182   9007   小田急電鉄                          300
 183   9024   西武ホールディングス                     200
 184   9041   近鉄グループホールディングス                 100
 185   9076   セイノーホールディングス                   200
 186   9101   日本郵船                           100
 187   9104   商船三井                           100
 188   9142   九州旅客鉄道                         100
 189   9143   SGホールディングス                     500
 190   9201   日本航空                           400
 191   9202   ANAホールディングス                    300
 192   9301   三菱倉庫                           100
総銘柄数
 208   コード      銘柄名          株式数
 193   9433   KDDI            5,400
 194   9437   NTTドコモ          4,400
 195   9502   中部電力              500
 196   9507   四国電力              100
 197   9508   九州電力              500
 198   9531   東京瓦斯            2,100
 199   9532   大阪瓦斯            1,500
 200   9533   東邦瓦斯              200
 201   9602   東宝                300
 202   9613   エヌ・ティ・ティ・データ      800
 203   9627   アインホールディングス       100
 204   9697   カプコン              300
 205   9719   SCSK              100
 206   9735   セコム               500
 207   9766   コナミホールディングス       200
 208   9783   ベネッセホールディングス      100

                              以上