1306 NFTOPIX 2020-08-07 11:30:00
上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (2/2) [pdf]
2020年8月7日
各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (2/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり2020年8月6日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄(41銘柄)
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 TOPIX連動型上場投資信託 1306 東証
2 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 1309 東証
3 TOPIX Core 30連動型上場投資信託 1311 東証
4 ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 1312 東証
5 日経300株価指数連動型上場投資信託 1319 東名札福
6 日経225連動型上場投資信託 1321 東証
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・
7 1323 東証
FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信
8 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 1324 東証
9 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 1325 東証
10 金価格連動型上場投資信託 1328 東証
11 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 1343 東証
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
12 1357 東証
連動型上場投信
13 NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1470 東証
14 NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信 1471 東証
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
15 1472 東証
連動型上場投信
16 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 1480 東証
17 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 1489 東証
18 NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信 1545 東証
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価
19 1546 東証
連動型上場投信
20 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 1559 東証
21 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 1560 東証
22 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1570 東証
23 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 1571 東証
24 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 1577 東証
25 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 1591 東証
26 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 1598 東証
27 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 1615 東証
28 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 1678 東証
29 NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信 1682 東証
上場ETF銘柄(41銘柄)
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
30 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 1699 東証
31 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 2510 東証
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス
32 2511 東証
(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス
33 2512 東証
(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)
34 2513 東証
連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)
35 2514 東証
連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数
36 2515 東証
(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
37 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 2518 東証
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・
38 ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 2519 東証
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・
39 2520 東証
インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
40 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 2529 東証
NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10
41 年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 2554 東証
* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 2020年8月7日
各位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1306)
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104
TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年8月6日現在)
7,402,404,877 口
2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月6日現在)
11,812,144,018,069 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月6日現在)
1,595.72 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月6日現在)
-0.01 %
5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)
以 上
TOPIX 連動型上場投資信託
TOPIX Exchange Traded Fund
TOPIX(※) TOPIX上場投信
TOPIX Index TOPIX Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2020-07 8 1,557.23 -0.92% 1,636.53 -0.93% -0.01% 7,308,416,377 11,960,444,054,151
9 1,557.24 0.00% 1,636.60 0.00% 0.00% 7,308,416,377 11,960,953,131,319
10 1,535.20 -1.42% 1,580.98 -3.40% -1.98% 7,308,416,377 11,554,427,324,924
13 1,573.02 2.46% 1,619.72 2.45% -0.01% 7,308,416,377 11,837,617,895,838
14 1,565.15 -0.50% 1,611.65 -0.50% 0.00% 7,308,416,377 11,778,629,694,239
15 1,589.51 1.56% 1,636.80 1.56% 0.00% 7,308,416,377 11,962,415,467,634
16 1,579.06 -0.66% 1,625.95 -0.66% -0.01% 7,308,416,377 11,883,148,613,628
17 1,573.85 -0.33% 1,620.63 -0.33% 0.00% 7,310,415,477 11,847,476,725,532
20 1,577.03 0.20% 1,623.79 0.19% -0.01% 7,312,413,877 11,873,818,953,011
21 1,582.74 0.36% 1,629.67 0.36% 0.00% 7,334,412,277 11,952,679,176,541
22 1,572.96 -0.62% 1,619.71 -0.61% 0.01% 7,356,411,577 11,915,239,864,521
27 1,576.69 0.24% 1,623.56 0.24% 0.00% 7,356,411,577 11,943,571,788,482
28 1,569.12 -0.48% 1,615.63 -0.49% -0.01% 7,356,411,577 11,885,223,113,158
29 1,549.04 -1.28% 1,594.80 -1.29% -0.01% 7,378,409,277 11,767,061,664,105
30 1,539.47 -0.62% 1,585.09 -0.61% 0.01% 7,378,409,277 11,695,472,494,389
31 1,496.06 -2.82% 1,540.45 -2.82% 0.00% 7,378,409,277 11,366,098,140,491
2020-08 3 1,522.64 1.78% 1,567.65 1.77% -0.01% 7,378,409,277 11,566,796,034,666
4 1,555.26 2.14% 1,601.38 2.15% 0.01% 7,378,409,277 11,815,609,004,478
5 1,554.71 -0.04% 1,600.80 -0.04% 0.00% 7,390,406,777 11,830,543,829,367
6 1,549.88 -0.31% 1,595.72 -0.32% -0.01% 7,402,404,877 11,812,144,018,069
(※)「TOPIX」について
① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数
に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの
商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生
することがある。
⑥ 本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。
(i) The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to
the TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Trademarks belong to the
Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the
calculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange
makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not
guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be
liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net
asset value of the TOPIX ETF may be substantially deviated from the TOPIX although the investment objective of the TOPIX ETF is to seek
investment results that generally correspond to the TOPIX Index Value. (vi) The TOPIX ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by
the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the Fund or an advice on
investments in the TOPIX ETF to any purchaser of the TOPIX ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock
Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX ETF.
2020年8月7日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日(2020年8月12日)、交換受付日(2020年8月13日)分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数: 200万口以上200万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日(2020年8月12日)、設定受付日(2020年8月13日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
1762 コード 銘柄名 株式数
1 1301 極洋 100
2 1332 日本水産 2,000
3 1333 マルハニチロ 300
4 1376 カネコ種苗 100
5 1377 サカタのタネ 200
6 1379 ホクト 200
7 1414 ショーボンドホールディングス 300
8 1417 ミライト・ホールディングス 600
9 1419 タマホーム 100
10 1429 日本アクア 100
11 1430 ファーストコーポレーション 100
12 1435 TATERU 400
13 1448 スペースバリューホールディングス 200
14 1514 住石ホールディングス 400
15 1518 三井松島ホールディングス 100
16 1605 国際石油開発帝石 7,300
17 1662 石油資源開発 300
18 1663 K&Oエナジーグループ 100
19 1717 明豊ファシリティワークス 100
20 1719 安藤・間 1,200
21 1720 東急建設 600
22 1721 コムシスホールディングス 700
23 1726 ビーアールホールディングス 200
24 1762 高松コンストラクショングループ 100
25 1766 東建コーポレーション 100
26 1780 ヤマウラ 100
27 1801 大成建設 1,500
28 1802 大林組 4,600
29 1803 清水建設 4,700
30 1805 飛島建設 100
31 1808 長谷工コーポレーション 1,800
32 1810 松井建設 200
33 1812 鹿島建設 3,600
34 1813 不動テトラ 100
35 1814 大末建設 100
36 1815 鉄建建設 100
37 1820 西松建設 400
38 1821 三井住友建設 1,100
39 1822 大豊建設 100
総銘柄数
1762 コード 銘柄名 株式数
40 1824 前田建設工業 1,200
41 1826 佐田建設 100
42 1827 ナカノフドー建設 100
43 1833 奥村組 200
44 1835 東鉄工業 200
45 1848 富士ピー・エス 100
46 1852 淺沼組 100
47 1860 戸田建設 1,900
48 1861 熊谷組 200
49 1870 矢作建設工業 200
50 1871 ピーエス三菱 200
51 1873 日本ハウスホールディングス 300
52 1878 大東建託 500
53 1879 新日本建設 200
54 1881 NIPPO 400
55 1883 前田道路 400
56 1885 東亜建設工業 100
57 1887 日本国土開発 400
58 1888 若築建設 100
59 1890 東洋建設 500
60 1893 五洋建設 1,800
61 1898 世紀東急工業 200
62 1899 福田組 100
63 1911 住友林業 1,200
64 1914 日本基礎技術 200
65 1921 巴コーポレーション 200
66 1925 大和ハウス工業 4,600
67 1926 ライト工業 300
68 1928 積水ハウス 5,000
69 1929 日特建設 100
70 1930 北陸電気工事 100
71 1934 ユアテック 300
72 1938 日本リーテック 100
73 1941 中電工 200
74 1942 関電工 700
75 1944 きんでん 1,100
76 1945 東京エネシス 200
77 1949 住友電設 100
78 1950 日本電設工業 300
79 1951 協和エクシオ 700
80 1952 新日本空調 100
81 1954 日本工営 100
82 1959 九電工 300
83 1961 三機工業 300
84 1963 日揮ホールディングス 1,400
85 1967 ヤマト 100
86 1968 太平電業 100
87 1969 高砂熱学工業 400
88 1973 NECネッツエスアイ 400
89 1976 明星工業 300
90 1979 大氣社 200
総銘柄数
1762 コード 銘柄名 株式数
91 1980 ダイダン 100
92 1982 日比谷総合設備 100
93 2001 日本製粉 400
94 2002 日清製粉グループ本社 1,700
95 2004 昭和産業 100
96 2009 鳥越製粉 100
97 2053 中部飼料 200
98 2060 フィード・ワン 1,000
99 2108 日本甜菜製糖 100
100 2109 三井製糖 100
101 2112 塩水港精糖 200
102 2117 日新製糖 100
103 2120 LIFULL 500
104 2121 ミクシィ 300
105 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
106 2127 日本M&Aセンター 1,100
107 2146 UTグループ 200
108 2148 アイティメディア 100
109 2151 タケエイ 100
110 2154 ビーネックスグループ 200
111 2157 コシダカホールディングス 300
112 2168 パソナグループ 200
113 2170 リンクアンドモチベーション 300
114 2174 GCA 200
115 2175 エス・エム・エス 400
116 2181 パーソルホールディングス 1,400
117 2183 リニカル 100
118 2193 クックパッド 400
119 2198 アイ・ケイ・ケイ 100
120 2201 森永製菓 300
121 2206 江崎グリコ 400
122 2207 名糖産業 100
123 2209 井村屋グループ 100
124 2211 不二家 100
125 2212 山崎製パン 1,100
126 2220 亀田製菓 100
127 2222 寿スピリッツ 100
128 2229 カルビー 700
129 2264 森永乳業 300
130 2266 六甲バター 100
131 2267 ヤクルト本社 1,000
132 2269 明治ホールディングス 1,000
133 2270 雪印メグミルク 400
134 2281 プリマハム 200
135 2282 日本ハム 600
136 2288 丸大食品 200
137 2292 S Foods 100
138 2294 柿安本店 100
139 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 900
140 2305 スタジオアリス 100
141 2309 シミックホールディングス 100
総銘柄数
1762 コード 銘柄名 株式数
142 2317 システナ 500
143 2326 デジタルアーツ 100
144 2327 日鉄ソリューションズ 200
145 2331 綜合警備保障 600
146 2335 キューブシステム 100
147 2337 いちご 1,800
148 2353 日本駐車場開発 1,400
149 2359 コア 100
150 2371 カカクコム 1,000
151 2372 アイロムグループ 100
152 2374 セントケア・ホールディング 100
153 2378 ルネサンス 100
154 2379 ディップ 200
155 2384 SBSホールディングス 100
156 2389 デジタルホールディングス 100
157 2395 新日本科学 200
158 2398 ツクイ 300
159 2412 ベネフィット・ワン 500
160 2413 エムスリー 3,100
161 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100
162 2427 アウトソーシング 800
163 2428 ウェルネット 100
164 2432 ディー・エヌ・エー 600
165 2433 博報堂DYホールディングス 2,000
166 2440 ぐるなび 200
167 2445 タカミヤ 100
168 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100
169 2461 ファンコミュニケーションズ 400
170 2464 ビジネス・ブレークスルー 100
171 2471 エスプール 400
172 2475 WDBホールディングス 100
173 2485 ティア 100
174 2491 バリューコマース 100
175 2492 インフォマート 1,400
176 2501 サッポロホールディングス 500
177 2502 アサヒグループホールディングス 3,100
178 2503 キリンホールディングス 6,300
179 2531 宝ホールディングス 1,100
180 2533 オエノンホールディングス 400
181 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 1,100
182 2587 サントリー食品インターナショナル 1,000
183 2590 ダイドーグループホールディングス 100
184 2593 伊藤園 400
185 2594 キーコーヒー 100
186 2602 日清オイリオグループ 200
187 2607 不二製油グループ本社 400
188 2613 J−オイルミルズ 100
189 2651 ローソン 400
190 2659 サンエー 100
191 2664 カワチ薬品 100
192 2670 エービーシー・マート 200
総銘柄数
1762 コード 銘柄名 株式数
193 2674 ハードオフコーポレーション 100
194 2676 高千穂交易 100
195 2678 アスクル 200
196 2681 ゲオホールディングス 300
197 2685 アダストリア 200
198 2686 ジーフット 100
199 2695 くら寿司 100
200 2698 キャンドゥ 100
201 2715 エレマテック 100
202 2726 パルグループホールディングス 100
203 2730 エディオン 700
204 2733 あらた 100
205 2734 サーラコーポレーション 300
206 2735 ワッツ 100
207 2742 ハローズ 100
208 2749 JPホールディングス 400
209 2752 フジオフードグループ本社 100
210 2760 東京エレクトロン デバイス 100
211 2764 ひらまつ 300
212 2767 フィールズ 100
213 2768 双日 8,000
214 2784 アルフレッサ ホールディングス 1,600
215 2792 ハニーズホールディングス 100
216 2801 キッコーマン 1,100
217 2802 味の素 3,300
218 2809 キユーピー 800
219 2810 ハウス食品グループ本社 600
220 2811 カゴメ 600
221 2812 焼津水産化学工業 100
222 2815 アリアケジャパン 100
223 2871 ニチレイ 700
224 2874 横浜冷凍 400
225 2875 東洋水産 800
226 2882 イートアンド 100
227 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 100
228 2897 日清食品ホールディングス 600
229 2899 永谷園ホールディングス 100
230 2904 一正蒲鉾 100
231 2908 フジッコ 200
232 2910 ロック・フィールド 200
233 2914 日本たばこ産業 7,900
234 2915 ケンコーマヨネーズ 100
235 2918 わらべや日洋ホールディングス 100
236 2922 なとり 100
237 2930 北の達人コーポレーション 500
238 2931 ユーグレナ 600
239 2975 スター・マイカ・ホールディングス 100
240 2982 ADワークスグループ 300
241 3001 片倉工業 200
242 3002 グンゼ 100
243 3003 ヒューリック 3,100
総銘柄数
1762 コード 銘柄名 株式数
244 3023 ラサ商事 100
245 3028 アルペン 100
246 3031 ラクーンホールディングス 100
247 3034 クオールホールディングス 200
248 3036 アルコニックス 200
249 3038 神戸物産 500
250 3040 ソリトンシステムズ 100
251 3046 ジンズホールディングス 100
252 3048 ビックカメラ 900
253 3050 DCMホールディングス 800
254 3053 ペッパーフードサービス 100
255 3064 MonotaRO 1,000
256 3073 DDホールディングス 100
257 3076 あい ホールディングス 200
258 3079 ディーブイエックス 100
259 3085 アークランドサービスホールディングス 100
260 3086 J.フロント リテイリング 1,700
261 3087 ドトール・日レスホールディングス 200
262 3088 マツモトキヨシホールディングス 600
263 3091 ブロンコビリー 100
264 3092 ZOZO 1,000
265 3098 ココカラファイン 200
266 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,500
267 3101 東洋紡 600
268 3103 ユニチカ 400
269 3104 富士紡ホールディングス 100
270 3105 日清紡ホールディングス 900
271 3106 倉敷紡績 100
272 3107 ダイワボウホールディングス 100
273 3109 シキボウ 100
274 3110 日東紡績 200
275 3116 トヨタ紡織 400
276 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 300
277 3134 Hamee 100
278 3139 ラクト・ジャパン 100
279 3141 ウエルシアホールディングス 400
280 3148 クリエイトSDホールディングス 200
281 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 300
282 3153 八洲電機 100
283 3154 メディアスホールディングス 100
284 3156 レスターホールディングス 200
285 3159 丸善CHIホールディングス 200
286 3160 大光 100
287 3167 TOKAIホールディングス 800
288 3176 三洋貿易 100
289 3179 シュッピン 100
290 3182 オイシックス・ラ・大地 100
291 3183 ウイン・パートナーズ 100
292 3186 ネクステージ 200
293 3191 ジョイフル本田 400
294 3194 キリン堂ホールディングス 100
総銘柄数
1762 コード 銘柄名 株式数
295 3196 ホットランド 100
296 3197 すかいらーくホールディングス 1,600
297 3198 SFPホールディングス 100
298 3199 綿半ホールディングス 100
299 3201 日本毛織 500
300 3202 ダイトウボウ 200
301 3204 トーア紡コーポレーション 100
302 3205 ダイドーリミテッド 200
303 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 400
304 3228 三栄建築設計 100
305 3231 野村不動産ホールディングス 900
306 3232 三重交通グループホールディングス 300
307 3244 サムティ 200
308 3245 ディア・ライフ 200
309 3252 日本商業開発 100
310 3254 プレサンスコーポレーション 200
311 3271 THEグローバル社 100
312 3276 日本管理センター 100
313 3284 フージャースホールディングス 300
314 3288 オープンハウス 500
315 3289 東急不動産ホールディングス 3,900
316 3291 飯田グループホールディングス 1,200
317 3299 ムゲンエステート 100
318 3302 帝国繊維 200
319 3315 日本コークス工業 1,200
320 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 100
321 3328 BEENOS 100
322 3333 あさひ 100
323 3341 日本調剤 100
324 3349 コスモス薬品 100
325 3360 シップヘルスケアホールディングス 200
326 3361 トーエル 100
327 3371 ソフトクリエイトホールディングス 100
328 3382 セブン&アイ・ホールディングス 5,700
329 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 800
330 3391 ツルハホールディングス 300
331 3392 デリカフーズホールディングス 100
332 3395 サンマルクホールディングス 100
333 3397 トリドールホールディングス 400
334 3401 帝人 1,200
335 3402 東レ 10,400
336 3405 クラレ 2,300
337 3407 旭化成 9,500
338 3415 TOKYO BASE 100
339 3421 稲葉製作所 100
340 3433 トーカロ 400
341 3434 アルファCo 100
342 3436 SUMCO 1,900
343 3447 信和 100
344 3452 ビーロット 100
345 3457 ハウスドゥ 100
総銘柄数
1762 コード 銘柄名 株式数
346 3512 日本フエルト 100
347 3521 エコナックホールディングス 300
348 3529 アツギ 100
349 3539 JMホールディングス 100
350 3543 コメダホールディングス 300
351 3546 アレンザホールディングス 100
352 3548 バロックジャパンリミテッド 100
353 3549 クスリのアオキホールディングス 100
354 3551 ダイニック 100
355 3553 共和レザー 100
356 3561 力の源ホールディングス 100
357 3563 スシローグローバルホールディングス 800
358 3564 LIXILビバ 100
359 3569 セーレン 400
360 3571 ソトー 100
361 3580 小松マテーレ 200
362 3591 ワコールホールディングス 400
363 3593 ホギメディカル 200
364 3608 TSIホールディングス 400
365 3612 ワールド 200
366 3626 TIS 1,400
367 3627 ネオス 100
368 3630 電算システム 100
369 3632 グリー 900
370 3635 コーエーテクモホールディングス 300
371 3636 三菱総合研究所 100
372 3648 AGS 100
373 3649 ファインデックス 100
374 3656 KLab 300
375 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 200
376 3659 ネクソン 3,600
377 3660 アイスタイル 400
378 3662 エイチーム 100
379 3665 エニグモ 100
380 3666 テクノスジャパン 100
381 3667 enish 100
382 3668 コロプラ 500
383 3672 オルトプラス 100
384 3673 ブロードリーフ 700
385 3675 クロス・マーケティンググループ 100
386 3676 デジタルハーツホールディングス 100
387 3677 システム情報 100
388 3679 じげん 400
389 3681 ブイキューブ 100
390 3686 ディー・エル・イー 100
391 3687 フィックスターズ 200
392 3688 CARTA HOLDINGS 100
393 3694 オプティム 100
394 3697 SHIFT 100
395 3708 特種東海製紙 100
396 3738 ティーガイア 100
総銘柄数
1762 コード 銘柄名 株式数
397 3751 日本アジアグループ 200
398 3762 テクマトリックス 200
399 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 300
400 3769 GMOペイメントゲートウェイ 300
401 3770 ザッパラス 100
402 3774 インターネットイニシアティブ 200
403 3778 さくらインターネット 200
404 3817 SRAホールディングス 100
405 3834 朝日ネット 100
406 3835 eBASE 200
407 3836 アバント 100
408 3837 アドソル日進 100
409 3843 フリービット 100
410 3844 コムチュア 200
411 3853 アステリア 100
412 3854 アイル 100
413 3861 王子ホールディングス 6,000
414 3863 日本製紙 600
415 3864 三菱製紙 200
416 3865 北越コーポレーション 900
417 3877 中越パルプ工業 100
418 3880 大王製紙 600
419 3901 マークラインズ 100
420 3902 メディカル・データ・ビジョン 200
421 3903 gumi 200
422 3915 テラスカイ 100
423 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 100
424 3918 PCIホールディングス 100
425 3926 オープンドア 100
426 3932 アカツキ 100
427 3938 LINE 400
428 3939 カナミックネットワーク 100
429 3940 ノムラシステムコーポレーション 100
430 3941 レンゴー 1,400
431 3946 トーモク 100
432 3950 ザ・パック 100
433 3962 チェンジ 100
434 3963 シンクロ・フード 100
435 3964 オークネット 100
436 3975 AOI TYO Holdings 100
437 3978 マクロミル 300
438 4004 昭和電工 1,100
439 4005 住友化学 10,600
440 4008 住友精化 100
441 4021 日産化学 800
442 4022 ラサ工業 100
443 4023 クレハ 100
444 4025 多木化学 100
445 4027 テイカ 100
446 4028 石原産業 300
447 4041 日本曹達 200
総銘柄数
1762 コード 銘柄名 株式数
448 4042 東ソー 2,200
449 4043 トクヤマ 400
450 4044 セントラル硝子 300
451 4045 東亞合成 900
452 4046 大阪ソーダ 100
453 4047 関東電化工業 300
454 4061 デンカ 500
455 4062 イビデン 900
456 4063 信越化学工業 2,500
457 4064 日本カーバイド工業 100
458 4078 堺化学工業 100
459 4082 第一稀元素化学工業 200
460 4088 エア・ウォーター 1,300
461 4091 大陽日酸 1,400
462 4095 日本パーカライジング 700
463 4097 高圧ガス工業 200
464 4099 四国化成工業 200
465 4109 ステラ ケミファ 100
466 4112 保土谷化学工業 100
467 4114 日本触媒 200
468 4116 大日精化工業 100
469 4118 カネカ 400
470 4151 協和キリン 1,500
471 4182 三菱瓦斯化学 1,300
472 4183 三井化学 1,300
473 4185 JSR 1,300
474 4186 東京応化工業 200
475 4187 大阪有機化学工業 100
476 4188 三菱ケミカルホールディングス 9,600
477 4189 KHネオケム 200
478 4202 ダイセル 1,900
479 4203 住友ベークライト 200
480 4204 積水化学工業 3,000
481 4205 日本ゼオン 1,300
482 4206 アイカ工業 400
483 4208 宇部興産 700
484 4212 積水樹脂 300
485 4215 タキロンシーアイ 300
486 4216 旭有機材 100
487 4218 ニチバン 100
488 4220 リケンテクノス 400
489 4221 大倉工業 100
490 4228 積水化成品工業 200
491 4231 タイガースポリマー 100
492 4238 ミライアル 100
493 4245 ダイキアクシス 100
494 4246 ダイキョーニシカワ 300
495 4248 竹本容器 100
496 4249 森六ホールディングス 100
497 4272 日本化薬 900
498 4275 カーリットホールディングス 200
総銘柄数
1762 コード 銘柄名 株式数
499 4282 EPSホールディングス 200
500 4284 ソルクシーズ 100
501 4290 プレステージ・インターナショナル 500
502 4295 フェイス 100
503 4298 プロトコーポレーション 100
504 4301 アミューズ 100
505 4307 野村総合研究所 2,000
506 4312 サイバネットシステム 100
507 4318 クイック 100
508 4319 TAC 100
509 4320 CEホールディングス 100
510 4321 ケネディクス 1,200
511 4324 電通グループ 1,600
512 4326 インテージホールディングス 200
513 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 100
514 4343 イオンファンタジー 100
515 4344 ソースネクスト 700
516 4345 シーティーエス 200
517 4348 インフォコム 200
518 4350 メディカルシステムネットワーク 100
519 4362 日本精化 100
520 4368 扶桑化学工業 100
521 4384 ラクスル 100
522 4392 FIG 200
523 4401 ADEKA 700
524 4403 日油 500
525 4404 ミヨシ油脂 100
526 4406 新日本理化 200
527 4410 ハリマ化成グループ 100
528 4420 イーソル 100
529 4423 アルテリア・ネットワークス 200
530 4452 花王 3,500
531 4461 第一工業製薬 100
532 4471 三洋化成工業 100
533 4502 武田薬品工業 12,200
534 4503 アステラス製薬 12,700
535 4506 大日本住友製薬 1,100
536 4507 塩野義製薬 1,800
537 4512 わかもと製薬 200
538 4514 あすか製薬 200
539 4516 日本新薬 400
540 4519 中外製薬 4,600
541 4521 科研製薬 300
542 4523 エーザイ 1,800
543 4526 理研ビタミン 100
544 4527 ロート製薬 800
545 4528 小野薬品工業 3,400
546 4530 久光製薬 400
547 4531 有機合成薬品工業 100
548 4534 持田製薬 200
549 4536 参天製薬 2,700
総銘柄数
1762 コード 銘柄名 株式数
550 4538 扶桑薬品工業 100
551 4540 ツムラ 500
552 4541 日医工 400
553 4543 テルモ 4,200
554 4544 H.U.グループホールディングス 400
555 4547 キッセイ薬品工業 300
556 4548 生化学工業 300
557 4549 栄研化学 300
558 4550 日水製薬 100
559 4551 鳥居薬品 100
560 4552 JCRファーマ 100
561 4553 東和薬品 200
562 4554 富士製薬工業 100
563 4555 沢井製薬 300
