1305 ETF・TPX 2020-04-30 10:40:00
上場ETF(管理会社:大和アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                        2020年4月30日
各 位

                                                会社名    大和アセットマネジメント株式会社
                                                       (管理会社コード:13054)
                                                代表者名   代表取締役社長 松 下            浩    一
                                                問合せ先   営業企画部     岩     崎           論
                                                                  (TEL. 03-5555-4821)


            上場ETF(管理会社:大和アセットマネジメント)に関する日々の開示事項


       大和アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
      2020年4月28日現在の状況をご報告します。


      上場ETF銘柄(20銘柄)
      掲載番号                       銘柄名                     銘柄コード       上場取引所
        1    ダイワ上場投信-日経225                                 1320          東
        2    ダイワ上場投信-トピックス                                 1305          東
        3    ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials                   1585          東
        4    ダイワ上場投信-JPX日経400                              1599          東
        5    ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス                      1365          東
        6    ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス                   1366          東
        7    ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数                      1367          東
        8    ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数                  1368          東
        9    ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス                      1456          東
       10    ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数                     1457          東
       11    ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス                  1464          東
       12    ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス                  1465          東
       13    ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス               1466          東
       14    ダイワ上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数                       1479          東
       15    ダイワ上場投信-東証REIT指数                              1488          東
       16    ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数                          1651          東
       17    ダイワ上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN)                    1652          東
       18    ダイワ上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数               1653          東
       19    ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index              1654          東
       20    ダイワ上場投信-東証REIT Core指数                         2528          東


      *各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
       なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
                                                                               以上
[掲載番号:1]



                                                    2020年4月30日


  各 位


                            会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
                            代表者名 代表取締役社長 松 下              浩 一
                            (コード番号  1320)
                            問合せ先 営業企画部          岩    崎        論
                            (TEL. 03-5555-4821)


           『ダイワ上場投信―日経225』に関する日々の開示事項


  1. 『ダイワ上場投信―日経225』の上場受益権口数
                                               (2020年4月28日 現在)

                    124,712,271 口

  2. 『ダイワ上場投信―日経225』の純資産総額
                                               (2020年4月28日 現在)

               2,561,595,161,676 円

  3. 『ダイワ上場投信―日経225』の一口あたりの純資産額
                                               (2020年4月28日 現在)

                       20,540.0 円

  4. 『ダイワ上場投信―日経225』の一口あたりの純資産額と
     『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
                                               (2020年4月28日 現在)

                           0.01 %

  5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年4月30日 現在)
[掲載番号:1]

ダイワ上場投信―日経225(設定ポートフォリオ)
                              コード    銘柄名               株数
       単位 = 1 バスケット       1   1332   日本水産              2,000
      銘柄数 = 225           2   1333   マルハニチロ             200
 バスケット提示日 = 2020年4月30日    3   1605   国際石油開発帝石           800
   追加設定日 = 2020年5月11日     4   1721   コムシスホールディングス      2,000
                          5   1801   大成建設               400
                          6   1802   大林組               2,000
                          7   1803   清水建設              2,000
                          8   1808   長谷工コーポレーション        400
                          9   1812   鹿島建設              1,000
                         10   1925   大和ハウス工業           2,000
                         11   1928   積水ハウス             2,000
                         12   1963   日揮ホールディングス        2,000
                         13   2002   日清製粉グループ本社        2,000
                         14   2269   明治ホールディングス         400
                         15   2282   日本ハム              1,000
                         16   2413   エムスリー             4,800
                         17   2432   ディー・エヌ・エー          600
                         18   2501   サッポロホールディングス       400
                         19   2502   アサヒグループホールディングス   2,000
                         20   2503   キリンホールディングス       2,000
                         21   2531   宝ホールディングス         2,000
                         22   2768   双日                 200
                         23   2801   キッコーマン            2,000
                         24   2802   味の素               2,000
                         25   2871   ニチレイ              1,000
                         26   2914   日本たばこ産業           2,000
                         27   3086   J.フロント リテイリング     1,000
                         28   3099   三越伊勢丹ホールディングス     2,000
                         29   3101   東洋紡                200
                         30   3103   ユニチカ               200
                         31   3105   日清紡ホールディングス       2,000
                         32   3289   東急不動産ホールディングス     2,000
                         33   3382   セブン&アイ・ホールディングス   2,000
                         34   3401   帝人                 400
                         35   3402   東レ                2,000
                         36   3405   クラレ               2,000
                         37   3407   旭化成               2,000
                         38   3436   SUMCO              200
                         39   3861   王子ホールディングス        2,000
                         40   3863   日本製紙               200
                         41   4004   昭和電工               200
                         42   4005   住友化学              2,000
                         43   4021   日産化学              2,000
                         44   4042   東ソー               1,000
                         45   4043   トクヤマ               400
                         46   4061   デンカ                400
                         47   4063   信越化学工業            2,000
                         48   4151   協和キリン             2,000
                         49   4183   三井化学               400
                         50   4188   三菱ケミカルホールディングス    1,000
[掲載番号:1]

ダイワ上場投信―日経225(設定ポートフォリオ)
                        コード    銘柄名                   株数
                   51   4208   宇部興産                   200
                   52   4272   日本化薬                  2,000
                   53   4324   電通グループ                2,000
                   54   4452   花王                    2,000
                   55   4502   武田薬品工業                2,000
                   56   4503   アステラス製薬              10,000
                   57   4506   大日本住友製薬               2,000
                   58   4507   塩野義製薬                 2,000
                   59   4519   中外製薬                  2,000
                   60   4523   エーザイ                  2,000
                   61   4543   テルモ                   8,000
                   62   4568   第一三共                  2,000
                   63   4578   大塚ホールディングス            2,000
                   64   4631   DIC                    200
                   65   4689   Zホールディングス              800
                   66   4704   トレンドマイクロ              2,000
                   67   4751   サイバーエージェント             400
                   68   4755   楽天                    2,000
                   69   4901   富士フイルムホールディングス        2,000
                   70   4902   コニカミノルタ               2,000
                   71   4911   資生堂                   2,000
                   72   5019   出光興産                   800
                   73   5020   JXTGホールディングス          2,000
                   74   5101   横浜ゴム                  1,000
                   75   5108   ブリヂストン                2,000
                   76   5201   AGC                    400
                   77   5202   日本板硝子                  200
                   78   5214   日本電気硝子                 600
                   79   5232   住友大阪セメント               200
                   80   5233   太平洋セメント                200
                   81   5301   東海カーボン                2,000
                   82   5332   TOTO                  1,000
                   83   5333   日本碍子                  2,000
                   84   5401   日本製鉄                   200
                   85   5406   神戸製鋼所                  200
                   86   5411   ジェイ エフ イー ホールディングス     200
                   87   5541   大平洋金属                  200
                   88   5631   日本製鋼所                  400
                   89   5703   日本軽金属ホールディングス         2,000
                   90   5706   三井金属鉱業                 200
                   91   5707   東邦亜鉛                   200
                   92   5711   三菱マテリアル                200
                   93   5713   住友金属鉱山                1,000
                   94   5714   DOWAホールディングス           400
                   95   5801   古河電気工業                 200
                   96   5802   住友電気工業                2,000
                   97   5803   フジクラ                  2,000
                   98   5901   東洋製罐グループホールディングス      2,000
                   99   6098   リクルートホールディングス         6,000
                  100   6103   オークマ                   400
[掲載番号:1]

ダイワ上場投信―日経225(設定ポートフォリオ)
                        コード    銘柄名                   株数
                  101   6113   アマダ                   2,000
                  102   6178   日本郵政                  2,000
                  103   6301   小松製作所                 2,000
                  104   6302   住友重機械工業                400
                  105   6305   日立建機                  2,000
                  106   6326   クボタ                   2,000
                  107   6361   荏原製作所                  400
                  108   6367   ダイキン工業                2,000
                  109   6471   日本精工                  2,000
                  110   6472   NTN                   2,000
                  111   6473   ジェイテクト                2,000
                  112   6479   ミネベアミツミ               2,000
                  113   6501   日立製作所                  400
                  114   6503   三菱電機                  2,000
                  115   6504   富士電機                   400
                  116   6506   安川電機                  2,000
                  117   6645   オムロン                  2,000
                  118   6674   ジーエス・ユアサ コーポレーション      400
                  119   6701   日本電気                   200
                  120   6702   富士通                    200
                  121   6703   沖電気工業                  200
                  122   6724   セイコーエプソン              4,000
                  123   6752   パナソニック                2,000
                  124   6758   ソニー                   2,000
                  125   6762   TDK                   2,000
                  126   6770   アルプスアルパイン             2,000
                  127   6841   横河電機                  2,000
                  128   6857   アドバンテスト               4,000
                  129   6902   デンソー                  2,000
                  130   6952   カシオ計算機                2,000
                  131   6954   ファナック                 2,000
                  132   6971   京セラ                   4,000
                  133   6976   太陽誘電                  2,000
                  134   6988   日東電工                  2,000
                  135   7003   三井E&Sホールディングス          200
                  136   7004   日立造船                   400
                  137   7011   三菱重工業                  200
                  138   7012   川崎重工業                  200
                  139   7013   IHI                    200
                  140   7186   コンコルディア・フィナンシャルグループ   2,000
                  141   7201   日産自動車                 2,000
                  142   7202   いすゞ自動車                1,000
                  143   7203   トヨタ自動車                2,000
                  144   7205   日野自動車                 2,000
                  145   7211   三菱自動車工業                200
                  146   7261   マツダ                    400
                  147   7267   本田技研工業                4,000
                  148   7269   スズキ                   2,000
                  149   7270   SUBARU                2,000
                  150   7272   ヤマハ発動機                2,000
[掲載番号:1]

ダイワ上場投信―日経225(設定ポートフォリオ)
                        コード    銘柄名                         株数
                  151   7731   ニコン                         2,000
                  152   7733   オリンパス                       8,000
                  153   7735   SCREENホールディングス               400
                  154   7751   キヤノン                        3,000
                  155   7752   リコー                         2,000
                  156   7762   シチズン時計                      2,000
                  157   7832   バンダイナムコホールディングス             2,000
                  158   7911   凸版印刷                        1,000
                  159   7912   大日本印刷                       1,000
                  160   7951   ヤマハ                         2,000
                  161   8001   伊藤忠商事                       2,000
                  162   8002   丸紅                          2,000
                  163   8015   豊田通商                        2,000
                  164   8028   ファミリーマート                    8,000
                  165   8031   三井物産                        2,000
                  166   8035   東京エレクトロン                    2,000
                  167   8053   住友商事                        2,000
                  168   8058   三菱商事                        2,000
                  169   8233   高島屋                         1,000
                  170   8252   丸井グループ                      2,000
                  171   8253   クレディセゾン                     2,000
                  172   8267   イオン                         2,000
                  173   8303   新生銀行                         200
                  174   8304   あおぞら銀行                       200
                  175   8306   三菱UFJフィナンシャル・グループ           2,000
                  176   8308   りそなホールディングス                  200
                  177   8309   三井住友トラスト・ホールディングス            200
                  178   8316   三井住友フィナンシャルグループ              200
                  179   8331   千葉銀行                        2,000
                  180   8354   ふくおかフィナンシャルグループ              400
                  181   8355   静岡銀行                        2,000
                  182   8411   みずほフィナンシャルグループ              2,000
                  183   8601   大和証券グループ本社                  2,000
                  184   8604   野村ホールディングス                  2,000
                  185   8628   松井証券                        2,000
                  186   8630   SOMPOホールディングス                500
                  187   8725   MS&ADインシュアランスグループホールディングス    600
                  188   8729   ソニーフィナンシャルホールディングス           400
                  189   8750   第一生命ホールディングス                 200
                  190   8766   東京海上ホールディングス                1,000
                  191   8795   T&Dホールディングス                  400
                  192   8801   三井不動産                       2,000
                  193   8802   三菱地所                        2,000
                  194   8804   東京建物                        1,000
                  195   8830   住友不動産                       2,000
                  196   9001   東武鉄道                         400
                  197   9005   東急                          1,000
                  198   9007   小田急電鉄                       1,000
                  199   9008   京王電鉄                         400
                  200   9009   京成電鉄                        1,000
[掲載番号:1]

ダイワ上場投信―日経225(設定ポートフォリオ)
                        コード    銘柄名                 株数
                  201   9020   東日本旅客鉄道              200
                  202   9021   西日本旅客鉄道              200
                  203   9022   東海旅客鉄道               200
                  204   9062   日本通運                 200
                  205   9064   ヤマトホールディングス         2,000
                  206   9101   日本郵船                 200
                  207   9104   商船三井                 200
                  208   9107   川崎汽船                 200
                  209   9202   ANAホールディングス          200
                  210   9301   三菱倉庫                1,000
                  211   9412   スカパーJSATホールディングス     200
                  212   9432   日本電信電話               800
                  213   9433   KDDI               12,000
                  214   9437   NTTドコモ               200
                  215   9501   東京電力ホールディングス         200
                  216   9502   中部電力                 200
                  217   9503   関西電力                 200
                  218   9531   東京瓦斯                 400
                  219   9532   大阪瓦斯                 400
                  220   9602   東宝                   200
                  221   9613   エヌ・ティ・ティ・データ       10,000
                  222   9735   セコム                 2,000
                  223   9766   コナミホールディングス         2,000
                  224   9983   ファーストリテイリング         2,000
                  225   9984   ソフトバンクグループ         12,000
[掲載番号:2]



                                                    2020年4月30日


  各 位


                            会社名 大 和 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
                            代表者名 代表取締役社長 松 下              浩 一
                            (コード番号  1305)
                            問合せ先 営業企画部          岩    崎        論
                            (TEL. 03-5555-4821)


           『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項


  1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
                                               (2020年4月28日 現在)

                   3,218,048,252 口

  2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
                                               (2020年4月28日 現在)

               4,958,012,785,560 円

  3. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
                                               (2020年4月28日 現在)

                       1,540.69 円

  4. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
     『東証株価指数(TOPIX)』の終値の変動率に係る乖離率
                                               (2020年4月28日 現在)

                           0.01 %

  5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年4月30日 現在)
[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
                              コード    銘柄名                株数
       単位 = 1 バスケット       1   1332   日本水産               1,000
      銘柄数 = 1296          2   1333   マルハニチロ              100
 バスケット提示日 = 2020年4月30日    3   1377   サカタのタネ              100
   追加設定日 = 2020年5月11日     4   1379   ホクト                 100
                          5   1414   ショーボンドホールディングス      200
                          6   1417   ミライト・ホールディングス       300
                          7   1419   タマホーム               100
                          8   1435   TATERU              200
                          9   1448   スペースバリューホールディングス    100
                         10   1514   住石ホールディングス          200
                         11   1605   国際石油開発帝石           4,100
                         12   1662   石油資源開発              100
                         13   1719   安藤・間                600
                         14   1720   東急建設                300
                         15   1721   コムシスホールディングス        400
                         16   1726   ビーアールホールディングス       100
                         17   1762   高松コンストラクショングループ     100
                         18   1801   大成建設                800
                         19   1802   大林組                2,400
                         20   1803   清水建設               2,400
                         21   1805   飛島建設                100
                         22   1808   長谷工コーポレーション         900
                         23   1810   松井建設                100
                         24   1812   鹿島建設               1,900
                         25   1813   不動テトラ               100
                         26   1820   西松建設                200
                         27   1821   三井住友建設              600
                         28   1822   大豊建設                100
                         29   1824   前田建設工業              600
                         30   1827   ナカノフドー建設            100
                         31   1833   奥村組                 100
                         32   1835   東鉄工業                100
                         33   1860   戸田建設               1,000
                         34   1861   熊谷組                 100
                         35   1870   矢作建設工業              100
                         36   1871   ピーエス三菱              100
                         37   1873   日本ハウスホールディングス       200
                         38   1878   大東建託                300
                         39   1879   新日本建設               100
                         40   1881   NIPPO               200
                         41   1883   前田道路                200
                         42   1885   東亜建設工業              100
                         43   1887   日本国土開発              200
                         44   1890   東洋建設                300
                         45   1893   五洋建設                900
                         46   1898   世紀東急工業              100
                         47   1911   住友林業                600
                         48   1914   日本基礎技術              100
                         49   1921   巴コーポレーション           100
                         50   1925   大和ハウス工業            2,300
[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
                        コード    銘柄名             株数
                   51   1926   ライト工業            100
                   52   1928   積水ハウス           2,600
                   53   1929   日特建設             100
                   54   1934   ユアテック            100
                   55   1941   中電工              100
                   56   1942   関電工              300
                   57   1944   きんでん             600
                   58   1945   東京エネシス           100
                   59   1949   住友電設             100
                   60   1950   日本電設工業           100
                   61   1951   協和エクシオ           400
                   62   1952   新日本空調            100
                   63   1959   九電工              200
                   64   1961   三機工業             200
                   65   1963   日揮ホールディングス       700
                   66   1967   ヤマト              100
                   67   1968   太平電業             100
                   68   1969   高砂熱学工業           200
                   69   1973   NECネッツエスアイ       100
                   70   1976   明星工業             200
                   71   1979   大氣社              100
                   72   1980   ダイダン             100
                   73   1982   日比谷総合設備          100
                   74   2001   日本製粉             200
                   75   2002   日清製粉グループ本社       900
                   76   2004   昭和産業             100
                   77   2009   鳥越製粉             100
                   78   2053   中部飼料             100
                   79   2060   フィード・ワン          500
                   80   2109   三井製糖             100
                   81   2112   塩水港精糖            100
                   82   2120   LIFULL           300
                   83   2127   日本M&Aセンター        500
                   84   2146   UTグループ           100
                   85   2151   タケエイ             100
                   86   2154   ビーネックスグループ       100
                   87   2157   コシダカホールディングス     200
                   88   2168   パソナグループ          100
                   89   2170   リンクアンドモチベーション    200
                   90   2174   GCA              100
                   91   2175   エス・エム・エス         200
                   92   2181   パーソルホールディングス     700
                   93   2193   クックパッド           300
                   94   2201   森永製菓             200
                   95   2206   江崎グリコ            200
                   96   2212   山崎製パン            600
                   97   2222   寿スピリッツ           100
                   98   2229   カルビー             300
                   99   2264   森永乳業             100
                  100   2267   ヤクルト本社           500
[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
                        コード    銘柄名                        株数
                  101   2269   明治ホールディングス                  500
                  102   2270   雪印メグミルク                     200
                  103   2281   プリマハム                       100
                  104   2282   日本ハム                        300
                  105   2288   丸大食品                        100
                  106   2292   エスフーズ                       100
                  107   2296   伊藤ハム米久ホールディングス              500
                  108   2317   システナ                        300
                  109   2327   日鉄ソリューションズ                  100
                  110   2331   綜合警備保障                      300
                  111   2337   いちご                         900
                  112   2353   日本駐車場開発                     700
                  113   2371   カカクコム                       500
                  114   2379   ディップ                        100
                  115   2384   SBSホールディングス                 100
                  116   2395   新日本科学                       100
                  117   2398   ツクイ                         200
                  118   2412   ベネフィット・ワン                   300
                  119   2413   エムスリー                      1,600
                  120   2427   アウトソーシング                    400
                  121   2428   ウェルネット                      100
                  122   2432   ディー・エヌ・エー                   400
                  123   2433   博報堂DYホールディングス              1,000
                  124   2440   ぐるなび                        100
                  125   2445   タカミヤ                        100
                  126   2453   ジャパンベストレスキューシステム            100
                  127   2461   ファンコミュニケーションズ               200
                  128   2471   エスプール                       200
                  129   2492   インフォマート                     800
                  130   2501   サッポロホールディングス                300
                  131   2502   アサヒグループホールディングス            1,600
                  132   2503   キリンホールディングス                3,200
                  133   2531   宝ホールディングス                   600
                  134   2533   オエノンホールディングス                200
                  135   2579   コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス    500
                  136   2587   サントリー食品インターナショナル            500
                  137   2593   伊藤園                         200
                  138   2594   キーコーヒー                      100
                  139   2602   日清オイリオグループ                  100
                  140   2607   不二製油グループ本社                  200
                  141   2651   ローソン                        200
                  142   2659   サンエー                        100
                  143   2664   カワチ薬品                       100
                  144   2670   エービーシー・マート                  100
                  145   2678   アスクル                        100
                  146   2681   ゲオホールディングス                  100
                  147   2685   アダストリア                      100
                  148   2715   エレマテック                      100
                  149   2726   パルグループホールディングス              100
                  150   2730   エディオン                       300
[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
                        コード    銘柄名                  株数
                  151   2733   あらた                   100
                  152   2734   サーラコーポレーション           200
                  153   2749   JPホールディングス            200
                  154   2752   フジオフードシステム            100
                  155   2764   ひらまつ                  100
                  156   2767   フィールズ                 100
                  157   2768   双日                   4,100
                  158   2784   アルフレッサ ホールディングス       800
                  159   2792   ハニーズホールディングス          100
                  160   2801   キッコーマン                500
                  161   2802   味の素                  1,700
                  162   2809   キユーピー                 400
                  163   2810   ハウス食品グループ本社           300
                  164   2811   カゴメ                   300
                  165   2815   アリアケジャパン              100
                  166   2871   ニチレイ                  400
                  167   2874   横浜冷凍                  200
                  168   2875   東洋水産                  400
                  169   2897   日清食品ホールディングス          300
                  170   2908   フジッコ                  100
                  171   2910   ロック・フィールド             100
                  172   2914   日本たばこ産業              4,400
                  173   2930   北の達人コーポレーション          300
                  174   2931   ユーグレナ                 300
                  175   2982   ADワークスグループ            100
                  176   3001   片倉工業                  100
                  177   3003   ヒューリック               1,600
                  178   3028   アルペン                  100
                  179   3034   クオールホールディングス          100
                  180   3036   アルコニックス               100
                  181   3038   神戸物産                  300
                  182   3048   ビックカメラ                400
                  183   3050   DCMホールディングス           400
                  184   3053   ペッパーフードサービス           100
                  185   3064   MonotaRO              500
                  186   3076   あい ホールディングス           100
                  187   3085   アークランドサービスホールディングス    100
                  188   3086   J.フロント リテイリング         900
                  189   3087   ドトール・日レスホールディングス      100
                  190   3088   マツモトキヨシホールディングス       300
                  191   3092   ZOZO                  500
                  192   3098   ココカラファイン              100
                  193   3099   三越伊勢丹ホールディングス        1,300
                  194   3101   東洋紡                   300
                  195   3103   ユニチカ                  200
                  196   3105   日清紡ホールディングス           500
                  197   3106   倉敷紡績                  100
                  198   3107   ダイワボウホールディングス         100
                  199   3110   日東紡績                  100
                  200   3116   トヨタ紡織                 200
[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
                        コード    銘柄名                         株数
                  201   3132   マクニカ・富士エレホールディングス            200
                  202   3141   ウエルシアホールディングス                200
                  203   3148   クリエイトSDホールディングス              100
                  204   3151   バイタルケーエスケー・ホールディングス          100
                  205   3153   八洲電機                         100
                  206   3156   レスターホールディングス                 100
                  207   3159   丸善CHIホールディングス                100
                  208   3167   TOKAIホールディングス                400
                  209   3176   三洋貿易                         100
                  210   3186   ネクステージ                       100
                  211   3191   ジョイフル本田                      200
                  212   3197   すかいらーくホールディングス               800
                  213   3201   日本毛織                         200
                  214   3202   ダイトウボウ                       100
                  215   3205   ダイドーリミテッド                    100
                  216   3222   ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス    200
                  217   3231   野村不動産ホールディングス                500
                  218   3232   三重交通グループホールディングス             200
                  219   3244   サムティ                         100
                  220   3245   ディア・ライフ                      100
                  221   3254   プレサンスコーポレーション                100
                  222   3284   フージャースホールディングス               100
                  223   3288   オープンハウス                      200
                  224   3289   東急不動産ホールディングス               2,000
                  225   3291   飯田グループホールディングス               600
                  226   3302   帝国繊維                         100
                  227   3315   日本コークス工業                     600
                  228   3333   あさひ                          100
                  229   3360   シップヘルスケアホールディングス             100
                  230   3382   セブン&アイ・ホールディングス             2,900
                  231   3387   クリエイト・レストランツ・ホールディングス        400
                  232   3391   ツルハホールディングス                  200
                  233   3395   サンマルクホールディングス                100
                  234   3397   トリドールホールディングス                200
                  235   3401   帝人                           600
                  236   3402   東レ                          5,300
                  237   3405   クラレ                         1,200
                  238   3407   旭化成                         4,900
                  239   3415   TOKYO BASE                   100
                  240   3433   トーカロ                         200
                  241   3436   SUMCO                        900
                  242   3521   エコナックホールディングス                100
                  243   3529   アツギ                          100
                  244   3539   JMホールディングス                   100
                  245   3543   コメダホールディングス                  200
                  246   3548   バロックジャパンリミテッド                100
                  247   3549   クスリのアオキホールディングス              100
                  248   3563   スシローグローバルホールディングス            400
                  249   3564   LIXILビバ                      100
                  250   3569   セーレン                         200
[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
                        コード    銘柄名                       株数
                  251   3580   小松マテーレ                     100
                  252   3591   ワコールホールディングス               200
                  253   3593   ホギメディカル                    100
                  254   3606   レナウン                       200
                  255   3608   TSIホールディングス                200
                  256   3612   ワールド                       100
                  257   3626   TIS                        700
                  258   3632   グリー                        500
                  259   3635   コーエーテクモホールディングス            200
                  260   3649   ファインデックス                   100
                  261   3656   KLab                       100
                  262   3657   ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス    100
                  263   3659   ネクソン                      2,100
                  264   3660   アイスタイル                     200
                  265   3665   エニグモ                       100
                  266   3666   テクノスジャパン                   100
                  267   3668   コロプラ                       200
                  268   3673   ブロードリーフ                    400
                  269   3677   システム情報                     100
                  270   3679   じげん                        200
                  271   3686   ディー・エル・イー                  100
                  272   3687   フィックスターズ                   100
                  273   3738   ティーガイア                     100
                  274   3751   日本アジアグループ                  100
                  275   3765   ガンホー・オンライン・エンターテイメント       200
                  276   3769   GMOペイメントゲートウェイ             200
                  277   3774   インターネットイニシアティブ             100
                  278   3778   さくらインターネット                 100
                  279   3834   朝日ネット                      100
                  280   3835   eBASE                      100
                  281   3836   アバント                       100
                  282   3844   コムチュア                      100
                  283   3861   王子ホールディングス                3,100
                  284   3863   日本製紙                       300
                  285   3864   三菱製紙                       100
                  286   3865   北越コーポレーション                 400
                  287   3880   大王製紙                       300
                  288   3902   メディカル・データ・ビジョン             100
                  289   3903   gumi                       100
                  290   3938   LINE                       200
                  291   3939   カナミックネットワーク                100
                  292   3941   レンゴー                       700
                  293   3950   ザ・パック                      100
                  294   3975   AOI TYO Holdings           100
                  295   3978   マクロミル                      200
                  296   4004   昭和電工                       500
                  297   4005   住友化学                      5,400
                  298   4021   日産化学                       400
                  299   4023   クレハ                        100
                  300   4027   テイカ                        100
[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
                        コード    銘柄名                株数
                  301   4028   石原産業                100
                  302   4041   日本曹達                100
                  303   4042   東ソー                1,100
                  304   4043   トクヤマ                200
                  305   4044   セントラル硝子             200
                  306   4045   東亞合成                500
                  307   4046   大阪ソーダ               100
                  308   4047   関東電化工業              200
                  309   4061   デンカ                 300
                  310   4062   イビデン                500
                  311   4063   信越化学工業             1,300
                  312   4082   第一稀元素化学工業           100
                  313   4088   エア・ウォーター            700
                  314   4091   大陽日酸                700
                  315   4095   日本パーカライジング          400
                  316   4097   高圧ガス工業              100
                  317   4099   四国化成工業              100
                  318   4114   日本触媒                100
                  319   4116   大日精化工業              100
                  320   4118   カネカ                 200
                  321   4151   協和キリン               800
                  322   4182   三菱瓦斯化学              700
                  323   4183   三井化学                700
                  324   4185   JSR                 700
                  325   4186   東京応化工業              100
                  326   4187   大阪有機化学工業            100
                  327   4188   三菱ケミカルホールディングス     4,900
                  328   4189   KHネオケム              100
                  329   4202   ダイセル               1,000
                  330   4203   住友ベークライト            100
                  331   4204   積水化学工業             1,600
                  332   4205   日本ゼオン               700
                  333   4206   アイカ工業               200
                  334   4208   宇部興産                400
                  335   4212   積水樹脂                100
                  336   4215   タキロンシーアイ            200
                  337   4220   リケンテクノス             200
                  338   4228   積水化成品工業             100
                  339   4246   ダイキョーニシカワ           200
                  340   4272   日本化薬                500
                  341   4275   カーリットホールディングス       100
                  342   4282   EPSホールディングス         100
                  343   4290   プレステージ・インターナショナル    300
                  344   4298   プロトコーポレーション         100
                  345   4307   野村総合研究所            1,000
                  346   4312   サイバネットシステム          100
                  347   4321   ケネディクス              700
                  348   4324   電通グループ              700
                  349   4326   インテージホールディングス       100
                  350   4344   ソースネクスト             400
[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
                        コード    銘柄名               株数
                  351   4345   シーティーエス            100
                  352   4348   インフォコム             100
                  353   4350   メディカルシステムネットワーク    100
                  354   4362   日本精化               100
                  355   4368   扶桑化学工業             100
                  356   4384   ラクスル               100
                  357   4392   FIG                100
                  358   4401   ADEKA              300
                  359   4403   日油                 300
                  360   4406   新日本理化              100
                  361   4410   ハリマ化成グループ          100
                  362   4423   アルテリア・ネットワークス      100
                  363   4452   花王                1,800
                  364   4502   武田薬品工業            6,300
                  365   4503   アステラス製薬           6,500
                  366   4506   大日本住友製薬            600
                  367   4507   塩野義製薬             1,000
                  368   4512   わかもと製薬             100
                  369   4514   あすか製薬              100
                  370   4516   日本新薬               200
                  371   4519   中外製薬               800
                  372   4521   科研製薬               100
                  373   4523   エーザイ               900
                  374   4526   理研ビタミン             100
                  375   4527   ロート製薬              400
                  376   4528   小野薬品工業            1,700
                  377   4530   久光製薬               200
                  378   4531   有機合成薬品工業           100
                  379   4534   持田製薬               100
                  380   4536   参天製薬              1,400
                  381   4540   ツムラ                200
                  382   4541   日医工                200
                  383   4543   テルモ               2,100
                  384   4544   みらかホールディングス        200
                  385   4547   キッセイ薬品工業           100
                  386   4548   生化学工業              100
                  387   4549   栄研化学               100
                  388   4552   JCRファーマ            100
